Réti Amateur Open 2017
Schlussbericht
Zwar war die Teilnehmerzahl dieses Jahr geringer als letztes Jahr, nichtsdestotrotz gab es bei der sechsten Ausgabe des Réti Amateur Opens viele spannende Partien und tolle Begegnungen. Die Elo-Favoriten liessen derweil nichts anbrennen und setzten sich souverän durch; nur Peter Pfister (Gewinner RAO 2015) musste sich leider aufgrund einer Grippe vorzeitig aus dem Turnier zurückziehen. Am Ende entschied die Feinwertung über den ersten Platz: Mit etwas mehr Buchholz auf dem Konto als sein direkter Verfolger sicherte sich Robert Hauser den ersten Rang, Sharif Mansoor wurde zweiter. Der dritte Platz ging an Roland Levrand. Bester Senior (und gleichzeitig bester U1800) wurde Christof Tschurr; da die Preise aber nicht kumulierbar sind, ging der U1800 Preis an Akarsh Prasad (Startrangliste 25, Endrang 11!).
Die Sieger (v.l.n.r.): Robert Hauser, Sharif Mansoor, Turnierleiter Jörg Lauber, Roland Levrand
Bester U1800: Akarsh Prasad
Schlussrangliste
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BHs | MBl | Sieg | |
1 | 4 | Hauser Robert | 2035 | SUI | Zürich Réti Ask | 4½ | 17 | 66½ | 2 | 4 | |
2 | 3 | Mansoor Sharif | 2056 | SUI | Zürich Réti Ask | 4½ | 14 | 75½ | 3 | 4 | |
3 | 1 | Levrand Roland | 2160 | SUI | Zürich Réti Ask | 4 | 15½ | 71½ | 2 | 4 | |
4 | 7 | Saric Vili | 1894 | SUI | Zürich Gligoric | 3½ | 13½ | 66 | 3 | 3 | |
5 | 11 | Suter Christian | 1837 | SUI | Zürich Réti Ask | 3½ | 11 | 63 | 3 | 3 | |
6 | 10 | Schmutz David | 1848 | SUI | Zürich Réti Ask | 3½ | 10½ | 66½ | 2 | 3 | |
7 | 16 | Tschurr Christof | 1776 | SUI | Zürich Réti Ask | 3½ | 10 | 57½ | 3 | 3 | |
8 | 9 | Hammarstedt Anders | 1860 | SWE | Stäfa | 3 | 13½ | 68 | 3 | 3 | |
9 | 14 | Sandbrink Kai | 1800 | SUI | Zürich Réti Ask | 3 | 13 | 68 | 2 | 3 | |
10 | 6 | Fleischer Eugen | 1948 | SUI | Zürich Réti Ask | 2½ | 15½ | 64½ | 2 | 2 | |
11 | 25 | Prasad Akarsh | 1572 | SUI | Zürich Réti Ask | 2½ | 14½ | 62½ | 3 | 1 | |
12 | 8 | Bachofner Stephan | 1870 | SUI | Simme | 2½ | 14 | 63 | 2 | 2 | |
13 | 12 | Schüpbach Hanspeter | 1834 | SUI | Kirchberg | 2½ | 13 | 62½ | 2 | 1 | |
14 | 18 | Poell Jörg | 1767 | SUI | Stäfa | 2½ | 12½ | 62½ | 3 | 1 | |
15 | 17 | Müller Josias | 1772 | SUI | Zürich Réti Ask | 2½ | 12½ | 59½ | 2 | 2 | |
16 | 13 | Khan Rizwan | 1803 | SUI | Chessflyers Kloten | 2½ | 11½ | 63 | 3 | 2 | |
17 | 23 | Warstat Michael | 1581 | SUI | Zürich Phönix | 2½ | 11½ | 61 | 2 | 2 | |
18 | 19 | Benninger Beat | 1729 | SUI | Chessflyers Kloten | 2½ | 10½ | 60½ | 2 | 2 | |
19 | 24 | Lachat Martin | 1578 | SUI | Zürich Réti Ask | 2 | 15 | 54½ | 2 | 2 | |
20 | 15 | Juchli Kurt | 1778 | SUI | Zürich Réti Ask | 2 | 13 | 62½ | 3 | 1 | |
21 | 20 | Schindehütte Samuel | 1690 | SUI | Zürich Sihlfeld | 2 | 11½ | 60½ | 3 | 1 | |
22 | 27 | Meier Herbert | 1515 | SUI | Zürich Réti Ask | 2 | 11 | 57 | 2 | 1 | |
23 | 26 | Orsi Graziano | 1548 | SUI | Schlieren | 1½ | 13 | 50½ | 2 | 0 | |
24 | 21 | Leventeas Dimitrios | 1616 | SUI | Zürich Letzi | 1½ | 12½ | 58½ | 2 | 1 | |
25 | 5 | Thode Gilda | 1979 | SUI | Zürich Réti Ask | 1 | 14 | 62½ | 1 | 1 | |
26 | 28 | Minacci Matteo | 1301 | SUI | Zürich Ew | 1 | 12½ | 50 | 2 | 0 | |
27 | 22 | Keller Franco | 1608 | SUI | Zürich Réti Ask | 1 | 11 | 51½ | 2 | 0 |
5. Runde am 19.11.2017 um 15:00
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 4 | Hauser Robert | 4 | ½ - ½ | 4 | Mansoor Sharif | 3 | ||
2 | 1 | Levrand Roland | 3 | 1 - 0 | 3 | Sandbrink Kai | 14 | ||
3 | 10 | Schmutz David | 3 | ½ - ½ | 3 | Saric Vili | 7 | ||
4 | 8 | Bachofner Stephan | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Tschurr Christof | 16 | ||
5 | 17 | Müller Josias | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Suter Christian | 11 | ||
6 | 6 | Fleischer Eugen | 2 | ½ - ½ | 2 | Prasad Akarsh | 25 | ||
7 | 24 | Lachat Martin | 2 | 0 - 1 | 2 | Hammarstedt Anders | 9 | ||
8 | 12 | Schüpbach Hanspeter | 2 | ½ - ½ | 2 | Khan Rizwan | 13 | ||
9 | 19 | Benninger Beat | 2 | ½ - ½ | 1½ | Juchli Kurt | 15 | ||
10 | 21 | Leventeas Dimitrios | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Poell Jörg | 18 | ||
11 | 23 | Warstat Michael | 1½ | + - - | 1 | Thode Gilda | 5 | ||
12 | 28 | Minacci Matteo | 1 | 0 - 1 | 1 | Schindehütte Samuel | 20 | ||
13 | 27 | Meier Herbert | 1 | 1 - 0 | 1 | Keller Franco | 22 | ||
26 | Orsi Graziano | ½ | 1 - - | spielfrei |
4. Runde am 19.11.2017 um 09:00
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Levrand Roland | 3 | 0 - 1 | 3 | Hauser Robert | 4 | ||
2 | 3 | Mansoor Sharif | 3 | 1 - 0 | 2 | Fleischer Eugen | 6 | ||
3 | 7 | Saric Vili | 2 | 1 - 0 | 2 | Lachat Martin | 24 | ||
4 | 10 | Schmutz David | 2 | 1 - 0 | 2 | Benninger Beat | 19 | ||
5 | 14 | Sandbrink Kai | 2 | 1 - 0 | 2 | Schüpbach Hanspeter | 12 | ||
6 | 25 | Prasad Akarsh | 2 | 0 - 1 | 1½ | Bachofner Stephan | 8 | ||
7 | 11 | Suter Christian | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Leventeas Dimitrios | 21 | ||
8 | 16 | Tschurr Christof | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Juchli Kurt | 15 | ||
9 | 17 | Müller Josias | 1½ | + - - | 1 | Thode Gilda | 5 | ||
10 | 9 | Hammarstedt Anders | 1 | 1 - 0 | 1 | Meier Herbert | 27 | ||
11 | 13 | Khan Rizwan | 1 | 1 - 0 | 1 | Minacci Matteo | 28 | ||
12 | 18 | Poell Jörg | 1 | ½ - ½ | ½ | Schindehütte Samuel | 20 | ||
13 | 26 | Orsi Graziano | ½ | 0 - 1 | ½ | Warstat Michael | 23 | ||
22 | Keller Franco | 0 | 1 - - | spielfrei |
3. Runde am 18.11.2017 um 15:00
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 6 | Fleischer Eugen | 2 | 0 - 1 | 2 | Levrand Roland | 1 |
2 | 24 | Lachat Martin | 2 | 0 - 1 | 2 | Mansoor Sharif | 3 |
3 | 4 | Hauser Robert | 2 | 1 - 0 | 2 | Sandbrink Kai | 14 |
4 | 12 | Schüpbach Hanspeter | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Prasad Akarsh | 25 |
5 | 5 | Thode Gilda | 1 | 0 - 1 | 1 | Schmutz David | 10 |
6 | 7 | Saric Vili | 1 | 1 - 0 | 1 | Khan Rizwan | 13 |
7 | 8 | Bachofner Stephan | 1 | ½ - ½ | 1 | Müller Josias | 17 |
8 | 19 | Benninger Beat | 1 | 1 - 0 | 1 | Hammarstedt Anders | 9 |
9 | 20 | Schindehütte Samuel | ½ | 0 - 1 | ½ | Suter Christian | 11 |
10 | 15 | Juchli Kurt | ½ | 1 - 0 | ½ | Orsi Graziano | 26 |
11 | 23 | Warstat Michael | ½ | 0 - 1 | ½ | Tschurr Christof | 16 |
12 | 27 | Meier Herbert | ½ | ½ - ½ | ½ | Poell Jörg | 18 |
13 | 22 | Keller Franco | 0 | 0 - 1 | ½ | Leventeas Dimitrios | 21 |
28 | Minacci Matteo | 0 | 1 - - | spielfrei |
2. Runde am 18.11. 2017 um 09:00
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 1 | Levrand Roland | 1 | 1 - 0 | 1 | Saric Vili | 7 |
2 | 3 | Mansoor Sharif | 1 | 1 - 0 | 1 | Bachofner Stephan | 8 |
3 | 9 | Hammarstedt Anders | 1 | 0 - 1 | 1 | Hauser Robert | 4 |
4 | 5 | Thode Gilda | 1 | - - + | 1 | Sandbrink Kai | 14 |
5 | 13 | Khan Rizwan | 1 | 0 - 1 | 1 | Fleischer Eugen | 6 |
6 | 24 | Lachat Martin | 1 | + - - | ½ | Pfister Peter | 2 |
7 | 11 | Suter Christian | ½ | 0 - 1 | ½ | Schüpbach Hanspeter | 12 |
8 | 16 | Tschurr Christof | ½ | 0 - 1 | ½ | Prasad Akarsh | 25 |
9 | 26 | Orsi Graziano | ½ | 0 - 1 | 0 | Schmutz David | 10 |
10 | 21 | Leventeas Dimitrios | 0 | ½ - ½ | 0 | Juchli Kurt | 15 |
11 | 22 | Keller Franco | 0 | 0 - 1 | 0 | Müller Josias | 17 |
12 | 18 | Poell Jörg | 0 | ½ - ½ | 0 | Warstat Michael | 23 |
13 | 28 | Minacci Matteo | 0 | 0 - 1 | 0 | Benninger Beat | 19 |
14 | 20 | Schindehütte Samuel | 0 | ½ - ½ | 0 | Meier Herbert | 27 |
1. Runde am 17.11.2017 um 19:00
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 15 | Juchli Kurt | 0 | 0 - 1 | 0 | Levrand Roland | 1 |
2 | 2 | Pfister Peter | 0 | ½ - ½ | 0 | Tschurr Christof | 16 |
3 | 17 | Müller Josias | 0 | 0 - 1 | 0 | Mansoor Sharif | 3 |
4 | 4 | Hauser Robert | 0 | 1 - 0 | 0 | Poell Jörg | 18 |
5 | 19 | Benninger Beat | 0 | 0 - 1 | 0 | Thode Gilda | 5 |
6 | 6 | Fleischer Eugen | 0 | 1 - 0 | 0 | Schindehütte Samuel | 20 |
7 | 21 | Leventeas Dimitrios | 0 | 0 - 1 | 0 | Saric Vili | 7 |
8 | 8 | Bachofner Stephan | 0 | 1 - 0 | 0 | Keller Franco | 22 |
9 | 23 | Warstat Michael | 0 | 0 - 1 | 0 | Hammarstedt Anders | 9 |
10 | 10 | Schmutz David | 0 | 0 - 1 | 0 | Lachat Martin | 24 |
11 | 25 | Prasad Akarsh | 0 | ½ - ½ | 0 | Suter Christian | 11 |
12 | 12 | Schüpbach Hanspeter | 0 | ½ - ½ | 0 | Orsi Graziano | 26 |
13 | 27 | Meier Herbert | 0 | 0 - 1 | 0 | Khan Rizwan | 13 |
14 | 14 | Sandbrink Kai | 0 | 1 - 0 | 0 | Minacci Matteo | 28 |
ASK Réti Amateur Open 2017 | ||
Spiellokal | Altersheim Klus Park, Asylstrasse 130, Zürich, Theatersaal | |
Modus | 5 Runden nach Schweizer System | |
Teilnahme | Amateure mit einer Führungszahl von höchstens 2250* | |
Bedenkzeit | 90 Minuten + 30 Sekunden pro Zug ab Beginn der Partie | |
Einsatz | Vorkasse: 75 CHF / Abendkasse 90 CHF / Junioren 40 CHF | |
Der Vorkasse-Tarif gilt bei Anmeldung und Überweisung des Einsatzes bis zum 31. Oktober 2017. Diese Spieler werden automatisch gepaart und müssen nicht zur Anwesenheitskontrolle erscheinen. | ||
Überweisung an: |
||
Jörg Walter Lauber, 8051 Zürich, Postkonto IBAN: CH10 0900 0000 6008 2611 4 Bitte bei der Überweisung Amateur Open 2017 *Ihr Name* im Zahlungszweck angeben. |
||
Turnierplan | Anwesenheitskontrolle: Freitag, 17.11.2017 von 17.30 bis 18.30 | |
1. Runde: | Freitag, 17.11., 19.00 Uhr | |
2. Runde: | Samstag, 18.11., 09.00 Uhr | |
3. Runde: | Samstag, 18.11., 15.00 Uhr | |
4. Runde: | Sonntag, 19.11., 09.00 Uhr | |
5. Runde: | Sonntag, 19.11., 15.00 Uhr | |
Es gilt eine Respektfrist von 30 Minuten ab offiziellem Spielbeginn. | ||
Rangverkündigung: Sonntag, 19.11, 20.00 Uhr | ||
Preisgelder | Ränge 1 bis 3: | 400 / 300 / 200 CHF |
bester U1800: | 100 CHF | |
beste Dame: | 100 CHF | |
bester Junior (<18): | 100 CHF | |
bester Senior (>60): | 100 CHF | |
Die Preise werden nicht kumuliert. Die Preise für die Ränge 1 bis 3 sind nur ab einer Teilnehmerzahl von 40 garantiert. Spezialpreise werden vergeben, wenn die entsprechende Kategorie mindestens drei Teilnehmer umfasst. | ||
Wertung | SSB ja, FIDE nein | |
Organisation | Schachklub ASK Réti Zürich | |
Rückfragen bitte an Jörg W. Lauber (jw_lauber@hotmail.com) | ||
Anmeldung | Per untenstehendem Formular | |
*Spielerinnen und Spieler, die bis Turnierbeginn in allen Wertungen des Jahres 2017 (sowohl SBB, FIDE als auch DWZ) höchstens 2250 Punkte hatten. Über die definitive Aufnahme entscheidet die Turnierleitung. | ||
Die Ausschreibung zum Download als pdf-Datei
SNr | Name | EloN |
1 | Levrand Roland | 2160 |
2 | Pfister Peter | 2065 |
3 | Mansoor Sharif | 2056 |
4 | Hauser Robert | 2035 |
5 | Thode Gilda | 1979 |
6 | Fleischer Eugen | 1948 |
7 | Saric Vili | 1894 |
8 | Bachofner Stephan | 1870 |
9 | Hammarstedt Anders | 1860 |
10 | Schmutz David | 1848 |
11 | Suter Christian | 1837 |
12 | Schüpbach Hanspeter | 1834 |
13 | Khan Rizwan | 1803 |
14 | Sandbrink Kai | 1800 |
15 | Juchli Kurt | 1778 |
16 | Tschurr Christof | 1776 |
17 | Müller Josias | 1772 |
18 | Poell Jörg | 1767 |
19 | Benninger Beat | 1729 |
20 | Schindehütte Samuel | 1690 |
21 | Leventeas Dimitrios | 1616 |
22 | Keller Franco | 1608 |
23 | Warstat Michael | 1581 |
24 | Lachat Martin | 1578 |
25 | Prasad Akarsh | 1572 |
26 | Orsi Graziano | 1548 |
27 | Meier Herbert | 1515 |
28 | Minacci Matteo | 1301 |
Rückblick