Réti Amateur Open 2012
Das Réti Amateur Open 2012 ist vorbei. Herzliche Gratulation an den Gewinner, Karlo Krpan, und ein Dankeschön an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Trotz der etwas unglücklichen Terminkollision mit den SMM-Aufstiegsspielen fanden 46 Schachspieler und-spielerinnen den Weg in den schönen Theatersaal des Klusparks. Das Turniergeschehen wartete mit einigen Überraschungen auf, am Schluss setzten sich die Favoriten aber doch durch. Karlo Krpan gewann vor Marc Potterat und Christoph Drechsler.
Der ASK Réti kann sich insbesondere bei Jon Florin für sein riesiges
Engagement bedanken und auch die Einsätze von Edmund Hofstetter als
Schiedsrichter und Jörg Lauber als Turnierleiter waren fantastisch. Last
but not least zeigte sich Christian Suter in hervorragender Form
(Elo-Plus von mindestens 50) und auch verantwortlich für das Update der
Réti-Page mit Bildern, Tabellen und allerlei Drumherum. Ein weiteres Dankeschön geht an Helen Steinmann, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit frischen Äpfeln und Schoggichäferli willkommen hiess.
Wir hoffen, möglichst viele von Euch nächstes Jahr wieder beim Réti Amateur Open willkommen zu heissen.
- Roman Schnelli
Schlussrangliste
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | |
1 | 6 | Krpan Karlo | 2125 | CRO | Ensdorf | 4½ | 12 | |
2 | 1 | Potterat Marc | 2200 | SUI | St. Gallen SK | 4 | 14 | |
3 | 3 | Drechsler Christoph | 2198 | SUI | Zürich Nimzowitsch | 4 | 13½ | |
4 | 17 | Pfister Peter | 2019 | SUI | Luzern SG | 4 | 12½ | |
5 | 20 | Olimpiev Alexey | 1931 | SUI | Baar | 4 | 12 | |
6 | 11 | Wilk Wolf-Christian | 2063 | SUI | St. Gallen SK | 3½ | 13½ | |
7 | 18 | Scheidegger Andreas | 1968 | SUI | Pfäffikon (ZH) | 3½ | 11½ | |
8 | 7 | Cavaletto Massimo | 2112 | SUI | Zürich Nimzowitsch | 3½ | 11½ | |
9 | 4 | Borner Daniel | 2158 | SUI | Winterthur ASK | 3½ | 10½ | |
10 | 8 | Nuri Karo | 2087 | SUI | Zürich Nimzowitsch | 3½ | 10 | |
11 | 2 | Mikavica Mirko | 2199 | SUI | Zürich Gligoric | 3½ | 10 | |
12 | 31 | Suter Christian | 1753 | SUI | Zürich Réti ASK | 3 | 15 | |
13 | 5 | FM | Adzic Slobodan | 2137 | HUN | 3 | 14 | |
14 | 10 | Marentini Marcel | 2066 | SUI | Bodan | 3 | 12½ | |
15 | 19 | Rölli Sabrina | 1943 | SUI | Luzern Tribschen | 3 | 11½ | |
16 | 9 | Roth Martin | 2087 | SUI | Thun SK | 3 | 11½ | |
17 | 16 | Schnelli Roman | 2021 | SUI | Zürich Réti ASK | 3 | 9½ | |
18 | 15 | Uhlmann David | 2024 | GER | Grossröhrdorf | 2½ | 14 | |
19 | 27 | Schüpbach Hanspeter | 1807 | SUI | Kirchberg | 2½ | 13½ | |
20 | 14 | Koch Hermann H. | 2024 | SUI | Zürich Nimzowitsch | 2½ | 13½ | |
21 | 24 | Dimitriadis Alexandros | 1885 | GRE | 2½ | 12 | ||
22 | 13 | Porras Campo Ruben | 2051 | SUI | Zürich Réti ASK | 2½ | 12 | |
23 | 21 | Heinatz Maria | 1929 | SUI | Bern | 2½ | 11½ | |
24 | 22 | Schneider Marcel | 1913 | SUI | Thal und Umgebung | 2½ | 11 | |
25 | 23 | Thommes Volker | 1899 | SUI | Baar | 2½ | 11 | |
26 | 32 | Wallmüller Peter | 1746 | SUI | Baden SG | 2½ | 10 | |
27 | 30 | Zoller Patrik | 1777 | SUI | Winterthur SG | 2½ | 8½ | |
28 | 26 | Joller Hans | 1875 | SUI | Wetzikon | 2 | 12½ | |
29 | 29 | Jepp Maik | 1780 | SUI | St. Gallen SK | 2 | 11½ | |
30 | 42 | Gallauer Martin | 1587 | SUI | Zürich Réti ASK | 2 | 10½ | |
31 | 28 | Juchli Kurt | 1782 | SUI | Zürich Réti ASK | 2 | 9½ | |
32 | 25 | Wallmüller Jörg | 1877 | SUI | Baden SG | 2 | 9½ | |
33 | 37 | Meier Herbert | 1635 | SUI | Zürich Verkehrsbetriebe | 2 | 9½ | |
34 | 36 | Oezdemir Yagiz | 1638 | SUI | Zürich Réti ASK | 2 | 9 | |
35 | 33 | Wey Hans | 1745 | SUI | Zürich Réti ASK | 2 | 7½ | |
36 | 39 | Uso I Cubertorer Lluis | 1605 | SUI | Zürich Réti ASK | 1½ | 12½ | |
37 | 43 | Keller Franco | 1582 | SUI | Zürich Réti ASK | 1½ | 11 | |
38 | 40 | Stalder Daniel | 1600 | SUI | 1½ | 10½ | ||
39 | 45 | Brunner Manuel | 0 | SUI | Zürich Réti ASK | 1½ | 9 | |
40 | 35 | Lachat Martin | 1641 | SUI | Zürich Réti ASK | 1½ | 9 | |
41 | 12 | Mikavica Dragoljub | 2052 | SUI | Zürich Gligoric | 1 | 10½ | |
42 | 38 | Biasi Grace | 1612 | SUI | Zürich Réti ASK | 1 | 10 | |
43 | 41 | Vuckovic Nebojsa | 1591 | SUI | 1 | 9 | ||
44 | Berglas Stefan | 0 | SUI | 1 | 9 | |||
45 | 34 | Falossi Ati | 1683 | SUI | March-Höfe | 1 | 9 | |
46 | 46 | Zimmermann Matthias | 0 | SUI | Zürich Réti ASK | ½ | 7 |
Eindrücke vom Open
Roman Schnelli, Turnierorganisator und Präsident des ASK Réti, gratuliert Turniersieger Karlo Krpan.
V. l. n. r.: Marc Potterat (Rang 2), Karlo Krpan (Rang 1), Christoph Drechsler (Rang 3)
Turnierleiter Jörg W. Lauber (links) und Organisator Jon Florin (Mitte)
Schiedsrichter Edmund Hofstetter
Gewinner des Preises für den besten Junior, Peter Wallmüller, in der Partie gegen FM Slobodan Adzic
Der Theatersaal im Kluspark, Austragungsort des Réti Open 2012
Ein Marienkäfer zur Eröffnungsrunde
5. Runde am 21.10.2012 um 15:00
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | |
1 | 6 | Krpan Karlo | 4 | ½ - ½ | 3½ | Potterat Marc | 1 | |
2 | 3 | Drechsler Christoph | 3 | 1 - 0 | 3½ | Wilk Wolf-Christian | 11 | |
3 | 5 | FM | Adzic Slobodan | 3 | 0 - 1 | 3 | Pfister Peter | 17 |
4 | 20 | Olimpiev Alexey | 3 | 1 - 0 | 3 | Roth Martin | 9 | |
5 | 2 | Mikavica Mirko | 2½ | 1 - 0 | 3 | Suter Christian | 31 | |
6 | 4 | Borner Daniel | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Uhlmann David | 15 | |
7 | 24 | Dimitriadis Alexandros | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Cavaletto Massimo | 7 | |
8 | 8 | Nuri Karo | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Thommes Volker | 23 | |
9 | 18 | Scheidegger Andreas | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Koch Hermann H. | 14 | |
10 | 19 | Rölli Sabrina | 2½ | ½ - ½ | 2 | Schüpbach Hanspeter | 27 | |
11 | 10 | Marentini Marcel | 2 | 1 - 0 | 2 | Wallmüller Jörg | 25 | |
12 | 16 | Schnelli Roman | 2 | 1 - 0 | 2 | Joller Hans | 26 | |
13 | 13 | Porras Campo Ruben | 1½ | 1 - 0 | 2 | Jepp Maik | 29 | |
14 | 45 | Brunner Manuel | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Heinatz Maria | 21 | |
15 | 22 | Schneider Marcel | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Lachat Martin | 35 | |
16 | 28 | Juchli Kurt | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Meier Herbert | 37 | |
17 | 30 | Zoller Patrik | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Uso I Cubertorer Lluis | 39 | |
18 | 32 | Wallmüller Peter | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Stalder Daniel | 40 | |
19 | 42 | Gallauer Martin | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Wey Hans | 33 | |
20 | 36 | Oezdemir Yagiz | 1 | 1 - 0 | 1 | Biasi Grace | 38 | |
21 | 44 | Berglas Stefan | 1 | 0 - 1 | ½ | Keller Franco | 43 | |
22 | 41 | Vuckovic Nebojsa | 0 | 1 - 0 | ½ | Zimmermann Matthias | 46 | |
34 | Falossi Ati | ½ | ½ - - | spielfrei |
4. Runde am 21.10.2012 um 09:00
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | |
1 | 31 | Suter Christian | 3 | 0 - 1 | 3 | Krpan Karlo | 6 | |
2 | 1 | Potterat Marc | 3 | ½ - ½ | 2½ | Drechsler Christoph | 3 | |
3 | 5 | FM | Adzic Slobodan | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Olimpiev Alexey | 20 |
4 | 11 | Wilk Wolf-Christian | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Rölli Sabrina | 19 | |
5 | 23 | Thommes Volker | 2 | ½ - ½ | 2 | Mikavica Mirko | 2 | |
6 | 9 | Roth Martin | 2 | 1 - 0 | 2 | Schnelli Roman | 16 | |
7 | 17 | Pfister Peter | 2 | 1 - 0 | 2 | Marentini Marcel | 10 | |
8 | 15 | Uhlmann David | 2 | ½ - ½ | 2 | Dimitriadis Alexandros | 24 | |
9 | 21 | Heinatz Maria | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Borner Daniel | 4 | |
10 | 7 | Cavaletto Massimo | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Schneider Marcel | 22 | |
11 | 39 | Uso I Cubertorer Lluis | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Nuri Karo | 8 | |
12 | 13 | Porras Campo Ruben | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Scheidegger Andreas | 18 | |
13 | 14 | Koch Hermann H. | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Wallmüller Peter | 32 | |
14 | 26 | Joller Hans | 1 | 1 - 0 | 1½ | Gallauer Martin | 42 | |
15 | 25 | Wallmüller Jörg | 1 | 1 - 0 | 1 | Oezdemir Yagiz | 36 | |
16 | 27 | Schüpbach Hanspeter | 1 | 1 - 0 | 1 | Biasi Grace | 38 | |
17 | 29 | Jepp Maik | 1 | 1 - 0 | 1 | Berglas Stefan | 44 | |
18 | 37 | Meier Herbert | 1 | ½ - ½ | 1 | Zoller Patrik | 30 | |
19 | 35 | Lachat Martin | 1 | ½ - ½ | 1 | Brunner Manuel | 45 | |
20 | 43 | Keller Franco | ½ | 0 - 1 | ½ | Juchli Kurt | 28 | |
21 | 33 | Wey Hans | ½ | 1 - 0 | ½ | Falossi Ati | 34 | |
22 | 40 | Stalder Daniel | ½ | 1 - 0 | 0 | Vuckovic Nebojsa | 41 | |
46 | Zimmermann Matthias | 0 | ½ - - | spielfrei |
3. Runde am 20.10.2012 um 15:00
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | |
1 | 10 | Marentini Marcel | 2 | 0 - 1 | 2 | Potterat Marc | 1 | |
2 | 6 | Krpan Karlo | 2 | 1 - 0 | 2 | Uhlmann David | 15 | |
3 | 4 | Borner Daniel | 1½ | 0 - 1 | 2 | Suter Christian | 31 | |
4 | 18 | Scheidegger Andreas | 1½ | 0 - 1 | 1½ | FM | Adzic Slobodan | 5 |
5 | 19 | Rölli Sabrina | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Cavaletto Massimo | 7 | |
6 | 22 | Schneider Marcel | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Wilk Wolf-Christian | 11 | |
7 | 20 | Olimpiev Alexey | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Porras Campo Ruben | 13 | |
8 | 2 | Mikavica Mirko | 1 | 1 - 0 | 1 | Joller Hans | 26 | |
9 | 8 | Nuri Karo | 1 | ½ - ½ | 1 | Koch Hermann H. | 14 | |
10 | 38 | Biasi Grace | 1 | 0 - 1 | 1 | Roth Martin | 9 | |
11 | 16 | Schnelli Roman | 1 | 1 - 0 | 1 | Jepp Maik | 29 | |
12 | 17 | Pfister Peter | 1 | 1 - 0 | 1 | Schüpbach Hanspeter | 27 | |
13 | 42 | Gallauer Martin | 1 | ½ - ½ | 1 | Heinatz Maria | 21 | |
14 | 44 | Berglas Stefan | 1 | 0 - 1 | 1 | Thommes Volker | 23 | |
15 | 24 | Dimitriadis Alexandros | 1 | 1 - 0 | 1 | Lachat Martin | 35 | |
16 | 28 | Juchli Kurt | ½ | 0 - 1 | ½ | Uso I Cubertorer Lluis | 39 | |
17 | 30 | Zoller Patrik | ½ | ½ - ½ | ½ | Brunner Manuel | 45 | |
18 | 32 | Wallmüller Peter | ½ | 1 - 0 | ½ | Keller Franco | 43 | |
19 | 34 | Falossi Ati | ½ | 0 - 1 | 0 | Wallmüller Jörg | 25 | |
20 | 40 | Stalder Daniel | 0 | ½ - ½ | 0 | Wey Hans | 33 | |
21 | 41 | Vuckovic Nebojsa | 0 | 0 - 1 | 0 | Oezdemir Yagiz | 36 | |
22 | 46 | Zimmermann Matthias | 0 | 0 - 1 | 0 | Meier Herbert | 37 | |
3 | Drechsler Christoph | 2 | ½ - - | spielfrei |
2. Runde am 20.10.2012 um 09:00
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | |
1 | 1 | Potterat Marc | 1 | 1 - 0 |
1 | Koch Hermann H. | 14 | |
2 | 15 | Uhlmann David | 1 | 1 - 0 |
1 | Mikavica Mirko | 2 | |
3 | 3 | Drechsler Christoph | 1 | 1 - 0 |
1 | Pfister Peter | 17 | |
4 | 21 | Heinatz Maria | 1 | 0 - 1 |
1 | Krpan Karlo | 6 | |
5 | 7 | Cavaletto Massimo | 1 | ½ - ½ | 1 | Scheidegger Andreas | 18 | |
6 | 23 | Thommes Volker | 1 | 0 - 1 |
1 | Marentini Marcel | 10 | |
7 | 11 | Wilk Wolf-Christian | 1 | ½ - ½ | 1 | Olimpiev Alexey | 20 | |
8 | 31 | Suter Christian | 1 | 1 - 0 |
1 | Mikavica Dragoljub | 12 | |
9 | 13 | Porras Campo Ruben | 1 | ½ - ½ | 1 | Schneider Marcel | 22 | |
10 | 39 | Uso I Cubertorer Lluis | ½ | 0 - 1 |
½ | Borner Daniel | 4 | |
11 | 5 | FM | Adzic Slobodan | ½ | 1 - 0 |
½ | Wallmüller Peter | 32 |
12 | 9 | Roth Martin | ½ | ½ - ½ | ½ | Gallauer Martin | 42 | |
13 | 27 | Schüpbach Hanspeter | ½ | ½ - ½ | ½ | Schnelli Roman | 16 | |
14 | 19 | Rölli Sabrina | ½ | 1 - 0 |
½ | Juchli Kurt | 28 | |
15 | 36 | Oezdemir Yagiz | 0 | 0 - 1 |
0 | Nuri Karo | 8 | |
16 | 37 | Meier Herbert | 0 | 0 - 1 |
0 | Dimitriadis Alexandros | 24 | |
17 | 25 | Wallmüller Jörg | 0 | 0 - 1 |
0 | Biasi Grace | 38 | |
18 | 41 | Vuckovic Nebojsa | 0 | 0 - 1 |
0 | Joller Hans | 26 | |
19 | 29 | Jepp Maik | 0 | 1 - 0 |
0 | Stalder Daniel | 40 | |
20 | 43 | Keller Franco | 0 | ½ - ½ | 0 | Zoller Patrik | 30 | |
21 | 33 | Wey Hans | 0 | 0 - 1 |
0 | Berglas Stefan | 44 | |
22 | 45 | Brunner Manuel | 0 | ½ - ½ | 0 | Falossi Ati | 34 | |
23 | 35 | Lachat Martin | 0 | 1 - 0 |
0 | Zimmermann Matthias | 46 |
1. Runde am 19.10.2012 um 19:00
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | |
1 | 24 | Dimitriadis Alexandros | 0 | 0 - 1 | 0 | Potterat Marc | 1 | |
2 | 2 | Mikavica Mirko | 0 | 1 - 0 | 0 | Wallmüller Jörg | 25 | |
3 | 26 | Joller Hans | 0 | 0 - 1 | 0 | Drechsler Christoph | 3 | |
4 | 4 | Borner Daniel | 0 | ½ - ½ | 0 | Schüpbach Hanspeter | 27 | |
5 | 28 | Juchli Kurt | 0 | ½ - ½ | 0 | FM | Adzic Slobodan | 5 |
6 | 6 | Krpan Karlo | 0 | 1 - 0 | 0 | Jepp Maik | 29 | |
7 | 30 | Zoller Patrik | 0 | 0 - 1 | 0 | Cavaletto Massimo | 7 | |
8 | 8 | Nuri Karo | 0 | 0 - 1 | 0 | Suter Christian | 31 | |
9 | 32 | Wallmüller Peter | 0 | ½ - ½ | 0 | Roth Martin | 9 | |
10 | 10 | Marentini Marcel | 0 | 1 - 0 | 0 | Wey Hans | 33 | |
11 | 34 | Falossi Ati | 0 | 0 - 1 | 0 | Wilk Wolf-Christian | 11 | |
12 | 12 | Mikavica Dragoljub | 0 | 1 - 0 | 0 | Lachat Martin | 35 | |
13 | 36 | Oezdemir Yagiz | 0 | 0 - 1 | 0 | Porras Campo Ruben | 13 | |
14 | 14 | Koch Hermann H. | 0 | 1 - 0 | 0 | Meier Herbert | 37 | |
15 | 38 | Biasi Grace | 0 | 0 - 1 | 0 | Uhlmann David | 15 | |
16 | 16 | Schnelli Roman | 0 | ½ - ½ | 0 | Uso I Cubertorer Lluis | 39 | |
17 | 40 | Stalder Daniel | 0 | 0 - 1 | 0 | Pfister Peter | 17 | |
18 | 18 | Scheidegger Andreas | 0 | 1 - 0 | 0 | Vuckovic Nebojsa | 41 | |
19 | 42 | Gallauer Martin | 0 | ½ - ½ | 0 | Rölli Sabrina | 19 | |
20 | 20 | Olimpiev Alexey | 0 | 1 - 0 | 0 | Keller Franco | 43 | |
21 | 44 | Berglas Stefan | 0 | 0 - 1 | 0 | Heinatz Maria | 21 | |
22 | 22 | Schneider Marcel | 0 | 1 - 0 | 0 | Brunner Manuel | 45 | |
23 | 46 | Zimmermann Matthias | 0 | 0 - 1 | 0 | Thommes Volker | 23 |
SNr | Name | ELO | FED | Verein | |
1 | Potterat Marc | 2200 | SUI | St. Gallen SK | |
2 | Mikavica Mirko | 2199 | SUI | Zürich Gligoric | |
3 | Drechsler Christoph | 2198 | SUI | Zürich Nimzowitsch | |
4 | Borner Daniel | 2158 | SUI | Winterthur ASK | |
5 | FM | Adzic Slobodan | 2137 | HUN | |
6 | Krpan Karlo | 2125 | CRO | Ensdorf | |
7 | Cavaletto Massimo | 2112 | SUI | Zürich Nimzowitsch | |
8 | Nuri Karo | 2087 | SUI | Zürich Nimzowitsch | |
9 | Roth Martin | 2087 | SUI | Thun SK | |
10 | Marentini Marcel | 2066 | SUI | Bodan | |
11 | Wilk Wolf-Christian | 2063 | SUI | St. Gallen SK | |
12 | Mikavica Dragoljub | 2052 | SUI | Zürich Gligoric | |
13 | Porras Campo Ruben | 2051 | SUI | Zürich Réti ASK | |
14 | Koch Hermann H. | 2024 | SUI | Zürich Nimzowitsch | |
15 | Uhlmann David | 2024 | GER | Grossröhrdorf | |
16 | Schnelli Roman | 2021 | SUI | Zürich Réti ASK | |
17 | Pfister Peter | 2019 | SUI | Luzern SG | |
18 | Scheidegger Andreas | 1968 | SUI | Pfäffikon (ZH) | |
19 | Rölli Sabrina | 1943 | SUI | Luzern Tribschen | |
20 | Olimpiev Alexey | 1931 | SUI | Baar | |
21 | Heinatz Maria | 1929 | SUI | Bern | |
22 | Schneider Marcel | 1913 | SUI | Thal und Umgebung | |
23 | Thommes Volker | 1899 | SUI | Baar | |
24 | Dimitriadis Alexandros | 1885 | GRE | ||
25 | Wallmüller Jörg | 1877 | SUI | Baden SG | |
26 | Joller Hans | 1875 | SUI | Wetzikon | |
27 | Schüpbach Hanspeter | 1807 | SUI | Kirchberg | |
28 | Juchli Kurt | 1782 | SUI | Zürich Réti ASK | |
29 | Jepp Maik | 1780 | SUI | St. Gallen SK | |
30 | Zoller Patrik | 1777 | SUI | Winterthur SG | |
31 | Suter Christian | 1753 | SUI | Zürich Réti ASK | |
32 | Wallmüller Peter | 1746 | SUI | Baden SG | |
33 | Wey Hans | 1745 | SUI | Zürich Réti ASK | |
34 | Falossi Ati | 1683 | SUI | March-Höfe | |
35 | Lachat Martin | 1641 | SUI | Zürich Réti ASK | |
36 | Oezdemir Yagiz | 1638 | SUI | Zürich Réti ASK | |
37 | Meier Herbert | 1635 | SUI | Zürich Verkehrsbetriebe | |
38 | Biasi Grace | 1612 | SUI | Zürich Réti ASK | |
39 | Uso I Cubertorer Lluis | 1605 | SUI | Zürich Réti ASK | |
40 | Stalder Daniel | 1600 | SUI | ||
41 | Vuckovic Nebojsa | 1591 | SUI | ||
42 | Gallauer Martin | 1587 | SUI | Zürich Réti ASK | |
43 | Keller Franco | 1582 | SUI | Zürich Réti ASK | |
44 | Berglas Stefan | 0 | SUI | ||
45 | Brunner Manuel | 0 | SUI | Zürich Réti ASK | |
46 | Zimmermann Matthias | 0 | SUI | Zürich Réti ASK |
Ausrichter
Turnierorganisation: Roman Schnelli (078 754 30 55 / roman@schnelli.com) und Jon Florin
Turnierleitung: Jörg W. Lauber
Schiedsrichter: Edmund Hofstetter
Website: Christian Suter (web@screti.ch)
Rundendaten
1. Runde: Freitag, 19.10. um 19.00
2. Runde: Samstag, 20.10. um 09.00
3. Runde: Samstag, 20.10. um 15.00
4. Runde: Sonntag, 21.10. um 09.00
5. Runde: Sonntag, 21.10. um 15.00
Rangverkündigung: Sonntag, 21.10. um 20.00