Réti Amateur Open 2014
Schlussbericht
Mit Peter Pfister gewinnt erstmals ein Rétianer das Réti Amateur Open -- herzlichen Glückwunsch für eine starke Leistung! Peter setzte sich am Ende knapp durch vor Sebastian Brandt, FM Daniel Borner und Ruben Porras. Beste Dame wurde Gilda Thode, Daniel Fischer bester Junior, und Nico Burger gewann in der Kategorie U1800.
Schlussrangliste
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | |
1 | 11 | Peter Pfister | 2088 | SUI | Zürich Réti Ask | 4½ | 13 | |
2 | 8 | Sebastian Brandt | 2108 | GER | Godesberger Schachklub 1929 E. | 4½ | 12½ | |
3 | 2 | FM | Daniel Borner | 2161 | SUI | Winterthur Ask | 4 | 13½ |
4 | 9 | Rubén Porras Campo | 2105 | SUI | Zürich Réti Ask | 4 | 12½ | |
5 | 1 | Roland Levrand | 2169 | SUI | Zürich Réti Ask | 3½ | 15 | |
6 | 7 | Gligor Milosevic | 2122 | SUI | Baden Sg | 3½ | 14½ | |
7 | 4 | Agim Agusi | 2146 | SUI | 3½ | 14 | ||
8 | 12 | Holger Scherer | 2079 | GER | Sk Lauffen | 3½ | 13½ | |
9 | 6 | Hassan Roger Sadeghi | 2139 | SUI | Echallens | 3½ | 13 | |
10 | 15 | Hansuli Remensberger | 2056 | SUI | Chessflyers Kloten | 3½ | 12½ | |
11 | 16 | Alan Berset | 2053 | SUI | Zürich Sg | 3½ | 12 | |
12 | 17 | David Uhlmann | 2036 | GER | Post-Sv Ulm | 3½ | 11½ | |
13 | 3 | Massimo Cavaletto | 2153 | SUI | Zürich Nimzowitsch | 3½ | 11 | |
14 | 22 | Christoph Schmid | 1940 | SUI | Bern Schwarz-Weiss | 3 | 14 | |
15 | 13 | Reto Wyss | 2058 | SUI | Trubschachen | 3 | 13 | |
16 | 24 | Boudewijn Van Beckhoven | 1908 | SUI | 3 | 12½ | ||
17 | 10 | Paul Remensberger | 2095 | SUI | Herrliberg | 3 | 12 | |
18 | 14 | Patrick Kaufmann | 2056 | SUI | March-Höfe | 3 | 12 | |
19 | 27 | Luca Rossini | 1888 | SUI | Bellinzona | 3 | 10½ | |
20 | 20 | Roman Schnelli | 1978 | SUI | Zürich Réti Ask | 3 | 10 | |
21 | 21 | Alexander Ivanov | 1943 | GER | Sc Garching 1980 E.V. | 3 | 9 | |
22 | 26 | Adrian Siegel | 1904 | SUI | Zürich Réti Ask | 3 | 8 | |
23 | 34 | Lluis Uso I Cubertorer | 1806 | SUI | Zürich Réti Ask | 2½ | 13½ | |
24 | 19 | Gilda Thode | 1981 | SUI | Zürich Sg | 2½ | 13 | |
25 | 25 | Marcel Schneider | 1907 | SUI | Thal Und Umgebung | 2½ | 13 | |
26 | 30 | Jon Florin | 1839 | SUI | Zürich Réti Ask | 2½ | 12½ | |
27 | 18 | Thomas Heerd | 2018 | GER | Sk Lauffen | 2½ | 12 | |
28 | 28 | Christian Suter | 1857 | SUI | Zürich Réti Ask | 2½ | 11½ | |
29 | 23 | Andreas Georgiadis | 1922 | SUI | Wädenswil | 2½ | 10½ | |
30 | 32 | Daniel Fischer | 1813 | SUI | Rapperswil-Jona | 2½ | 10 | |
31 | 31 | René Maag | 1827 | SUI | Embrach | 2½ | 9½ | |
32 | 36 | Nico Burger | 1760 | SUI | Cham | 2 | 12½ | |
33 | 29 | Christof Tschurr | 1843 | SUI | Zürich Réti Ask | 2 | 12½ | |
34 | 39 | Martin Lachat | 1630 | SUI | Zürich Réti Ask | 2 | 11½ | |
35 | 44 | Hannah Minas | 1524 | SUI | Zürich Réti Ask | 2 | 11 | |
36 | 5 | Sharif Mansoor | 2142 | SUI | Zürich Nimzowitsch | 2 | 11 | |
37 | 35 | Hanspeter Schüpbach | 1800 | SUI | Kirchberg | 2 | 11 | |
38 | 42 | Herbert Meier | 1603 | SUI | Zürich Verkehrsbetriebe | 2 | 9½ | |
39 | 37 | Ioannis Kokkinis | 1754 | SUI | Bern | 2 | 9½ | |
40 | 47 | Thomas Strupat | 1487 | SUI | Zürich Réti Ask | 2 | 9 | |
41 | 45 | Sirlei Kaesermann | 1508 | SUI | Bern | 2 | 9 | |
42 | 53 | Christoph Schädeli | 0 | SUI | Schlieren | 2 | 9 | |
43 | 49 | Matthias Zimmermann | 1455 | SUI | Zürich Réti Ask | 2 | 7 | |
44 | 38 | Kurt Juchli | 1749 | SUI | Zürich Réti Ask | 1½ | 13 | |
45 | 52 | Josias Müller | 0 | SUI | Zürich Réti Ask | 1½ | 11½ | |
46 | 40 | Alexandre Arcaro | 1628 | SUI | Dübendorf | 1½ | 10½ | |
47 | 33 | Michal Kaczmarek | 1808 | SUI | Wädenswil | 1½ | 10 | |
48 | 41 | Franco Keller | 1606 | SUI | Zürich Réti Ask | 1 | 11 | |
49 | 43 | Armin Wipf | 1597 | SUI | Bern Bümpliz | 1 | 9½ | |
50 | 46 | Graziano Orsi | 1503 | SUI | 1 | 9 | ||
51 | 50 | Wojciech Gajewski | 1350 | SUI | Zürich Réti Ask | 1 | 9 | |
52 | 51 | Martin Dörig | 1327 | SUI | Interlaken | 1 | 8 | |
53 | 48 | Thomas Haegin | 1459 | SUI | Zürich Réti Ask | 0 | 8 |
Eindrücke vom Open
Ruben Porras (l.), vierter Rang, und Peter Pfister, 1. Rang
Turnierleiter Yagiz Özdemir und Sebastian Brandt (2. Rang)
3. Rang: FM Daniel Borner
Beste Dame: Gilda Thode
Rundenresultate
Resultate der 5. Runde
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | |
1 | 1 | Roland Levrand | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Peter Pfister | 11 | |
2 | 7 | Gligor Milosevic | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Sebastian Brandt | 8 | |
3 | 22 | Christoph Schmid | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | Daniel Borner | 2 |
4 | 12 | Holger Scherer | 3 | ½ - ½ | 3 | Hassan Roger Sadeghi | 6 | |
5 | 9 | Rubén Porras Campo | 3 | 1 - 0 | 3 | Reto Wyss | 13 | |
6 | 3 | Massimo Cavaletto | 2½ | 1 - 0 | 3 | Patrick Kaufmann | 14 | |
7 | 4 | Agim Agusi | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Thomas Heerd | 18 | |
8 | 24 | Boudewijn Van Beckhoven | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Paul Remensberger | 10 | |
9 | 15 | Hansuli Remensberger | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Marcel Schneider | 25 | |
10 | 16 | Alan Berset | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Lluis Uso I Cubertorer | 34 | |
11 | 17 | David Uhlmann | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Christian Suter | 28 | |
12 | 21 | Alexander Ivanov | 2½ | ½ - ½ | 2 | Gilda Thode | 19 | |
13 | 20 | Roman Schnelli | 2 | 1 - 0 | 2 | Christof Tschurr | 29 | |
14 | 23 | Andreas Georgiadis | 2 | ½ - ½ | 2 | Daniel Fischer | 32 | |
15 | 26 | Adrian Siegel | 2 | 1 - 0 | 2 | Ioannis Kokkinis | 37 | |
16 | 39 | Martin Lachat | 2 | 0 - 1 | 2 | Luca Rossini | 27 | |
17 | 52 | Josias Müller | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Jon Florin | 30 | |
18 | 31 | René Maag | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Kurt Juchli | 38 | |
19 | 35 | Hanspeter Schüpbach | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Hannah Minas | 44 | |
20 | 53 | Christoph Schädeli | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Nico Burger | 36 | |
21 | 40 | Alexandre Arcaro | 1 | ½ - ½ | 1½ | Herbert Meier | 42 | |
22 | 46 | Graziano Orsi | 1 | 0 - 1 | 1 | Sharif Mansoor | 5 | |
23 | 47 | Thomas Strupat | 1 | 1 - 0 | 1 | Franco Keller | 41 | |
24 | 43 | Armin Wipf | 1 | 0 - 1 | 1 | Matthias Zimmermann | 49 | |
25 | 45 | Sirlei Kaesermann | 1 | 1 - 0 | 1 | Martin Dörig | 51 | |
26 | 50 | Wojciech Gajewski | 0 | 1 - 0 | 0 | Thomas Haegin | 48 | |
33 | Michal Kaczmarek | ½ | 1 - - | spielfrei |
4. Runde am 23.11.2014 um 09:00
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | |
1 | 8 | Sebastian Brandt | 3 | ½ - ½ | 3 | Roland Levrand | 1 | |
2 | 11 | Peter Pfister | 3 | ½ - ½ | 3 | Gligor Milosevic | 7 | |
3 | 2 | FM | Daniel Borner | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Rubén Porras Campo | 9 |
4 | 6 | Hassan Roger Sadeghi | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Christoph Schmid | 22 | |
5 | 12 | Holger Scherer | 2½ | ½ - ½ | 2 | Agim Agusi | 4 | |
6 | 10 | Paul Remensberger | 2 | ½ - ½ | 2 | Thomas Heerd | 18 | |
7 | 13 | Reto Wyss | 2 | 1 - 0 | 2 | Gilda Thode | 19 | |
8 | 14 | Patrick Kaufmann | 2 | 1 - 0 | 2 | Andreas Georgiadis | 23 | |
9 | 25 | Marcel Schneider | 2 | ½ - ½ | 2 | Alan Berset | 16 | |
10 | 34 | Lluis Uso I Cubertorer | 2 | ½ - ½ | 2 | David Uhlmann | 17 | |
11 | 36 | Nico Burger | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Massimo Cavaletto | 3 | |
12 | 30 | Jon Florin | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Hansuli Remensberger | 15 | |
13 | 38 | Kurt Juchli | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Alexander Ivanov | 21 | |
14 | 44 | Hannah Minas | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Boudewijn Van Beckhoven | 24 | |
15 | 28 | Christian Suter | 1½ | 1 - 0 | 1½ | René Maag | 31 | |
16 | 5 | Sharif Mansoor | 1 | 0 - 1 | 1 | Martin Lachat | 39 | |
17 | 40 | Alexandre Arcaro | 1 | 0 - 1 | 1 | Roman Schnelli | 20 | |
18 | 41 | Franco Keller | 1 | 0 - 1 | 1 | Adrian Siegel | 26 | |
19 | 27 | Luca Rossini | 1 | 1 - 0 | 1 | Sirlei Kaesermann | 45 | |
20 | 46 | Graziano Orsi | 1 | 0 - 1 | 1 | Christof Tschurr | 29 | |
21 | 32 | Daniel Fischer | 1 | 1 - 0 | 1 | Armin Wipf | 43 | |
22 | 42 | Herbert Meier | 1 | ½ - ½ | 1 | Hanspeter Schüpbach | 35 | |
23 | 51 | Martin Dörig | 1 | 0 - 1 | 1 | Ioannis Kokkinis | 37 | |
24 | 52 | Josias Müller | ½ | + - - | ½ | Michal Kaczmarek | 33 | |
25 | 48 | Thomas Haegin | 0 | 0 - 1 | ½ | Christoph Schädeli | 53 | |
26 | 50 | Wojciech Gajewski | 0 | 0 - 1 | 0 | Thomas Strupat | 47 | |
49 | Matthias Zimmermann | 0 | 1 - - | spielfrei |
3. Runde am 22.11.2014 um 15:00
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | |
1 | 1 | Roland Levrand | 2 | 1 - 0 | 2 | Paul Remensberger | 10 | |
2 | 11 | Peter Pfister | 2 | 1 - 0 | 2 | Agim Agusi | 4 | |
3 | 7 | Gligor Milosevic | 2 | 1 - 0 | 2 | Reto Wyss | 13 | |
4 | 16 | Alan Berset | 2 | 0 - 1 | 2 | Sebastian Brandt | 8 | |
5 | 24 | Boudewijn Van Beckhoven | 1½ | 0 - 1 | 1½ | FM | Daniel Borner | 2 |
6 | 3 | Massimo Cavaletto | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Holger Scherer | 12 | |
7 | 15 | Hansuli Remensberger | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Hassan Roger Sadeghi | 6 | |
8 | 9 | Rubén Porras Campo | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Jon Florin | 30 | |
9 | 22 | Christoph Schmid | 1½ | 1 - 0 | 1 | Sharif Mansoor | 5 | |
10 | 29 | Christof Tschurr | 1 | 0 - 1 | 1 | Patrick Kaufmann | 14 | |
11 | 17 | David Uhlmann | 1 | 1 - 0 | 1 | Luca Rossini | 27 | |
12 | 35 | Hanspeter Schüpbach | 1 | 0 - 1 | 1 | Thomas Heerd | 18 | |
13 | 19 | Gilda Thode | 1 | 1 - 0 | 1 | Daniel Fischer | 32 | |
14 | 20 | Roman Schnelli | 1 | 0 - 1 | 1 | Lluis Uso I Cubertorer | 34 | |
15 | 21 | Alexander Ivanov | 1 | ½ - ½ | 1 | Nico Burger | 36 | |
16 | 37 | Ioannis Kokkinis | 1 | 0 - 1 | 1 | Andreas Georgiadis | 23 | |
17 | 39 | Martin Lachat | 1 | 0 - 1 | 1 | Marcel Schneider | 25 | |
18 | 26 | Adrian Siegel | ½ | ½ - ½ | 1 | Kurt Juchli | 38 | |
19 | 53 | Christoph Schädeli | ½ | 0 - 1 | ½ | Christian Suter | 28 | |
20 | 31 | René Maag | ½ | 1 - 0 | ½ | Josias Müller | 52 | |
21 | 33 | Michal Kaczmarek | ½ | 0 - 1 | ½ | Hannah Minas | 44 | |
22 | 43 | Armin Wipf | ½ | ½ - ½ | ½ | Alexandre Arcaro | 40 | |
23 | 41 | Franco Keller | 0 | 1 - 0 | 0 | Thomas Haegin | 48 | |
24 | 47 | Thomas Strupat | 0 | 0 - 1 | 0 | Herbert Meier | 42 | |
25 | 45 | Sirlei Kaesermann | 0 | 1 - 0 | 0 | Wojciech Gajewski | 50 | |
26 | 49 | Matthias Zimmermann | 0 | 0 - 1 | 0 | Graziano Orsi | 46 | |
51 | Martin Dörig | 0 | 1 - - | spielfrei |
2. Runde am 22.11.2014 um 09:00
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | |
1 | 14 | Patrick Kaufmann | 1 | 0 - 1 | 1 | Roland Levrand | 1 | |
2 | 2 | FM | Daniel Borner | 1 | ½ - ½ | 1 | Hansuli Remensberger | 15 |
3 | 4 | Agim Agusi | 1 | 1 - 0 | 1 | David Uhlmann | 17 | |
4 | 16 | Alan Berset | 1 | + - - | 1 | Sharif Mansoor | 5 | |
5 | 18 | Thomas Heerd | 1 | 0 - 1 | 1 | Gligor Milosevic | 7 | |
6 | 8 | Sebastian Brandt | 1 | 1 - 0 | 1 | Gilda Thode | 19 | |
7 | 22 | Christoph Schmid | 1 | ½ - ½ | 1 | Rubén Porras Campo | 9 | |
8 | 10 | Paul Remensberger | 1 | 1 - 0 | 1 | Alexander Ivanov | 21 | |
9 | 25 | Marcel Schneider | 1 | 0 - 1 | 1 | Peter Pfister | 11 | |
10 | 12 | Holger Scherer | 1 | ½ - ½ | 1 | Boudewijn Van Beckhoven | 24 | |
11 | 27 | Luca Rossini | 1 | 0 - 1 | 1 | Reto Wyss | 13 | |
12 | 52 | Josias Müller | ½ | 0 - 1 | ½ | Massimo Cavaletto | 3 | |
13 | 6 | Hassan Roger Sadeghi | ½ | 1 - 0 | ½ | Adrian Siegel | 26 | |
14 | 30 | Jon Florin | ½ | 1 - 0 | ½ | Michal Kaczmarek | 33 | |
15 | 23 | Andreas Georgiadis | 0 | 1 - 0 | 0 | Franco Keller | 41 | |
16 | 28 | Christian Suter | 0 | ½ - ½ | 0 | Armin Wipf | 43 | |
17 | 42 | Herbert Meier | 0 | 0 - 1 | 0 | Christof Tschurr | 29 | |
18 | 44 | Hannah Minas | 0 | ½ - ½ | 0 | René Maag | 31 | |
19 | 32 | Daniel Fischer | 0 | 1 - 0 | 0 | Sirlei Kaesermann | 45 | |
20 | 34 | Lluis Uso I Cubertorer | 0 | 1 - 0 | 0 | Thomas Strupat | 47 | |
21 | 46 | Graziano Orsi | 0 | 0 - 1 | 0 | Hanspeter Schüpbach | 35 | |
22 | 36 | Nico Burger | 0 | 1 - 0 | 0 | Matthias Zimmermann | 49 | |
23 | 48 | Thomas Haegin | 0 | 0 - 1 | 0 | Ioannis Kokkinis | 37 | |
24 | 38 | Kurt Juchli | 0 | 1 - 0 | 0 | Martin Dörig | 51 | |
25 | 50 | Wojciech Gajewski | 0 | 0 - 1 | 0 | Martin Lachat | 39 | |
26 | 40 | Alexandre Arcaro | 0 | ½ - ½ | 0 | Christoph Schädeli | 53 |
1. Runde am 21.11.2014 um 19:00
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | |
1 | 1 | Levrand Roland | 0 | 1 - 0 | 0 | Suter Christian | 28 | |
2 | 29 | Tschurr Christof | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Borner Daniel | 2 |
3 | 3 | Cavaletto Massimo | 0 | ½ - ½ | 0 | Florin Jon | 30 | |
4 | 31 | Maag René | 0 | 0 - 1 | 0 | Agusi Agim | 4 | |
5 | 5 | Mansoor Sharif | 0 | 1 - 0 | 0 | Fischer Daniel | 32 | |
6 | 33 | Kaczmarek Michal | 0 | ½ - ½ | 0 | Sadeghi Hassan Roger | 6 | |
7 | 7 | Milosevic Gligor | 0 | 1 - 0 | 0 | Uso I Cubertorer Lluis | 34 | |
8 | 35 | Schüpbach Hanspeter | 0 | 0 - 1 | 0 | Brandt Sebastian | 8 | |
9 | 9 | Porras Campo Rubén | 0 | 1 - 0 | 0 | Burger Nico | 36 | |
10 | 37 | Kokkinis Ioannis | 0 | 0 - 1 | 0 | Remensberger Paul | 10 | |
11 | 11 | Pfister Peter | 0 | 1 - 0 | 0 | Juchli Kurt | 38 | |
12 | 39 | Lachat Martin | 0 | 0 - 1 | 0 | Scherer Holger | 12 | |
13 | 13 | Wyss Reto | 0 | 1 - 0 | 0 | Arcaro Alexandre | 40 | |
14 | 41 | Keller Franco | 0 | 0 - 1 | 0 | Kaufmann Patrick | 14 | |
15 | 15 | Remensberger Hansuli | 0 | 1 - 0 | 0 | Meier Herbert | 42 | |
16 | 43 | Wipf Armin | 0 | 0 - 1 | 0 | Berset Alan | 16 | |
17 | 17 | Uhlmann David | 0 | 1 - 0 | 0 | Minas Hannah | 44 | |
18 | 45 | Kaesermann Sirlei | 0 | 0 - 1 | 0 | Heerd Thomas | 18 | |
19 | 19 | Thode Gilda | 0 | 1 - 0 | 0 | Orsi Graziano | 46 | |
20 | 47 | Strupat Thomas | 0 | 0 - 1 | 0 | Schnelli Roman | 20 | |
21 | 21 | Ivanov Alexander | 0 | 1 - 0 | 0 | Haegin Thomas | 48 | |
22 | 49 | Zimmermann Matthias | 0 | 0 - 1 | 0 | Schmid Christoph | 22 | |
23 | 24 | Van Beckhoven Boudewijn | 0 | 1 - 0 | 0 | Gajewski Wojciech | 50 | |
24 | 51 | Dörig Martin | 0 | 0 - 1 | 0 | Schneider Marcel | 25 | |
25 | 26 | Siegel Adrian | 0 | ½ - ½ | 0 | Müller Josias | 52 | |
26 | 53 | Schädeli Christoph | 0 | 0 - 1 | 0 | Rossini Luca | 27 |
Startrangliste
SNr | Name | EloN | EloI | FED | Verein | |
1 | Levrand Roland | 2169 | 2188 | SUI | Zürich Réti Ask | |
2 | FM | Borner Daniel | 2161 | 2165 | SUI | Winterthur Ask |
3 | Cavaletto Massimo | 2153 | 2103 | SUI | Zürich Nimzowitsch | |
4 | Agusi Agim | 2146 | 2142 | SUI | ||
5 | Mansoor Sharif | 2142 | 2059 | SUI | Zürich Nimzowitsch | |
6 | Sadeghi Hassan Roger | 2139 | 2178 | SUI | Echallens | |
7 | Milosevic Gligor | 2122 | 2153 | SUI | Baden Sg | |
8 | Brandt Sebastian | 2108 | 2103 | GER | Godesberger Schachklub 1929 E. | |
9 | Porras Campo Rubén | 2105 | 2106 | SUI | Zürich Réti Ask | |
10 | Remensberger Paul | 2095 | 2047 | SUI | Herrliberg | |
11 | Pfister Peter | 2088 | 2102 | SUI | Zürich Réti Ask | |
12 | Scherer Holger | 2079 | 2125 | GER | Sk Lauffen | |
13 | Wyss Reto | 2058 | 2083 | SUI | Trubschachen | |
14 | Kaufmann Patrick | 2056 | 2024 | SUI | March-Höfe | |
15 | Remensberger Hansuli | 2056 | 2037 | SUI | Chessflyers Kloten | |
16 | Berset Alan | 2053 | 1964 | SUI | Zürich Sg | |
17 | Uhlmann David | 2036 | 2040 | GER | Post-Sv Ulm | |
18 | Heerd Thomas | 2018 | 2074 | GER | Sk Lauffen | |
19 | Thode Gilda | 1981 | 1866 | SUI | Zürich Sg | |
20 | Schnelli Roman | 1978 | 1973 | SUI | Zürich Réti Ask | |
21 | Ivanov Alexander | 1943 | 1937 | GER | Sc Garching 1980 E.V. | |
22 | Schmid Christoph | 1940 | 2086 | SUI | Bern Schwarz-Weiss | |
23 | Georgiadis Andreas | 1922 | 1864 | SUI | Wädenswil | |
24 | Van Beckhoven Boudewijn | 1908 | 0 | SUI | ||
25 | Schneider Marcel | 1907 | 1988 | SUI | Thal Und Umgebung | |
26 | Siegel Adrian | 1904 | 1933 | SUI | Zürich Réti Ask | |
27 | Rossini Luca | 1888 | 1925 | SUI | Bellinzona | |
28 | Suter Christian | 1857 | 1881 | SUI | Zürich Réti Ask | |
29 | Tschurr Christof | 1843 | 1857 | SUI | Zürich Réti Ask | |
30 | Florin Jon | 1839 | 1819 | SUI | Zürich Réti Ask | |
31 | Maag René | 1827 | 1902 | SUI | Embrach | |
32 | Fischer Daniel | 1813 | 1731 | SUI | Rapperswil-Jona | |
33 | Kaczmarek Michal | 1808 | 0 | SUI | Wädenswil | |
34 | Uso I Cubertorer Lluis | 1806 | 1573 | SUI | Zürich Réti Ask | |
35 | Schüpbach Hanspeter | 1800 | 1794 | SUI | Kirchberg | |
36 | Burger Nico | 1760 | 1630 | SUI | Cham | |
37 | Kokkinis Ioannis | 1754 | 0 | SUI | Bern | |
38 | Juchli Kurt | 1749 | 1695 | SUI | Zürich Réti Ask | |
39 | Lachat Martin | 1630 | 1663 | SUI | Zürich Réti Ask | |
40 | Arcaro Alexandre | 1628 | 0 | SUI | Dübendorf | |
41 | Keller Franco | 1606 | 0 | SUI | Zürich Réti Ask | |
42 | Meier Herbert | 1603 | 1752 | SUI | Zürich Verkehrsbetriebe | |
43 | Wipf Armin | 1597 | 1542 | SUI | Bern Bümpliz | |
44 | Minas Hannah | 1524 | 0 | SUI | Zürich Réti Ask | |
45 | Kaesermann Sirlei | 1508 | 0 | SUI | Bern | |
46 | Orsi Graziano | 1503 | 0 | SUI | ||
47 | Strupat Thomas | 1487 | 0 | SUI | Zürich Réti Ask | |
48 | Haegin Thomas | 1459 | 0 | SUI | Zürich Réti Ask | |
49 | Zimmermann Matthias | 1455 | 0 | SUI | Zürich Réti Ask | |
50 | Gajewski Wojciech | 1350 | 0 | SUI | Zürich Réti Ask | |
51 | Dörig Martin | 1327 | 0 | SUI | Interlaken | |
52 | Müller Josias | 0 | 0 | SUI | Zürich Réti Ask | |
53 | Schädeli Christoph | 0 | 0 | SUI | Schlieren |