Réti Amateur Open 2013
Schlussrangliste
FM Sergejs Grmovos gewinnt das Réti Amateur Open 2013. Herzliche Gratulation!
Schlussrangliste
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | |
1 | 8 | FM | Gromovs Sergejs | 2169 | ITA | 5 | 12½ | |
2 | 2 | FM | Wyss Thomas | 2229 | SUI | Zürich Wollishofen | 4 | 14½ |
3 | 9 | Krpan Karlo | 2136 | CRO | 4 | 14½ | ||
4 | 14 | Berset Alan | 2056 | SUI | Zürich Sg | 4 | 12 | |
5 | 3 | Drechsler Christoph | 2229 | SUI | Zürich Nimzowitsch | 3½ | 12½ | |
6 | 1 | Levrand Roland | 2242 | SUI | Zürich Réti Ask | 3½ | 12 | |
7 | 11 | Porras Campo Ruben | 2092 | SUI | Zürich Réti Ask | 3½ | 10½ | |
8 | 16 | Maffioli Massimo | 2009 | SUI | Biasca-Lodrino Ass. Scacchisti | 3½ | 9 | |
9 | 6 | Kriste Vincent | 2192 | SUI | Zürich Réti Ask | 3 | 14½ | |
10 | 4 | FM | Borner Daniel | 2213 | SUI | Winterthur Ask | 3 | 13½ |
11 | 7 | Mikavica Mirko | 2186 | SUI | Zürich Gligoric | 3 | 13 | |
12 | 15 | Schweighoffer Martin | 2043 | SUI | Winterthur Sg | 3 | 12 | |
13 | 12 | Hauser Robert | 2085 | SUI | Zürich Réti Ask | 3 | 11½ | |
14 | 10 | Remensberger Paul | 2097 | SUI | Herrliberg | 3 | 11½ | |
15 | 18 | Schmuki Roman | 1978 | SUI | St. Gallen Sk | 3 | 10½ | |
16 | 26 | Barczyk Janusz | 1773 | SUI | Zürich Letzi | 3 | 10 | |
17 | 25 | Mathieu Cla | 1841 | SUI | Burgdorf | 3 | 10 | |
18 | 5 | Haas Carmi | 2197 | SUI | Zürich Réti Ask | 2½ | 12 | |
19 | 20 | Fleischer Eugen | 1911 | SUI | Winterthur Sg | 2½ | 11½ | |
20 | 13 | Sprenger Manuel | 2058 | SUI | Wil Sprengschach | 2½ | 11½ | |
21 | 30 | Gallauer Martin | 1744 | SUI | Zürich Réti Ask | 2½ | 10 | |
22 | 23 | Welti Manfred | 1858 | SUI | Schw.Fernschachvereinigung | 2½ | 9½ | |
23 | 31 | Uso I Cubertorer Lluis | 1713 | SUI | Zürich Réti Ask | 2 | 12 | |
24 | 17 | Schmidt Maurin | 1980 | SUI | St. Gallen Sk | 2 | 12 | |
25 | 19 | Van Beckhoven Boudewijn | 1931 | SUI | Zürich Nimzowitsch | 2 | 11½ | |
26 | 38 | Kokkinis Ioannis | 0 | SUI | Bern | 2 | 11½ | |
27 | 24 | Suter Christian | 1843 | SUI | Zürich Réti Ask | 2 | 11 | |
28 | 28 | Schönbächler Remo | 1759 | SUI | Rapperswil-Jona | 2 | 11 | |
29 | 21 | Pilav Irvin | 1909 | SUI | Glattbrugg | 2 | 10½ | |
30 | 27 | Sandbrink Kai | 1760 | SUI | Zürich Réti Ask | 2 | 9½ | |
31 | 34 | Berglas Stefan | 1489 | SUI | Zürich Réti Ask | 1½ | 11 | |
32 | 29 | Özdemir Yagiz | 1759 | SUI | Zürich Réti Ask | 1½ | 10 | |
33 | 22 | Nagaiyanallur Venkataraman | 1867 | SUI | Zürich Réti Ask | 1½ | 10 | |
34 | 32 | Meier Herbert | 1630 | SUI | Zürich Verkehrsbetriebe | 1½ | 7 | |
35 | 33 | Lips Adrian | 1567 | SUI | Schönenwerd/Gösgen | 1 | 12 | |
36 | 36 | Zimmermann Matthias | 1432 | SUI | Zürich Réti Ask | 1 | 8 | |
37 | 35 | Minas Hannah | 1452 | SUI | Zürich Réti Ask | ½ | 11 | |
38 | 37 | Hurschler Patrick | 0 | SUI | Glarus | 0 | 8½ |
Eindrücke vom Open
Theatersaal im Kluspark
Turnierleiter Roman Schnelli überreicht den ersten Preis an Turniersieger FM Sergejs Grmovos
FM Thomas Wyss wurde Zweiter
Karlo Krpan gelang beinahe die Titelverteidigung, nach einer Niederlage in der letzten Runde jedoch reichte es nur für den dritten Rang
Hannah Minas erhielt den Preis für die beste Frau, Janusz Barczyk den Preis für den besten Spieler unter 1800 Elo
Rundenresultate
5. Runde am 3.11.2013 um 15:00
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 8 | FM | Gromovs Sergejs | 4 | 1 - 0 | 4 | Krpan Karlo | 9 | |
2 | 3 | Drechsler Christoph | 3½ | 0 - 1 | 3 | FM | Wyss Thomas | 2 | |
3 | 6 | Kriste Vincent | 3 | 0 - 1 | 3 | Berset Alan | 14 | ||
4 | 1 | Levrand Roland | 2½ | 1 - 0 | 3 | Mikavica Mirko | 7 | ||
5 | 12 | Hauser Robert | 2½ | ½ - ½ | 2½ | FM | Borner Daniel | 4 | |
6 | 16 | Maffioli Massimo | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Haas Carmi | 5 | ||
7 | 10 | Remensberger Paul | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Schweighoffer Martin | 15 | ||
8 | 13 | Sprenger Manuel | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Porras Campo Ruben | 11 | ||
9 | 26 | Barczyk Janusz | 2 | 1 - 0 | 2 | Schmidt Maurin | 17 | ||
10 | 18 | Schmuki Roman | 2 | 1 - 0 | 2 | Suter Christian | 24 | ||
11 | 25 | Mathieu Cla | 2 | 1 - 0 | 2 | Kokkinis Ioannis | 38 | ||
12 | 31 | Uso I Cubertorer Lluis | 2 | 0 - 1 | 1½ | Fleischer Eugen | 20 | ||
13 | 19 | Van Beckhoven Boudewijn | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Schönbächler Remo | 28 | ||
14 | 30 | Gallauer Martin | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Nagaiyanallur Venkataraman | 22 | ||
15 | 34 | Berglas Stefan | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Welti Manfred | 23 | ||
16 | 36 | Zimmermann Matthias | 1 | 0 - 1 | 1 | Pilav Irvin | 21 | ||
17 | 27 | Sandbrink Kai | 1 | 1 - 0 | 1 | Lips Adrian | 33 | ||
18 | 29 | Özdemir Yagiz | ½ | 1 - 0 | ½ | Minas Hannah | 35 | ||
19 | 32 | Meier Herbert | ½ | 1 - 0 | 0 | Hurschler Patrick | 37 |
4. Runde am 3.11.2013 um 09:00
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 9 | Krpan Karlo | 3 | 1 - 0 | 3 | Kriste Vincent | 6 | ||
2 | 4 | FM | Borner Daniel | 2½ | 0 - 1 | 3 | FM | Gromovs Sergejs | 8 |
3 | 5 | Haas Carmi | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Drechsler Christoph | 3 | ||
4 | 2 | FM | Wyss Thomas | 2 | 1 - 0 | 2½ | Remensberger Paul | 10 | |
5 | 7 | Mikavica Mirko | 2 | 1 - 0 | 2 | Schmuki Roman | 18 | ||
6 | 15 | Schweighoffer Martin | 2 | ½ - ½ | 2 | Hauser Robert | 12 | ||
7 | 14 | Berset Alan | 2 | 1 - 0 | 2 | Uso I Cubertorer Lluis | 31 | ||
8 | 20 | Fleischer Eugen | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Levrand Roland | 1 | ||
9 | 11 | Porras Campo Ruben | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Berglas Stefan | 34 | ||
10 | 28 | Schönbächler Remo | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Sprenger Manuel | 13 | ||
11 | 22 | Nagaiyanallur Venkataraman | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Maffioli Massimo | 16 | ||
12 | 17 | Schmidt Maurin | 1 | 1 - 0 | 1½ | Van Beckhoven Boudewijn | 19 | ||
13 | 21 | Pilav Irvin | 1 | 0 - 1 | 1 | Barczyk Janusz | 26 | ||
14 | 24 | Suter Christian | 1 | 1 - 0 | 1 | Sandbrink Kai | 27 | ||
15 | 33 | Lips Adrian | 1 | 0 - 1 | 1 | Mathieu Cla | 25 | ||
16 | 38 | Kokkinis Ioannis | 1 | 1 - 0 | ½ | Özdemir Yagiz | 29 | ||
17 | 23 | Welti Manfred | ½ | 1 - 0 | ½ | Meier Herbert | 32 | ||
18 | 35 | Minas Hannah | ½ | 0 - 1 | ½ | Gallauer Martin | 30 | ||
19 | 37 | Hurschler Patrick | 0 | 0 - 1 | 0 | Zimmermann Matthias | 36 |
3. Runde am 2.11.2013 um 15:00
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 8 | FM | Gromovs Sergejs | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Wyss Thomas | 2 |
2 | 10 | Remensberger Paul | 2 | ½ - ½ | 2 | FM | Borner Daniel | 4 | |
3 | 6 | Kriste Vincent | 2 | 1 - 0 | 2 | Mikavica Mirko | 7 | ||
4 | 1 | Levrand Roland | 1½ | 0 - 1 | 2 | Krpan Karlo | 9 | ||
5 | 3 | Drechsler Christoph | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Porras Campo Ruben | 11 | ||
6 | 13 | Sprenger Manuel | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Haas Carmi | 5 | ||
7 | 12 | Hauser Robert | 1 | 1 - 0 | 1 | Suter Christian | 24 | ||
8 | 25 | Mathieu Cla | 1 | 0 - 1 | 1 | Berset Alan | 14 | ||
9 | 26 | Barczyk Janusz | 1 | 0 - 1 | 1 | Schweighoffer Martin | 15 | ||
10 | 16 | Maffioli Massimo | 1 | ½ - ½ | 1 | Schönbächler Remo | 28 | ||
11 | 31 | Uso I Cubertorer Lluis | 1 | 1 - 0 | 1 | Schmidt Maurin | 17 | ||
12 | 18 | Schmuki Roman | 1 | 1 - 0 | 1 | Kokkinis Ioannis | 38 | ||
13 | 34 | Berglas Stefan | 1 | ½ - ½ | 1 | Nagaiyanallur Venkataraman | 22 | ||
14 | 19 | Van Beckhoven Boudewijn | ½ | 1 - 0 | ½ | Welti Manfred | 23 | ||
15 | 30 | Gallauer Martin | ½ | 0 - 1 | ½ | Fleischer Eugen | 20 | ||
16 | 29 | Özdemir Yagiz | ½ | 0 - 1 | 0 | Pilav Irvin | 21 | ||
17 | 36 | Zimmermann Matthias | 0 | 0 - 1 | 0 | Sandbrink Kai | 27 | ||
18 | 32 | Meier Herbert | 0 | ½ - ½ | 0 | Minas Hannah | 35 | ||
19 | 33 | Lips Adrian | 0 | 1 - 0 | 0 | Hurschler Patrick | 37 |
2. Runde am 2.11.2013 um 09:00
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 2 | FM | Wyss Thomas | 1 | 1 - 0 | 1 | Hauser Robert | 12 | |
2 | 13 | Sprenger Manuel | 1 | ½ - ½ | 1 | Drechsler Christoph | 3 | ||
3 | 14 | Berset Alan | 1 | - - + | 1 | FM | Borner Daniel | 4 | |
4 | 15 | Schweighoffer Martin | 1 | 0 - 1 | 1 | Kriste Vincent | 6 | ||
5 | 7 | Mikavica Mirko | 1 | 1 - 0 | 1 | Maffioli Massimo | 16 | ||
6 | 17 | Schmidt Maurin | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Gromovs Sergejs | 8 | |
7 | 9 | Krpan Karlo | 1 | 1 - 0 | 1 | Schmuki Roman | 18 | ||
8 | 38 | Kokkinis Ioannis | 1 | 0 - 1 | 1 | Remensberger Paul | 10 | ||
9 | 1 | Levrand Roland | ½ | 1 - 0 | ½ | Welti Manfred | 23 | ||
10 | 5 | Haas Carmi | ½ | 1 - 0 | ½ | Gallauer Martin | 30 | ||
11 | 11 | Porras Campo Ruben | ½ | 1 - 0 | ½ | Van Beckhoven Boudewijn | 19 | ||
12 | 20 | Fleischer Eugen | 0 | ½ - ½ | 0 | Özdemir Yagiz | 29 | ||
13 | 31 | Uso I Cubertorer Lluis | 0 | 1 - 0 | 0 | Pilav Irvin | 21 | ||
14 | 22 | Nagaiyanallur Venkataraman | 0 | 1 - 0 | 0 | Meier Herbert | 32 | ||
15 | 24 | Suter Christian | 0 | 1 - 0 | 0 | Lips Adrian | 33 | ||
16 | 35 | Minas Hannah | 0 | 0 - 1 | 0 | Mathieu Cla | 25 | ||
17 | 37 | Hurschler Patrick | 0 | 0 - 1 | 0 | Barczyk Janusz | 26 | ||
18 | 27 | Sandbrink Kai | 0 | 0 - 1 | 0 | Berglas Stefan | 34 | ||
19 | 28 | Schönbächler Remo | 0 | 1 - 0 | 0 | Zimmermann Matthias | 36 |
1. Runde am 1.11.2013 um 19:00
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 19 | Van Beckhoven Boudewijn | 0 | ½ - ½ | 0 | Levrand Roland | 1 | ||
2 | 21 | Pilav Irvin | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Wyss Thomas | 2 | |
3 | 3 | Drechsler Christoph | 0 | 1 - 0 | 0 | Fleischer Eugen | 20 | ||
4 | 4 | FM | Borner Daniel | 0 | 1 - 0 | 0 | Nagaiyanallur Venkataraman | 22 | |
5 | 23 | Welti Manfred | 0 | ½ - ½ | 0 | Haas Carmi | 5 | ||
6 | 6 | Kriste Vincent | 0 | 1 - 0 | 0 | Suter Christian | 24 | ||
7 | 26 | Barczyk Janusz | 0 | 0 - 1 | 0 | Mikavica Mirko | 7 | ||
8 | 8 | FM | Gromovs Sergejs | 0 | 1 - 0 | 0 | Sandbrink Kai | 27 | |
9 | 29 | Özdemir Yagiz | 0 | 0 - 1 | 0 | Krpan Karlo | 9 | ||
10 | 10 | Remensberger Paul | 0 | 1 - 0 | 0 | Schönbächler Remo | 28 | ||
11 | 30 | Gallauer Martin | 0 | ½ - ½ | 0 | Porras Campo Ruben | 11 | ||
12 | 12 | Hauser Robert | 0 | 1 - 0 | 0 | Uso I Cubertorer Lluis | 31 | ||
13 | 32 | Meier Herbert | 0 | 0 - 1 | 0 | Sprenger Manuel | 13 | ||
14 | 14 | Berset Alan | 0 | 1 - 0 | 0 | Lips Adrian | 33 | ||
15 | 34 | Berglas Stefan | 0 | 0 - 1 | 0 | Schweighoffer Martin | 15 | ||
16 | 16 | Maffioli Massimo | 0 | 1 - 0 | 0 | Minas Hannah | 35 | ||
17 | 36 | Zimmermann Matthias | 0 | 0 - 1 | 0 | Schmidt Maurin | 17 | ||
18 | 18 | Schmuki Roman | 0 | 1 - 0 | 0 | Hurschler Patrick | 37 | ||
38 | Kokkinis Ioannis | 0 | 1 - - | spielfrei |
Startrangliste
SNr | Name | EloN | FED | Verein | |
1 | Levrand Roland | 2242 | SUI | Zürich Réti Ask | |
2 | FM | Wyss Thomas | 2229 | SUI | Zürich Wollishofen |
3 | Drechsler Christoph | 2229 | SUI | Zürich Nimzowitsch | |
4 | FM | Borner Daniel | 2213 | SUI | Winterthur Ask |
5 | Haas Carmi | 2197 | SUI | Zürich Réti Ask | |
6 | Kriste Vincent | 2192 | SUI | Zürich Réti Ask | |
7 | Mikavica Mirko | 2186 | SUI | Zürich Gligoric | |
8 | FM | Gromovs Sergejs | 2169 | ITA | |
9 | Krpan Karlo | 2136 | CRO | ||
10 | Remensberger Paul | 2097 | SUI | Herrliberg | |
11 | Porras Campo Ruben | 2092 | SUI | Zürich Réti Ask | |
12 | Hauser Robert | 2085 | SUI | Zürich Réti Ask | |
13 | Sprenger Manuel | 2058 | SUI | Wil Sprengschach | |
14 | Berset Alan | 2056 | SUI | Zürich Sg | |
15 | Schweighoffer Martin | 2043 | SUI | Winterthur Sg | |
16 | Maffioli Massimo | 2009 | SUI | Biasca-Lodrino Ass. Scacchisti | |
17 | Schmidt Maurin | 1980 | SUI | St. Gallen Sk | |
18 | Schmuki Roman | 1978 | SUI | St. Gallen Sk | |
19 | Van Beckhoven Boudewijn | 1931 | SUI | Zürich Nimzowitsch | |
20 | Fleischer Eugen | 1911 | SUI | Winterthur Sg | |
21 | Pilav Irvin | 1909 | SUI | Glattbrugg | |
22 | Nagaiyanallur Venkataraman | 1867 | SUI | Zürich Réti Ask | |
23 | Welti Manfred | 1858 | SUI | Schw.Fernschachvereinigung | |
24 | Suter Christian | 1843 | SUI | Zürich Réti Ask | |
25 | Mathieu Cla | 1841 | SUI | Burgdorf | |
26 | Barczyk Janusz | 1773 | SUI | Zürich Letzi | |
27 | Sandbrink Kai | 1760 | SUI | Zürich Réti Ask | |
28 | Schönbächler Remo | 1759 | SUI | Rapperswil-Jona | |
29 | Özdemir Yagiz | 1759 | SUI | Zürich Réti Ask | |
30 | Gallauer Martin | 1744 | SUI | Zürich Réti Ask | |
31 | Uso I Cubertorer Lluis | 1713 | SUI | Zürich Réti Ask | |
32 | Meier Herbert | 1630 | SUI | Zürich Verkehrsbetriebe | |
33 | Lips Adrian | 1567 | SUI | Schönenwerd/Gösgen | |
34 | Berglas Stefan | 1489 | SUI | Zürich Réti Ask | |
35 | Minas Hannah | 1452 | SUI | Zürich Réti Ask | |
36 | Zimmermann Matthias | 1432 | SUI | Zürich Réti Ask | |
37 | Hurschler Patrick | 0 | SUI | Glarus | |
38 | Kokkinis Ioannis | 0 | SUI | Bern |
Turnierinformation
Ausrichter
Turnierorganisation: Roman Schnelli (078 754 30 55 / roman@schnelli.com)
Turnierleitung: Roman Schnelli
Schiedsrichter: Edmund Hofstetter
Website: Christian Suter (web@screti.ch)
Der Rückblick auf das letztjährige Réti Amateur Open findet sich hier.