Réti Amateur Open 2016
Schlussbericht
Der Gewinner des Réti Amateur Open 2016 lautet Christoph Drechsler -- herzlichen Glückwunsch! Christoph konnte sich in der letzten Runde gegen Thomas Heerdt durchsetzen und liess das Verfolgerfeld einen halben Punkt hinter sich. Rang zwei und drei gehen an Hassan Roger Sadeghi und Peter Pfister.
Den Preis "Beste Juniorin" geht an Gilda Thode, der Preis bester Spieler U1800 an Christian Suter. Einen Damenpreis gab es nicht zu vergeben (mangels Damen). Turnierleiter Jörg Lauber entschloss sich daher, stattdessen den Preis "Bester Senior" zu verleihen; dieser ging an René Rüegg. Beeindruckend auch die Leistung von David Schmutz: Er bestritt nach der Zürcher Stadtmeisterschaft 2016 erst das zweite Schachturnier seiner noch jungen Schachkarriere und konnte sich bereits nahe an die Top Ten heranspielen!
Wir danken allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen für das tolle Turnier und freuen uns auf ein Wiedersehen am Réti Amateur Open 2017 (17.-19. November 2017).
Schlussrangliste
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
1 | 1 | Christoph Drechsler | 2218 | SUI | Zürich Nimzowitsch | 4½ | 17 |
2 | 3 | Hassan Roger Sadeghi | 2124 | SUI | Echallens | 4 | 17 |
3 | 6 | Peter Pfister | 2058 | SUI | Zürich Réti Ask | 4 | 17 |
4 | 20 | Hanspeter Schüpbach | 1820 | SUI | Kirchberg | 4 | 16 |
5 | 10 | Gilda Thode | 1980 | SUI | Zürich Réti Ask | 4 | 13½ |
6 | 8 | Michael Nyffenegger | 2023 | SUI | St. Gallen Sk | 4 | 11 |
7 | 7 | Thomas Heerd | 2025 | GER | Zürich Nimzowitsch | 3½ | 15½ |
8 | 5 | Marc Jud | 2058 | SUI | Therwil | 3½ | 14 |
9 | 4 | Sharif Mansoor | 2086 | SUI | Zürich Réti Ask | 3 | 14 |
10 | 11 | Walter Onda | 1970 | SUI | Oberglatt | 3 | 14 |
11 | 23 | Christian Suter | 1759 | SUI | Zürich Réti Ask | 3 | 13½ |
12 | 16 | Adrian Haas | 1861 | SUI | Zürich Sg | 3 | 13 |
13 | 12 | Roman Schnelli | 1963 | SUI | Zürich Réti Ask | 3 | 13 |
14 | 45 | David Schmutz | 0 | SUI | Zürich Réti Ask | 3 | 13 |
15 | 24 | Nikash Urwyler | 1759 | SUI | Bern Schwarz-Weiss | 3 | 12½ |
16 | 9 | Benjamin Brandis | 1993 | SUI | Stäfa | 3 | 12 |
17 | 14 | Vincenzo Serratore | 1871 | SUI | Zürich Letzi | 3 | 12 |
18 | 13 | Jon Florin | 1928 | SUI | Zürich Réti Ask | 3 | 12 |
19 | 29 | Loris Gamsa | 1707 | SUI | Winterthur Sg | 3 | 11½ |
20 | 15 | Benjamin Gerber | 1865 | SUI | 3 | 10 | |
21 | 36 | Clemens Gamsa | 1639 | SUI | Winterthur Sg | 2½ | 14 |
22 | 17 | Lluis Uso I Cubertorer | 1860 | SUI | Zürich Réti Ask | 2½ | 13 |
23 | 22 | René Rüegg | 1784 | SUI | Zürich Nimzowitsch | 2½ | 13 |
24 | 18 | Christof Tschurr | 1830 | SUI | Zürich Réti Ask | 2½ | 11½ |
25 | 25 | Philipp Jenny | 1752 | SUI | Winterthur Sg | 2 | 16 |
26 | 42 | Thomas Strupat | 1552 | SUI | Zürich Réti Ask | 2 | 14½ |
27 | 33 | Christoph Schädeli | 1678 | SUI | Schlieren | 2 | 13½ |
28 | 32 | Jörg Poell | 1682 | SUI | Stäfa | 2 | 13 |
29 | 31 | Lennox Binz | 1695 | SUI | Zürich Sg | 2 | 12½ |
30 | 21 | Stephan Bachofner | 1816 | SUI | Simme | 2 | 12½ |
31 | 19 | Patrik Zoller | 1826 | SUI | Winterthur Sg | 2 | 12 |
32 | 28 | Josias Müller | 1720 | SUI | Zürich Réti Ask | 2 | 11½ |
33 | 41 | Herbert Meier | 1560 | SUI | Zürich Réti Ask | 2 | 11 |
34 | 38 | Oliver Thalmann | 1572 | SUI | Zürich Sg | 2 | 10½ |
35 | 35 | Armin Fässler | 1655 | SUI | Zürich Riesbach | 2 | 10 |
36 | 27 | Alexandre Arcaro | 1725 | SUI | Dübendorf | 2 | 10 |
37 | 26 | Kurt Juchli | 1737 | SUI | Zürich Réti Ask | 2 | 9½ |
38 | 37 | Dusko Suzic | 1627 | SUI | Zürich Sg | 1½ | 12½ |
39 | 43 | Graziano Orsi | 1512 | SUI | Schlieren | 1½ | 8 |
40 | 39 | Martin Lachat | 1569 | SUI | Zürich Réti Ask | 1 | 12½ |
41 | 34 | Samuel Schindehütte | 1669 | SUI | Zürich Sihlfeld | 1 | 11 |
42 | 30 | Matthias Gerber | 1702 | SUI | Winterthur Sg | 1 | 10 |
43 | 44 | Clairmonde P. Tansini | 1291 | SUI | Zürich Réti Ask | 1 | 9½ |
44 | 40 | Rudolf Plüss | 1564 | SUI | Schaffhausen Munot Sg | ½ | 9½ |
Eindrücke vom Open
Turnierleiter Jörg W. Lauber, links im Bild, gratuliert Turniersieger Christoph Drechsler
Turniersieger Christoph Drechsler
Rang 2: Hassan Roger Sadeghi
Rang 3: Peter Pfister
Beste Juniorin: Gilda Thode
Bester Senior: René Rüegg
Bester U1800: Christian Suter
Galerie
5. Runde am 9.10. um 15:00
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 1 | Christoph Drechsler | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Thomas Heerd | 7 |
2 | 20 | Hanspeter Schüpbach | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Hassan Roger Sadeghi | 3 |
3 | 13 | Jon Florin | 3 | 0 - 1 | 3 | Peter Pfister | 6 |
4 | 11 | Walter Onda | 3 | 0 - 1 | 3 | Michael Nyffenegger | 8 |
5 | 10 | Gilda Thode | 3 | 1 - 0 | 3 | David Schmutz | 45 |
6 | 18 | Christof Tschurr | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Marc Jud | 5 |
7 | 9 | Benjamin Brandis | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Roman Schnelli | 12 |
8 | 16 | Adrian Haas | 2½ | ½ - ½ | 2 | Lluis Uso I Cubertorer | 17 |
9 | 25 | Philipp Jenny | 2 | 0 - 1 | 2 | Sharif Mansoor | 4 |
10 | 14 | Vincenzo Serratore | 2 | 1 - 0 | 2 | Kurt Juchli | 26 |
11 | 15 | Benjamin Gerber | 2 | 1 - 0 | 2 | Thomas Strupat | 42 |
12 | 29 | Loris Gamsa | 2 | 1 - 0 | 2 | Patrik Zoller | 19 |
13 | 22 | René Rüegg | 2 | ½ - ½ | 2 | Clemens Gamsa | 36 |
14 | 41 | Herbert Meier | 2 | 0 - 1 | 2 | Christian Suter | 23 |
15 | 31 | Lennox Binz | 2 | 0 - 1 | 2 | Nikash Urwyler | 24 |
16 | 27 | Alexandre Arcaro | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Jörg Poell | 32 |
17 | 33 | Christoph Schädeli | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Josias Müller | 28 |
18 | 37 | Dusko Suzic | 1½ | 0 - 1 | 1 | Stephan Bachofner | 21 |
19 | 38 | Oliver Thalmann | 1 | 1 - 0 | 1 | Samuel Schindehütte | 34 |
20 | 35 | Armin Fässler | 1 | 1 - 0 | 1 | Martin Lachat | 39 |
21 | 44 | Clairmonde P. Tansini | 1 | 0 - 1 | ½ | Graziano Orsi | 43 |
22 | 30 | Matthias Gerber | 0 | 1 - 0 | ½ | Rudolf Plüss | 40 |
4. Runde am 9.10.2016 um 09:00
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 3 | Sadeghi Hassan Roger | 3 | ½ - ½ | 3 | Drechsler Christoph | 1 |
2 | 6 | Pfister Peter | 2½ | ½ - ½ | 3 | Heerd Thomas | 7 |
3 | 4 | Mansoor Sharif | 2 | 0 - 1 | 2½ | Schüpbach Hanspeter | 20 |
4 | 5 | Jud Marc | 2 | ½ - ½ | 2 | Haas Adrian | 16 |
5 | 8 | Nyffenegger Michael | 2 | 1 - 0 | 2 | Rüegg René | 22 |
6 | 10 | Thode Gilda | 2 | 1 - 0 | 2 | Jenny Philipp | 25 |
7 | 17 | Uso I Cubertorer Lluis | 2 | 0 - 1 | 2 | Onda Walter | 11 |
8 | 19 | Zoller Patrik | 2 | 0 - 1 | 2 | Florin Jon | 13 |
9 | 45 | Schmutz David | 2 | 1 - 0 | 2 | Serratore Vincenzo | 14 |
10 | 28 | Müller Josias | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Brandis Benjamin | 9 |
11 | 12 | Schnelli Roman | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Arcaro Alexandre | 27 |
12 | 36 | Gamsa Clemens | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Gerber Benjamin | 15 |
13 | 32 | Poell Jörg | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Tschurr Christof | 18 |
14 | 23 | Suter Christian | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Binz Lennox | 31 |
15 | 21 | Bachofner Stephan | 1 | 0 - 1 | 1 | Gamsa Loris | 29 |
16 | 24 | Urwyler Nikash | 1 | 1 - 0 | 1 | Lachat Martin | 39 |
17 | 26 | Juchli Kurt | 1 | 1 - 0 | 1 | Tansini Clairmonde P. | 44 |
18 | 42 | Strupat Thomas | 1 | 1 - 0 | 1 | Fässler Armin | 35 |
19 | 40 | Plüss Rudolf | ½ | 0 - 1 | 1 | Meier Herbert | 41 |
20 | 43 | Orsi Graziano | ½ | 0 - 1 | ½ | Suzic Dusko | 37 |
21 | 30 | Gerber Matthias | 0 | 0 - 1 | 0 | Schindehütte Samuel | 34 |
38 | Thalmann Oliver | 0 | 1 - - | spielfrei |
3. Runde am 8.10.2016 um 15:00
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 1 | Drechsler Christoph | 2 | 1 - 0 | 2 | Jud Marc | 5 |
2 | 3 | Sadeghi Hassan Roger | 2 | 1 - 0 | 2 | Thode Gilda | 10 |
3 | 7 | Heerd Thomas | 2 | 1 - 0 | 2 | Mansoor Sharif | 4 |
4 | 11 | Onda Walter | 2 | 0 - 1 | 1½ | Pfister Peter | 6 |
5 | 25 | Jenny Philipp | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Nyffenegger Michael | 8 |
6 | 20 | Schüpbach Hanspeter | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Schnelli Roman | 12 |
7 | 13 | Florin Jon | 1 | 1 - 0 | 1½ | Poell Jörg | 32 |
8 | 9 | Brandis Benjamin | 1 | ½ - ½ | 1 | Suter Christian | 23 |
9 | 14 | Serratore Vincenzo | 1 | 1 - 0 | 1 | Urwyler Nikash | 24 |
10 | 15 | Gerber Benjamin | 1 | ½ - ½ | 1 | Schädeli Christoph | 33 |
11 | 39 | Lachat Martin | 1 | 0 - 1 | 1 | Haas Adrian | 16 |
12 | 41 | Meier Herbert | 1 | 0 - 1 | 1 | Uso I Cubertorer Lluis | 17 |
13 | 18 | Tschurr Christof | 1 | ½ - ½ | 1 | Gamsa Clemens | 36 |
14 | 44 | Tansini Clairmonde P. | 1 | 0 - 1 | 1 | Zoller Patrik | 19 |
15 | 45 | Schmutz David | 1 | 1 - 0 | 1 | Bachofner Stephan | 21 |
16 | 22 | Rüegg René | 1 | 1 - 0 | 1 | Strupat Thomas | 42 |
17 | 27 | Arcaro Alexandre | ½ | 1 - 0 | ½ | Orsi Graziano | 43 |
18 | 37 | Suzic Dusko | ½ | 0 - 1 | ½ | Müller Josias | 28 |
19 | 31 | Binz Lennox | ½ | 1 - 0 | ½ | Plüss Rudolf | 40 |
20 | 34 | Schindehütte Samuel | 0 | 0 - 1 | 0 | Juchli Kurt | 26 |
21 | 29 | Gamsa Loris | 0 | 1 - 0 | 0 | Thalmann Oliver | 38 |
22 | 35 | Fässler Armin | 0 | 1 - 0 | 0 | Gerber Matthias | 30 |
2. Runde am 8.10. 2016 um 09:00
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 16 | Haas Adrian | 1 | 0 - 1 | 1 | Drechsler Christoph | 1 |
2 | 17 | Uso I Cubertorer Lluis | 1 | 0 - 1 | 1 | Sadeghi Hassan Roger | 3 |
3 | 4 | Mansoor Sharif | 1 | 1 - 0 | 1 | Tschurr Christof | 18 |
4 | 21 | Bachofner Stephan | 1 | 0 - 1 | 1 | Jud Marc | 5 |
5 | 6 | Pfister Peter | 1 | ½ - ½ | 1 | Schüpbach Hanspeter | 20 |
6 | 23 | Suter Christian | 1 | 0 - 1 | 1 | Heerd Thomas | 7 |
7 | 10 | Thode Gilda | 1 | 1 - 0 | 1 | Rüegg René | 22 |
8 | 36 | Gamsa Clemens | 1 | 0 - 1 | 1 | Onda Walter | 11 |
9 | 12 | Schnelli Roman | 1 | ½ - ½ | 1 | Jenny Philipp | 25 |
10 | 8 | Nyffenegger Michael | ½ | 1 - 0 | ½ | Suzic Dusko | 37 |
11 | 19 | Zoller Patrik | ½ | ½ - ½ | ½ | Brandis Benjamin | 9 |
12 | 15 | Gerber Benjamin | ½ | ½ - ½ | ½ | Meier Herbert | 41 |
13 | 32 | Poell Jörg | ½ | 1 - 0 | ½ | Binz Lennox | 31 |
14 | 2 | Agushi Agim | 0 | - - + | 0 | Schädeli Christoph | 33 |
15 | 34 | Schindehütte Samuel | 0 | 0 - 1 | 0 | Florin Jon | 13 |
16 | 38 | Thalmann Oliver | 0 | 0 - 1 | 0 | Serratore Vincenzo | 14 |
17 | 24 | Urwyler Nikash | 0 | 1 - 0 | 0 | Fässler Armin | 35 |
18 | 26 | Juchli Kurt | 0 | 0 - 1 | 0 | Lachat Martin | 39 |
19 | 40 | Plüss Rudolf | 0 | ½ - ½ | 0 | Arcaro Alexandre | 27 |
20 | 28 | Müller Josias | 0 | ½ - ½ | 0 | Orsi Graziano | 43 |
21 | 42 | Strupat Thomas | 0 | 1 - 0 | 0 | Gamsa Loris | 29 |
22 | 30 | Gerber Matthias | 0 | 0 - 1 | 0 | Schmutz David | 45 |
44 | Tansini Clairmonde P. | 0 | 1 - - | spielfrei |
1. Runde am 7.10.2016 um 19:00
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 1 | Drechsler Christoph | 0 | 1 - 0 | 0 | Urwyler Nikash | 23 |
2 | 24 | Jenny Philipp | 0 | 1 - 0 | 0 | Agushi Agim | 2 |
3 | 3 | Sadeghi Hassan Roger | 0 | 1 - 0 | 0 | Juchli Kurt | 25 |
4 | 26 | Arcaro Alexandre | 0 | 0 - 1 | 0 | Mansoor Sharif | 4 |
5 | 5 | Jud Marc | 0 | 1 - 0 | 0 | Müller Josias | 27 |
6 | 28 | Gamsa Loris | 0 | 0 - 1 | 0 | Pfister Peter | 6 |
7 | 7 | Heerd Thomas | 0 | 1 - 0 | 0 | Gerber Matthias | 29 |
8 | 30 | Binz Lennox | 0 | ½ - ½ | 0 | Nyffenegger Michael | 8 |
9 | 9 | Brandis Benjamin | 0 | ½ - ½ | 0 | Poell Jörg | 31 |
10 | 32 | Schädeli Christoph | 0 | 0 - 1 | 0 | Thode Gilda | 10 |
11 | 11 | Onda Walter | 0 | 1 - 0 | 0 | Schindehütte Samuel | 33 |
12 | 34 | Fässler Armin | 0 | 0 - 1 | 0 | Schnelli Roman | 12 |
13 | 13 | Serratore Vincenzo | 0 | 0 - 1 | 0 | Gamsa Clemens | 35 |
14 | 36 | Suzic Dusko | 0 | ½ - ½ | 0 | Gerber Benjamin | 14 |
15 | 15 | Haas Adrian | 0 | 1 - 0 | 0 | Thalmann Oliver | 37 |
16 | 38 | Lachat Martin | 0 | 0 - 1 | 0 | Uso I Cubertorer Lluis | 16 |
17 | 17 | Tschurr Christof | 0 | 1 - 0 | 0 | Plüss Rudolf | 39 |
18 | 40 | Meier Herbert | 0 | ½ - ½ | 0 | Zoller Patrik | 18 |
19 | 19 | Schüpbach Hanspeter | 0 | 1 - 0 | 0 | Strupat Thomas | 41 |
20 | 42 | Orsi Graziano | 0 | 0 - 1 | 0 | Bachofner Stephan | 20 |
21 | 21 | Rüegg René | 0 | 1 - 0 | 0 | Tansini Clairmonde P. | 43 |
22 | 44 | Schmutz David | 0 | 0 - 1 | 0 | Suter Christian | 22 |
SNr | Name | EloN | FED | Verein |
1 | Drechsler Christoph | 2218 | SUI | Zürich Nimzowitsch |
2 | Agushi Agim | 2144 | SUI | St. Gallen Kosova |
3 | Sadeghi Hassan Roger | 2124 | SUI | Echallens |
4 | Mansoor Sharif | 2086 | SUI | Zürich Réti Ask |
5 | Jud Marc | 2058 | SUI | Therwil |
6 | Pfister Peter | 2058 | SUI | Zürich Réti Ask |
7 | Heerd Thomas | 2025 | GER | Zürich Nimzowitsch |
8 | Nyffenegger Michael | 2023 | SUI | St. Gallen Sk |
9 | Brandis Benjamin | 1993 | SUI | Stäfa |
10 | Thode Gilda | 1980 | SUI | Zürich Réti Ask |
11 | Onda Walter | 1970 | SUI | Oberglatt |
12 | Schnelli Roman | 1963 | SUI | Zürich Réti Ask |
13 | Florin Jon | 1928 | SUI | Zürich Réti Ask |
14 | Serratore Vincenzo | 1871 | SUI | Zürich Letzi |
15 | Gerber Benjamin | 1865 | SUI | |
16 | Haas Adrian | 1861 | SUI | Zürich Sg |
17 | Uso I Cubertorer Lluis | 1860 | SUI | Zürich Réti Ask |
18 | Tschurr Christof | 1830 | SUI | Zürich Réti Ask |
19 | Zoller Patrik | 1826 | SUI | Winterthur Sg |
20 | Schüpbach Hanspeter | 1820 | SUI | Kirchberg |
21 | Bachofner Stephan | 1816 | SUI | Simme |
22 | Rüegg René | 1784 | SUI | Zürich Nimzowitsch |
23 | Suter Christian | 1759 | SUI | Zürich Réti Ask |
24 | Urwyler Nikash | 1759 | SUI | Bern Schwarz-Weiss |
25 | Jenny Philipp | 1752 | SUI | Winterthur Sg |
26 | Juchli Kurt | 1737 | SUI | Zürich Réti Ask |
27 | Arcaro Alexandre | 1725 | SUI | Dübendorf |
28 | Müller Josias | 1720 | SUI | Zürich Réti Ask |
29 | Gamsa Loris | 1707 | SUI | Winterthur Sg |
30 | Gerber Matthias | 1702 | SUI | Winterthur Sg |
31 | Binz Lennox | 1695 | SUI | Zürich Sg |
32 | Poell Jörg | 1682 | SUI | Stäfa |
33 | Schädeli Christoph | 1678 | SUI | Schlieren |
34 | Schindehütte Samuel | 1669 | SUI | Zürich Sihlfeld |
35 | Fässler Armin | 1655 | SUI | Zürich Riesbach |
36 | Gamsa Clemens | 1639 | SUI | Winterthur Sg |
37 | Suzic Dusko | 1627 | SUI | Zürich Sg |
38 | Thalmann Oliver | 1572 | SUI | Zürich Sg |
39 | Lachat Martin | 1569 | SUI | Zürich Réti Ask |
40 | Plüss Rudolf | 1564 | SUI | Schaffhausen Munot Sg |
41 | Meier Herbert | 1560 | SUI | Zürich Réti Ask |
42 | Strupat Thomas | 1552 | SUI | Zürich Réti Ask |
43 | Orsi Graziano | 1512 | SUI | Schlieren |
44 | Tansini Clairmonde P. | 1291 | SUI | Zürich Réti Ask |
45 | Schmutz David | 0 | SUI | Zürich Réti Ask |
ASK Réti Amateur Open 2016 | ||
Spiellokal | Altersheim Klus Park, Asylstrasse 130, Zürich, Theatersaal | |
Modus | 5 Runden nach Schweizer System | |
Teilnahme | Amateure mit einer Führungszahl von höchstens 2250* | |
Bedenkzeit | 90 Minuten + 30 Sekunden pro Zug ab Beginn der Partie | |
Einsatz | Vorkasse: 75 CHF / Abendkasse 90 CHF / Junioren 40 CHF | |
Der Vorkasse-Tarif gilt bei Anmeldung und Überweisung des Einsatzes bis zum 30. September 2016. Diese Spieler werden automatisch gepaart und müssen nicht zur Anwesenheitskontrolle erscheinen. | ||
Überweisung an: |
||
Jörg Walter Lauber, 8051 Zürich, Postkonto IBAN: CH10 0900 0000 6008 2611 4 Bitte bei der Überweisung Amateur Open 2016 *Ihr Name* im Zahlungszweck angeben. |
||
Turnierplan | Anwesenheitskontrolle: Freitag, 7.10.2016 von 17.30 bis 18.30 | |
1. Runde: | Freitag, 7.10., 19.00 Uhr | |
2. Runde: | Samstag, 8.10., 09.00 Uhr | |
3. Runde: | Samstag, 8.10., 15.00 Uhr | |
4. Runde: | Sonntag, 9.10., 09.00 Uhr | |
5. Runde: | Sonntag, 9.10., 15.00 Uhr | |
Es gilt eine Respektfrist von 30 Minuten ab offiziellem Spielbeginn. | ||
Rangverkündigung: Sonntag, 9.10, 20.00 Uhr | ||
Preisgelder | Ränge 1 bis 3: | 400 / 300 / 200 CHF |
bester U1800: | 100 CHF | |
beste Dame: | 100 CHF | |
bester Junior (U18): | 100 CHF | |
Die Preise werden nicht kumuliert und sind nur ab einer Teilnehmerzahl von 40 garantiert. Spezialpreise werden vergeben, wenn die entsprechende Kategorie mindestens drei Teilnehmer enthält. | ||
Wertung | SSB ja, FIDE nein | |
Organisation | Schachklub ASK Réti Zürich | |
Rückfragen bitte an Jörg W. Lauber (jw_lauber@hotmail.com) | ||
Anmeldung | Per untenstehendem Formular | |
*Spielerinnen und Spieler, die bis Turnierbeginn in allen Wertungen des Jahres 2016 (sowohl SBB, FIDE als auch DWZ) höchstens 2250 Punkte hatten. Über die definitive Aufnahme entscheidet die Turnierleitung. | ||
Die Ausschreibung zum Download als pdf-Datei
Rückblick