Blitztrophy
Die Réti Blitztrophy findet Immer am 1. Donnerstag des Monats statt. Anmeldung bis jeweils 19:15 Uhr am Klubabend. Auch Gäste sind herzlich zur Blitztrophy willkommen. Mehrfache Gewinnerinnen und Gewinner der Blitztrophy können sich einen Platz in der Hall of Fame ergattern!
Turnierleitung
Wir spielen mit den alten Blitzregeln: 5' ohne Inkrement, regelwidriger Zug führt in der Regel zu Partieverlust ausser bei einem Gentlemen's Agreement.
Réti Blitztrophy Gold Championship
Am 7. März 2024 findet die erste Blitztrophy der Réti Blitztrophy Gold Championship statt!
Die Réti Blitztrophy Gold Championship umfasst 8-12 Blitztrophy Turniere. Der Sieger oder die Siegerin* des 1. Preises erhält ein 10.- Goldvreneli. Jeder an einer Blitztrophy erspielte Punkt zählt zur Gesamtwertung.
Die Réti Blitztrophy Gold Championship wird organisiert von Yigal Duppen.
Anmeldung für die Blitztrophy am jeweiligen Klubabend bis 19:15 Uhr. (Teilnahme führt automatisch dazu, dass man um die Blitztrophy Gold Championship mitspielt.)
*Qualifiziert für den 1. Preis sind automatisch alle Mitglieder des ASK Réti, die an einer Blitztrophy der Réti Blitztrophy Gold Championship teilgenommen haben.
Rang | Name | Punkte Juni |
Punkte insgesamt |
1 | Anselm Schönbächler | 5½ | 24½ |
2 | Ben Kondzic | 5½ | 19½ |
3 | Raphael Steiner | 4½ | 12½ |
4 | Stefan Berger | 4½ | 11½ |
5 | Gilda Thode | 4 | 12½ |
6 | Patrik Willi | 4 | 16 |
7 | Fabian Lang | 4 | 20 |
8 | Nils Koltzenburg | 4 | 9½ |
9 | Christoph Campora | 3 | 10½ |
10 | Jan Gort | 2 | 2 |
11 | Carolina Argemi | 1 | 2 |
Jonas Schmälzle | 15 | ||
Batuhan Iliev | 14½ | ||
Sharif Mansoor | 12 | ||
Martin Fuchsberger | 12 | ||
Sebastian Curi | 10½ | ||
Franz Altner | 10 | ||
Emmanouil Sakaridis | 10 | ||
Raphael Mathyer | 8½ | ||
Lluis Uso I Cubertorer | 8 | ||
Stefan Pohl | 7 | ||
Ramon Livi | 6 | ||
Bernhard Burkhart | 5 | ||
Eugen Fleischer | 5 | ||
Peter Stöckli | 5 | ||
Werner Riniker | 4½ | ||
Anton Künzi | 4½ | ||
Rainer Steiger | 4 | ||
Sebastian Schulz | 4 | ||
Luigi Bassini | 4 | ||
Yigal Duppen | 3 | ||
Yitao Li | 2 | ||
Kevin Neuhaus | 0 |
Rang | Name | Punkte Mai |
Punkte insgesamt |
1 | Batuhan Iliev | 8 | 14½ |
2 | Martin Fuchsberger | 7½ | 12 |
3 | Anselm Schönbächler | 6 | 19 |
4 | Sebastian Curi | 5½ | 10½ |
5 | Nils Koltzenburg | 5½ | 5½ |
6 | Franz Altner | 5 | 10 |
7 | Fabian Lang | 5 | 16 |
8 | Jonas Schmälzle | 5 | 15 |
9 | Peter Stöckli | 5 | 5 |
10 | Ben Kondzic | 5 | 14 |
11 | Gilda Thode | 4½ | 8½ |
12 | Werner Riniker | 4½ | 4½ |
13 | Lluis Uso I Cubertorer | 4 | 8 |
14 | Raphael Mathyer | 3½ | 8½ |
15 | Stefan Pohl | 3 | 7 |
16 | Bernhard Burkhart | 3 | 5 |
17 | Yigal Duppen | 1 | 3 |
18 | Kevin Neuhaus | 0 | 0 |
Sharif Mansoor | 12 | ||
Patrik Willi | 12 | ||
Emmanouil Sakaridis | 10 | ||
Raphael Steiner | 8 | ||
Christoph Campora | 7½ | ||
Stefan Berger | 7 | ||
Ramon Livi | 6 | ||
Eugen Fleischer | 5 | ||
Anton Künzi | 4½ | ||
Rainer Steiger | 4 | ||
Sebastian Schulz | 4 | ||
Luigi Bassini | 4 | ||
Yitao Li | 2 | ||
Carolina Argemi | 1 |
Rang | Name | Punkte April |
Punkte insgesamt |
1 | Anselm Schönbächler | 7½ | 13 |
2 | Stefan Berger | 7 | 7 |
3 | Sharif Mansoor | 6½ | 12 |
4 | Ramon Livi | 6 | 6 |
5 | Emmanouil Sakaridis | 5½ | 10 |
6 | Raphael Mathyer | 5 | 5 |
7 | Patrik Willi | 5 | 12 |
8 | Franz Altner | 5 | 5 |
9 | Jonas Schmälzle | 5 | 10 |
10 | Fabian Lang | 5 | 11 |
11 | Anton Künzi | 4½ | 4½ |
12 | Ben Kondzic | 4 | 9 |
13 | Lluis Uso I Cubertorer | 4 | 4 |
14 | Christoph Campora | 4 | 7½ |
15 | Stefan Pohl | 4 | 4 |
16 | Bernhard Burkhart | 2 | 2 |
17 | Carolina Argemi | 1 | 1 |
18 | Yigal Duppen | 0 | 2 |
Raphael Steiner | 8 | ||
Batuhan Iliev | 6½ | ||
Sebastian Curi | 5 | ||
Eugen Fleischer | 5 | ||
Martin Fuchsberger | 4½ | ||
Gilda Thode | 4 | ||
Rainer Steiger | 4 | ||
Sebastian Schulz | 4 | ||
Luigi Bassini | 4 | ||
Yitao Li | 2 |
Rang | Name | Punkte März |
Punkte insgesamt |
1 | Raphael Steiner | 8 | 8 |
2 | Patrik Willi | 7 | 7 |
3 | Batuhan Iliev | 6½ | 6½ |
4 | Fabian Lang | 6 | 6 |
5 | Sharif Mansoor | 5½ | 5½ |
6 | Anselm Schönbächler | 5½ | 5½ |
7 | Jonas Schmälzle | 5 | 5 |
8 | Sebastian Curi | 5 | 5 |
9 | Eugen Fleischer | 5 | 5 |
10 | Ben Kondzic | 5 | 5 |
11 | Emmanouil Sakaridis | 4½ | 4½ |
12 | Martin Fuchsberger | 4½ | 4½ |
13 | Gilda Thode | 4 | 4 |
14 | Rainer Steiger | 4 | 4 |
15 | Sebastian Schulz | 4 | 4 |
16 | Luigi Bassini | 4 | 4 |
17 | Christoph Campora | 3½ | 3½ |
18 | Yigal Duppen | 2 | 2 |
19 | Yitao Li | 2 | 2 |
Hall of Fame
Réti Blitzmeister
Roman Schnelli
Patrick Gsell
Lorenz Wüthrich
Karl-Iversen Lapp
Daniel Borner
Sebastian Brandt
Michael Hofmann
Gilda Thode
Fabian Lang
Pete Meier
Francesco Antognini
Monika Seps
Robert Hauser
Christoph Drechsler
Florian Jenni
Kaspar Kappeler
Jonas Wyss
Carmi Haas
Matthias Gantner
Ruben Porras Campo
Manuel Sprenger
Markus Regez
Peter Pfiffner
Misha Stojanovic
Alan Berset
Emam Amir
Simon Widmer