Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft 2024
SMM-Website des Schweizer Schachbundes
Wer letzte Saison nicht für Réti gespielt hat und das gerne tun möchte, meldet sich bitte bei Jonas Wyss.
Resultate und Berichte der Vorjahre finden sich im SMM Archiv.
Rangliste
Noch kein Eintrag.
Liga
Rd | Datum | Heimteam | Gastteam | Liga | |
1 | 10.03.2024 | Réti 1 | - | Riehen 1 | Nationalliga A |
2 | 14.04.2024 | Genève 1 | - | Réti 1 | |
3 | 28.04.2024 | Réti 1 | - | Schwarz-Weiss Bern 1 | Teamleiter |
4 | 26.05.2024 | Bodan 1 | - | Réti 1 | Jonas Wyss |
5 | 23.06.2024 | Winterthur 1 | - | Réti 1 | wyssjonas@hispeed.ch |
6 | 24.08.2024 | Réti 1 | - | Zürich 1 | |
7 | 25.08.2024 | Luzern 1 | - | Réti 1 | |
8 | 12.10.2024 | Mendrisio 1 | - | Réti 1 | |
9 | 13.10.2024 | Réti 1 | - | Wollishofen 1 |
9. Runde
Réti 1 | 2378 | 5:3 | Wollishofen 1 | 2353 |
Mihajlo Stojanovic | 2512 | ½:½ | Michael Prusikin | 2529 |
Sebastian Bogner | 2552 | ½:½ | Li Min Peng | 2546 |
Evgeny Degtiarev | 2377 | ½:½ | Roger Moor | 2320 |
David Pires Tavares Martins | 2448 | ½:½ | Michael Hochstrasser | 2321 |
Christian Maier | 2340 | 1:0 | Marco Gähler | 2337 |
Jonas Wyss | 2284 | 1:0 | Jürgen Fend | 2268 |
Mateo Rodriguez Polo | 2215 | ½:½ | Fabian Frey | 2226 |
Matthias Gantner | 2293 | ½:½ | Fabian Mäser | 2279 |
8. Runde
Mendrisio 1 | 2240 | 3:5 | Réti 1 | 2378 |
Emiliano Aranovitch | 2348 | ½:½ | Mihajlo Stojanovic | 2512 |
Fabrizio Patuzzo | 2311 | 0:1 | Sebastian Bogner | 2552 |
Renzo Mantovani | 2301 | ½:½ | Christian Maier | 2340 |
Yelena Sedina | 2270 | 1:0 | David Pires Tavares Martins | 2453 |
Alec Salvetti | 2203 | 1:0 | Jonas Wyss | 2284 |
Alfredo Cacciola | 2166 | 0:1 | Evgeny Degtiarev | 2377 |
Simone Medici | 2210 | 0:1 | Mateo Rodriguez Polo | 2215 |
Damir Levacic | 2111 | 0:1 | Matthias Gantner | 2293 |
7. Runde
Luzern 1 | 2390 | 3:5 | Réti 1 | 2372 |
Valery Atlas | 2414 | 0:1 | Mihajlo Stojanovic | 2525 |
Martin Krämer | 2584 | 0:1 | Sebastian Bogner | 2544 |
Fabian Bänziger | 2405 | ½:½ | Evgeny Degtiarev | 2376 |
Oliver Kurmann | 2435 | 0:1 | David Pires Tavares Martins | 2455 |
Gabriel Gähwiler | 2408 | 1:0 | Sigurdur Dadi Sigfusson | 2290 |
Theo Stijve | 2371 | 1:0 | Jonas Wyss | 2301 |
Ghazal Hakimifard | 2214 | ½:½ | Vincent Kriste | 2209 |
Aleksandar Rusev | 2287 | 0:1 | Matthias Gantner | 2277 |
6. Runde
Réti 1 | 2375 | 4:4 | Zürich 1 | 2409 |
Sebastian Bogner | 2544 | ½:½ | Yannick Pelletier | 2497 |
David Pires Tavares Martins | 2455 | 0:1 | Anthony Petkidis | 2395 |
Mihajlo Stojanovic | 2525 | ½:½ | Christian Bauer | 2618 |
Evgeny Degtiarev | 2376 | ½:½ | Lothar Vogt | 2375 |
Sigurdur Dadi Sigfusson | 2290 | 1:0 | Noah Fecker | 2318 |
Matthias Gantner | 2277 | 0:1 | Ilja Mutschnik | 2380 |
Jonas Wyss | 2301 | 1:0 | Daniel Fischer | 2378 |
Simon Lepot | 2228 | ½:½ | Jörg Grünenwald | 2312 |
5. Runde
Winterthur 1 | 2352 | 5:3 | Réti 1 | 2332 |
Dennis Kaczmarczyk | 2436 | ½:½ | Mihajlo Stojanovic | 2512 |
Nico Georgiadis | 2557 | 1:0 | Francesco Antognini | 2289 |
Benedict Hasenohr | 2312 | 0:1 | Sebastian Bogner | 2531 |
Richard Forster | 2481 | ½:½ | Matthias Gantner | 2251 |
Igor Schlegel | 2235 | 1:0 | Christian Maier | 2346 |
Martin Ballmann | 2327 | 1:0 | Simon Lepot | 2229 |
Sebastian Gattenlöhner | 2220 | ½:½ | Jonas Wyss | 2284 |
Lena Georgescu | 2247 | ½:½ | Vincent Kriste | 2213 |
4. Runde
Bodan 1 | 2280 | 2:6 | Réti 1 | 2363 |
Frank Zeller | 2408 | ½:½ | Mihajlo Stojanovic | 2512 |
Martin Jogstad | - | 0:1 | Sebastian Bogner | 2531 |
Theo Hommeles | 2383 | ½:½ | Evgeny Degtiarev | 2362 |
Peter Kühn | 2336 | 0:1 | David Pires Tavares Martins | 2448 |
Dieter Knödler | 2261 | 0:1 | Jonas Wyss | 2284 |
Marcel Wildi | 2224 | 1:0 | Sigurdur Dadi Sigfusson | 2287 |
Stefan Egle | 2205 | 0:1 | Matthias Gantner | 2251 |
Patrick Seitz | 2142 | 0:1 | Simon Lepot | 2229 |
3. Runde
Réti 1 | 2343 | 6:2 | Schwarz-Weiss Bern 1 | 2199 |
Mihajlo Stojanovic | 2512 | 1:0 | Matthias Mattenberger | 2220 |
Sebastian Bogner | 2531 | 0:1 | Markus Klauser | 2338 |
Evgeny Degtiarev | 2362 | ½:½ | Matteo Jaggy | 2193 |
Sigurdur Dadi Sigfusson | 2287 | 1:0 | Markus Löffler | 2312 |
Christian Maier | 2346 | 1:0 | Frank Salzgeber | 2146 |
Jonas Wyss | 2284 | 1:0 | Benjamin Dobschat | 2206 |
Simon Lepot | 2229 | ½:½ | Julian Turkmani | 2103 |
Mateo Rodriguez Polo | 2189 | 1:0 | Can-Elian Barth | 2074 |
2. Runde
Genève 1 | 2427 | 4.5:3.5 | Réti 1 | 2349 |
Romain Edouard | 2628 | 1:0 | David Pires Tavares Martins | 2448 |
Andrei Sokolov | 2460 | 0:1 | Sebastian Bogner | 2531 |
Clovis Vernay | 2525 | ½:½ | Mihajlo Stojanovic | 2512 |
Yohan Benitah | 2378 | 1:0 | Jonas Wyss | 2284 |
Jean-Noël Riff | 2452 | 0:1 | Evgeny Degtiarev | 2362 |
Quentin Burri | 2382 | 1:0 | Matthias Gantner | 2251 |
Aurelio Colmenares | 2308 | 1:0 | Vincent Kriste | 2213 |
Teimur Toktomushev | 2280 | 0:1 | Mateo Rodriguez Polo | 2189 |
1. Runde
Réti 1 | 2363 | 3.5:4.5 | Riehen 1 | 2502 |
Mihajlo Stojanovic | 2512 | ½:½ | Andreas Heimann | 2567 |
Sebastian Bogner | 2531 | 0:1 | Markus Ragger | 2672 |
Evgeny Degtiarev | 2362 | ½:½ | Adrien Demuth | 2570 |
David Pires Tavares Martins | 2448 | ½:½ | Nicolas Brunner | 2461 |
Sigurdur Dadi Sigfusson | 2287 | 1:0 | Olivier Renet | 2463 |
Matthias Gantner | 2251 | ½:½ | Dennis Breder | 2462 |
Jonas Wyss | 2284 | ½:½ | Gregor Haag | 2385 |
Simon Lepot | 2229 | 0:1 | Ognjen Cvitan | 2439 |
Rangliste
Noch kein Eintrag.
Liga
Rd | Datum | Heimteam | Gastteam | Liga | |
1 | 09.03.2024 | SprengSchach 1 | - | Réti 2 | 1. Liga Ost |
2 | 13.04.2024 | Réti 2 | - | Wollishofen 2 | |
3 | 27.04.2024 | Réti 2 | - | Gligoric 1 | Teamleiter |
4 | 25.05.2024 | Réti 2 | - | Winterthur 3 | Anselm Schönbächler |
5 | 22.06.2024 | Frauenfeld 1 | - | Réti 2 | anselms@student.ethz.ch |
6 | 24.08.2024 | Réti 2 | - | Pfäffikon 1 | |
7 | 14.09.2024 | Engadin 1 | - | Réti 2 |
Aufstiegsspiel
Swisschess Academy Lugano | 2119 | 4.5:3.5 | Réti 2 | 1932 |
Sofiia Hryzlova | 2257 | 1:0 | Edmund Hofstetter | 1916 |
Carlo Daniele Passoni | 2192 | ½:½ | Anton Künzi | 1895 |
Davide Podetti | 2273 | ½:½ | Roman Schnelli | 1978 |
Vladimir Paleologu | 2050 | 0:1 | Patrik Willi | 1961 |
Lorenzo Cocconcelli | 2157 | 0:1 | Konstantinos Ragios | 1995 |
Noah Pellegrini | 1884 | 1:0 | Anna Adzic | 1902 |
Christian Pirrello | 2077 | ½:½ | Stefan Berger | 1879 |
Enrico Gorgoglione | 2059 | 1:0 | FF | - |
7. Runde
Engadin 1 | 1976 | 4:4 | Réti 2 | 1961 |
Renato Bollhalder | 2001 | 1:0 | Edmund Hofstetter | 1916 |
Fabian Matt | 2288 | 1:0 | Anselm Schönbächler | 1964 |
Adrian Lips | 1980 | ½:½ | Karl-Iversen Lapp | 2009 |
Andri Arquint | 1894 | 0:1 | Fabian Lang | 1953 |
Arno Arquint | 1870 | 0:1 | Robert Hauser | 2027 |
Christian Wöhrle | 1996 | 0:1 | Adrian Siegel | 1958 |
Christian Binggeli | 1989 | ½:½ | Roman Schnelli | 1978 |
Andri Luzi | 1789 | 1:0 | Stefan Berger | 1879 |
6. Runde
Réti 2 | 2000 | 6:2 | Pfäffikon 1 | 2052 |
Carmi Haas | 2117 | 1:0 | Simon Schellenberg | 2142 |
Edmund Hofstetter | 1916 | ½:½ | Thomas Tscherrig | 2125 |
Patrik Willi | 1961 | ½:½ | Patrik Hugentobler | 2183 |
Rubén Porras Campo | 2097 | 1:0 | Stefan Wanner | 1962 |
Anton Künzi | 1895 | 0:1 | Benjamin Huss | 2104 |
Martin Herfort | 2011 | 1:0 | Thomas Mülli | 2007 |
Robert Hauser | 2027 | 1:0 | Pascal Schellenberg | 1916 |
Roman Schnelli | 1978 | 1:0 | Andreas Scheidegger | 1973 |
5. Runde
Frauenfeld 1 | 1878 | 3.5:4.5 | Réti 2 | 1990 |
Paul Businger | 1956 | ½:½ | Edmund Hofstetter | 1940 |
Christian Wartenweiler | 1669 | 0:1 | Karl-Iversen Lapp | 2018 |
Peter Plüss | 2081 | 1:0 | Roman Schnelli | 2031 |
Marcel Eberle | 2083 | 1:0 | Patrik Willi | 1959 |
Thomas Wunderlin | 1817 | 0:1 | Konstantinos Ragios | 1978 |
Bruno Zülle | 2028 | 0:1 | Robert Hauser | 2035 |
Fabian Löwke | 1475 | ½:½ | Martin Herfort | 2020 |
Jeroen Naarding | 1912 | ½:½ | Stefan Berger | 1942 |
4. Runde
Réti 2 | 1972 | 4.5:3.5 | Winterthur 3 | 2031 |
Martin Herfort | 2020 | 0:1 | Walter Bichsel | 2248 |
Edmund Hofstetter | 1940 | 0:1 | Maximilian Pfaltz | 1949 |
Patrik Willi | 1959 | 1:0 | Colin Federer | 1928 |
Roman Schnelli | 2031 | 0:1 | Mirko Ballmer | 2053 |
Konstantinos Ragios | 1978 | 1:0 | Roman Freuler | 2078 |
Stefan Berger | 1942 | 1:0 | Reto Bürge | 1913 |
Robert Hauser | 2035 | ½:½ | Daniel F. Rodrigues Almeida | 2047 |
Anton Künzi | 1870 | 1:0 | N.N. | - |
3. Runde
Réti 2 | 1987 | 4.5:3.5 | Gligoric 1 | 2040 |
Anna Adzic | 1897 | 0:1 | Dejan Pikula | 2482 |
Jiri-Xerxes Kraus | 1914 | 0:1 | Zoran Marinkovic | 2042 |
Karl-Iversen Lapp | 2018 | ½:½ | Adam Rahemtulla | 1988 |
Patrik Willi | 1959 | 1:0 | Mirko Mikavica | 2069 |
Martin Fuchsberger | 1972 | 1:0 | Sasko Ristevski | 1948 |
Roman Schnelli | 2031 | ½:½ | Dragoljub Mikavica | 2017 |
Peter Pfister | 2068 | 1:0 | Zeljko Rakazovic | 1905 |
Robert Hauser | 2035 | ½:½ | Urs Binzegger | 1869 |
2. Runde
Réti 2 | 1975 | 3:5 | Wollishofen 2 | 2068 |
Edmund Hofstetter | 1940 | 0:1 | Patrick Eschmann | 2196 |
Robert Hauser | 2035 | 0:1 | Thomas Wyss | 2242 |
Anna Adzic | 1897 | ½:½ | Frank Schmidbauer | 2055 |
Martin Herfort | 2020 | 0:1 | Thomas Held | 2052 |
Roman Schnelli | 2031 | 0:1 | Yongzhe Zhuang | 1920 |
Peter Meier | 2077 | 1:0 | Joachim Kambor | 2097 |
Lluis Uso i Cubertorer | 1856 | 1:0 | Janne Kokkala | 1923 |
Stefan Berger | 1942 | ½:½ | Thomas Kohli | 2060 |
1. Runde
SprengSchach 1 | 1986 | 5.5:2.5 | Réti 2 | 1997 |
Sandro Schmid | 2260 | 1:0 | Peter Meier | 2077 |
Joshua Grob | 2122 | 1:0 | Robert Hauser | 2035 |
Helene Mira (Felix) | 2072 | 1:0 | Edmund Hofstetter | 1940 |
Nam-Khang Nguyen | 2039 | 0:1 | Martin Herfort | 2020 |
Petr Gähwiler | 1762 | 0:1 | Martin Fuchsberger | 1972 |
Isak Halilovic | 1918 | 1:0 | Roman Schnelli | 2031 |
Ramon Gämperli | 1846 | ½:½ | Patrik Willi | 1959 |
Keanu Siems | 1870 | 1:0 | Stefan Berger | 1942 |
Rangliste
Noch kein Eintrag.
Liga
Rd | Datum | Heimteam | Gastteam | Liga | |
1 | 09.03.2024 | Réti 3 | - | Locarno 1 | 1. Liga Zentral |
2 | 13.04.2024 | Zug 1 | - | Réti 3 | |
3 | 27.04.2024 | Lenzburg 1 | - | Réti 3 | Teamleiter |
4 | 25.05.2024 | Nimzowitsch 2 | - | Réti 3 | Stefan Berger |
5 | 22.06.2024 | Réti 3 | - | Brugg 1 | stefan.berger@softborg.com |
6 | 24.08.2024 | SwissCHess Academy 1 | - | Réti 3 | |
7 | 14.09.2024 | Réti 3 | - | Baden 1 |
Aufstiegsspiel
Wollishofen 2 | 2070 | 2.5:5.5 | Réti 3 | 2099 |
Thomas Wyss | 2249 | 1:0 | Anselm Schönbächler | 1964 |
Daniel Good | 2126 | 0:1 | Mateo Rodriguez Polo | 2207 |
Kala Kishan Udipi | 2040 | ½:½ | Lorenz Wüthrich | 2168 |
Patrick Kuhn | 2048 | 0:1 | Carmi Haas | 2117 |
Frank Schmidbauer | 2059 | 0:1 | Peter Meier | 2080 |
Joachim Kambor | 2067 | 0:1 | Sharif Mansoor | 2067 |
Yongzhe Zhuang | 1917 | 0:1 | Mustafa Batuhan Iliev (Sever) | 2133 |
Thomas Kohli | 2052 | 1:0 | Christoph Schmid | 2053 |
7. Runde
Réti 3 | 2034 | 6.5:1.5 | Baden 1 | 1951 |
Mateo Rodriguez Polo | 2207 | ½:½ | Gligor Milosevic | 2185 |
Lorenz Wüthrich | 2168 | 1:0 | Donjan Rodic | 2119 |
Carmi Haas | 2117 | ½:½ | Olivier Tschopp | 2046 |
Christoph Schmid | 2053 | ½:½ | Daniel Richter | 1999 |
Emmanouil Sakaridis | 2067 | 1:0 | Aryan Anand | 1893 |
Gilda Thode | 1907 | 1:0 | Werner Brunner | 1965 |
Anuar Tureshbayev | 1906 | 1:0 | Wanja Schaffner | 1767 |
Christian Suter | 1847 | 1:0 | Pranav Koya | 1632 |
Mit fünf Siegen, drei Unentschieden und Schützenhilfe von Nimzowitsch sicherte sich Réti 3 in der letzten Runde noch den Einzug ins Aufstiegsspiel!
6. Runde
SwissCHess Academy 1 | 2077 | 4:4 | Réti 3 | 2037 |
Yasin Chennaoui | 2161 | ½:½ | Fabian Lang | 1953 |
Carlo Daniele Passoni | 2192 | 0:1 | Mateo Rodriguez Polo | 2207 |
Lorenzo Cocconcelli | 2157 | 1:0 | Christian Suter | 1847 |
Christian Pirrello | 2077 | ½:½ | Lorenz Wüthrich | 2168 |
Claudio Boschetti | 2055 | ½:½ | Peter Meier | 2080 |
Enrico Gorgoglione | 2059 | ½:½ | Sharif Mansoor | 2067 |
Noah Pellegrini | 1884 | 1:0 | Karl-Iversen Lapp | 2009 |
Luca Venturelli | 2033 | 0:1 | Anselm Schönbächler | 1964 |
5. Runde
Réti 3 | 2087 | 3.5:4.5 | Brugg 1 | 1908 |
Lorenz Wüthrich | 2184 | 0:1 | Maximilian Hofer | 2115 |
Sharif Mansoor | 2090 | 0:1 | Mark Zichanowicz | 2216 |
Vincent Lou | 2206 | ½:½ | Jörg Priewasser | 2081 |
Carmi Haas | 2119 | 0:1 | Marcel Jakob | 1897 |
Christoph Schmid | 2056 | 1:0 | Linus Thieme | 1848 |
Fabian Lang | 1955 | ½:½ | Arthur Rudolf | 1756 |
Peter Meier | 2077 | 1:0 | Ulrich Heese | 1743 |
Anselm Schönbächler | 2008 | ½:½ | Markus Daniel Bestehorn | 1605 |
4. Runde
Nimzowitsch 2 | 2041 | 4.5:3.5 | Réti 3 | 1979 |
Lars Bäumer | 2204 | 1:0 | Lorenz Wüthrich | 2184 |
Felix Schwab | 1994 | 1:0 | Carmi Haas | 2119 |
Miran Alic | 2052 | 0:1 | Mustafa Batuhan Iliev (Sever) | - |
Arthur Toenz | 2082 | 1:0 | Christian Suter | 1852 |
Markus Germann | 1989 | ½:½ | Anselm Schönbächler | 2008 |
Vital Studer | 2003 | 1:0 | Fabian Lang | 1955 |
Max Schultheiss | 1966 | 0:1 | Gilda Thode | 1893 |
Giannis Panos | - | 0:1 | Sebastian Curi | 1844 |
3. Runde
Lenzburg 1 | 2025 | 2.5:5.5 | Réti 3 | 2056 |
Michael Bühler | 2081 | 0:1 | Matthias Gantner | 2251 |
Sebastian Hoffmann | 2035 | 0:1 | Carmi Haas | 2119 |
Björn Urban Backlund | 2092 | 0:1 | Fabian Lang | 1955 |
Oliver Killer | 2003 | 0:1 | Mustafa Batuhan Iliev (Sever) | 2090 |
Rolf Walti | 2009 | 1:0 | Anselm Schönbächler | 2008 |
Stephan Zaugg | 1994 | 1:0 | Gilda Thode | 1893 |
Arnold Mienert | 2000 | 0:1 | Peter Meier | 2077 |
Norbert Oze | 1987 | ½:½ | Christoph Schmid | 2056 |
2. Runde
Zug 1 | 1904 | 1.5:6.5 | Réti 3 | 2049 |
Richard Zweifel | 2246 | ½:½ | Lorenz Wüthrich | 2184 |
Serge Wilhelm | 1990 | 0:1 | Mustafa Batuhan Iliev (Sever) | 2090 |
Willi Dürig | 2029 | ½:½ | Carmi Haas | 2119 |
Cyrill Leuthold | 1975 | ½:½ | Karl-Iversen Lapp | 2018 |
David Jaron Weber | 1829 | 0:1 | Anselm Schönbächler | 2008 |
Oswald Staub | 1800 | 0:1 | Patrik Willi | 1959 |
Ken Lee | 1813 | 0:1 | Christoph Schmid | 2056 |
Edy Peter | 1553 | 0:1 | Fabian Lang | 1955 |
1. Runde
Réti 3 | 2059 | 6.5:1.5 | Locarno 1 | 1993 |
Peter Pfister | 2068 | ½:½ | Fernando Allidi | 1708 |
Mustafa Batuhan Iliev (Sever) | 2090 | 1:0 | Luca Spinedi | 2257 |
Carmi Haas | 2119 | 1:0 | Olaf Sperlich | 2249 |
Mateo Rodriguez Polo | 2189 | 1:0 | Patrick Karcher | 2111 |
Sharif Mansoor | 2090 | ½:½ | Davide Massironi | 2089 |
Anselm Schönbächler | 2008 | 1:0 | Cosci Lorenzo | 1810 |
Karl-Iversen Lapp | 2018 | ½:½ | Aldo Gilgen | 1954 |
Gilda Thode | 1893 | 1:0 | Matteo Roberti | 1765 |
Rangliste
Noch kein Eintrag.
Liga
Rd | Datum | Heimteam | Gastteam | Liga | |
1 | 09.03.2024 | Réti 4 | - | Wollishofen 3 | 2. Liga Ost 2 |
2 | 13.04.2024 | Döttingen-Klingnau 1 | - | Réti 4 | |
3 | 27.04.2024 | Réti 4 | - | Oberglatt 1 | Teamleiter |
4 | 25.05.2024 | Réti 4 | - | Schaffhausen/Munot 1 | Raphael Mathyer |
5 | 22.06.2024 | Zürich 3 | - | Réti 4 | raphael.mathyer.mail@gmail.com |
6 | 24.08.2024 | Réti 4 | - | Pfäffikon 2 | |
7 | 14.09.2024 | Höngg 1 | - | Réti 4 |
7. Runde
Höngg 1 | 1928 | 4.5:1.5 | Réti 4 | 1794 |
Peter Lauritzson | 2071 | 1:0 | Raphael Mathyer | 1809 |
Manuel Valdivia Rojas | 2271 | 1:0 | Raphael Steiner | 1883 |
Klaus Goldschmid | 2050 | 1:0 | Kurt Juchli | 1773 |
Guido Osio | 1777 | ½:½ | Lluis Uso i Cubertorer | 1783 |
Ivan Laube | 1614 | 0:1 | Sebastian Curi | 1875 |
Jurij Janzek | 1785 | 1:0 | Ben Kondzic | 1641 |
Für Höngg 1 ging es um die Verhinderung des Abstiegs, weswegen eine kampfbereite Mannschaft zu erwarten war. Dass sie aber dann so stark auftreten, mit kubanischem Schach-DJ und FM Rojas, hätte ich nicht erwartet. Entsprechend verlief der Samstag für Réti 4 eher flau. An Brett 1 hatte ich, Raphael M, durch zu optimistische Figurenpositionierung bereits früh eine Verluststellung, die ich nach nur 20 Zügen ohne grossen Kampf einstellte. Raphael S, der an Brett 2 gegen den FM Rojas kämpfte, konnte die Eröffnung durch das Mittelspiel hindurch mit nur leichtem Nachteil überleben. Leider überwältigte er ihn dann doch. Kurt an Brett 3 hatte eine brisante Partie mit Qualitätsverlust, Figurengewinn und eine dermassen faszinierend unbalancierte Stellung, dass ganze 3 Zuschauer in den Bann riss. Am Ende konnte aber sein Gegner mit seinen drei verbundenen Freibauern aber dann doch überzeugen. An Brett 4 hatte Lluis einen vielversprechenden Angriff forciert in ein vielversprechendes Endspiel abgewickelt, aus dem aber leider nicht mehr als ein Remis zu machen war. An Brett 5 hat Sebastian, der mit Fieber trotzdem zur Partie erschien, um ein forfait zu verhindern, durch solides Spiel seinen Gegner zu dubiosen Opfern verleitet und einen wichtigen Punkt abgesichert. Ben, der zum zweiten Mal für einen kurzfristigen Ausfall in Réti 4 einspringte, hat an Brett 6 trotz Eröffnungsschwierigkeiten einen Kampf abeliefert. Ben gab alles, aber es reichte zum Schluss leider nicht; sein Gegner hat die Stellung gekonnt heruntergespielt.
6. Runde
Réti 4 | 1824 | 4:2 | Pfäffikon 2 | 1746 |
Raphael Steiner | 1883 | 1:0 | Kaspar Bänninger | 1914 |
Lluis Uso i Cubertorer | 1783 | 0:1 | Anton Paschke | 1871 |
Christoph Stadtfeld | 1818 | 1:0 | Reiner Steck | 1719 |
Sebastian Curi | 1875 | 1:0 | Markus Romer | 1780 |
Kurt Juchli | 1773 | 0:1 | Paul Rickli | 1651 |
Raphael Mathyer | 1809 | 1:0 | Urs Roth | 1541 |
An diesem spätsommerlichen sonnigen Nachmittag spielten wir gemeinsam mit erster und zweiter Mannschaft. Raphael Steiner erkannte nach Raumgewinn im Zentrum eine gewinnende und wunderschöne Taktik; so punktete er bereits vor der Zeitkontrolle. Sebastian kam bereits früh in ein nachteilhaftes Endspiel, wo er eine Figur für zwei Freibauern geben musste. Sebastian kämpfte und konnte durch aktives Spiel die Figur zurückgewinnen; er gewann das resultierende Endspiel mit Mehrbauern souverän und konnte auf 2:0 erhöhen. Christoph hatte sein vielversprechendes Zentrum geöffnet, wo der Gegner viele Chancen auf vernichtende Angriffe gehabt hätte. Das Glück lag jedoch bei Christoph, der durch souveränen Figurengewinn das Mannschaftsremis sicherte: er erhöhte auf 3:0. Bald darauf konnte ich, Raphael Mathyer, sogar den Mannschaftssieg mit einem weiteren Brettpunkt absichern; denn in einer zweischneidigen, aber eigentlich ausgeglichenen Stellung, patzte mein Gegner und es stand 4:0. Lluis kämpfte mit einem Bauern weniger tapfer weiter, jedoch spielte ihn sein Gegner gekonnt auf das 4:1 aus. Kurt hatte nach einer wilden Schlacht mit Qualitätsgewinn leider seine Dame gegen Turm und Leichtfigur geben müssen. Die Stellung war zu offen und sein Gegner konnte einen verheerenden Mattangriff finden. Damit gewinnt Réti 4 mit 4:2 souverän gegen Pfäffikon 2.
5. Runde
Zürich 3 | 1965 | 3.5:2.5 | Réti 4 | 1814 |
Boris Haufler | 1994 | ½:½ | Raphael Mathyer | 1774 |
Andreas Trümpler | 2036 | ½:½ | Anton Künzi | 1870 |
Niklaus Jung | 2034 | 1:0 | Eugen Fleischer | 1827 |
Eduard Cervelli | 1943 | 1:0 | Lluis Uso i Cubertorer | 1856 |
Daniel Fuhrimann | 1902 | 0:1 | Kurt Juchli | 1765 |
Christian Issler | 1880 | ½:½ | Walter König | 1790 |
Von Anfang an war klar, dass dieses Match schwierig wird: Die SG3 hat klare Aufstiegsambitionen und verfügbt über ein 200 elo stärkeres Kader. Trotzdem kämpfen 6 hoch motivierte Réti 4 Spieler an diesem regnerischen Samstagnachmittag im kleinen aber feinen Keller der SGZ. Lluis hatte gegen den talentierten Junior Eduard keine leichten Karten. Er hatte früh einen Isolani ohne Aktivität bekommen und patzte in einer schwierigen Stellung; es stand somit schon früh 1-0. Ebenfalls eine schwierige Stellung hatte Eugen, dessen Gegner nicht nur einen Vorposten etablieren konnte, sondern auch viel Raumvorteil gewann. Auch Eugen hisste bald die weisse Fahne und es stand 2-0. Dafür waren die Stellungen von Walter, Kurt und Anton vielversprechend und auch meine, Raphaels, Stellung sah haltbar aus. In der Tat lief Kurts Gegner die Zeit ab, weil die Stellung schwierig oder gar unhaltbar für ihn war. Zu einer ähnlichen Zeit vermeldete Walter ein Remis; trotz vielversprechendem Angriff und besserer Bauernstruktur konnte Walter keinen Gewinn finden. Damit galt es für mich und Anton das Beste aus dem gegenwärtigen 1.5-2.5 zu holen. Anton konnte aber trotz Mehrbauern und teilweise vorteilhafter Stellung leider ebenfalls keinen Sieg finden und musste sich mit dem Remis zufrieden geben. Meine, Raphaels, Stellung war leider ohne Gewinnchancen; mit viel Mühe und Kraft konnte ich ein Remis halten. Damit verlieren wir knapp 2.5-3.5, was sicher kein schlechtes Resultat gegen einen 200 elo stärkeren Gegner ist.
4. Runde
Réti 4 | 1794 | 3.5:2.5 | Schaffhausen/Munot 1 | 1798 |
Peter Walpen | 1963 | ½:½ | Yun Pan | 2005 |
Ben Kondzic | 1590 | 1:0 | Robert Schweizer | 1830 |
Eugen Fleischer | 1827 | 0:1 | Gustavo Zaldivar | 1780 |
Christoph Stadtfeld | 1847 | ½:½ | Ridvan Ismaili | 1856 |
Kurt Juchli | 1765 | 1:0 | Stefan Gossler | 1633 |
Raphael Mathyer | 1774 | ½:½ | Richard Brauchli | 1684 |
