Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft 2025

SMM-Website des Schweizer Schachbundes

Wer letzte Saison nicht für Réti gespielt hat und das gerne tun möchte, meldet sich bitte bei Jonas Wyss.

Resultate und Berichte der Vorjahre finden sich im SMM Archiv.

In dieser Saison spielen

Réti 1

Jonas Wyss
E-Mail

Réti 2

Anselm Schönbächler
E-Mail

Réti 3

Stefan Berger
E-Mail

Réti 4

Raphael Mathyer
E-Mail

Réti 5

Werner Riniker
E-Mail

Réti 6

Ben Kondzic
E-Mail

Réti 7

Philipp Kaufmann
E-Mail

Rangliste

Noch kein Eintrag.

Liga
Rd Datum Heimteam   Gastteam Liga
1 16.03.2025 Réti 1 - Tribschen 1 NLA
2 05.04.2025 Réti 1 - Mendrisio 1  
3 06.04.2025 Réti 1 - Genève 1 Teamleiter
4 27.04.2025 Nyon 1 - Réti 1 Jonas Wyss
5 22.06.2025 Riehen 1 - Réti 1 wyssjonas@hispeed.ch
6 23.08.2025 Réti 1 - Winterthur 1  
7 24.08.2025 Wollishofen 1 - Réti 1  
8 27.09.2025 Réti 1 - Luzern 1  
9 28.09.2025 SG Zürich 1 - Réti 1  
1. Runde
Réti 1 2355 6:2 Tribschen 1 2252
Mihajlo Stojanovic 2462 0:1 Kevin Cremer 2304
Sebastian Bogner 2546 1:0 Davide Arcuti 2407
David Martins 2459 1:0 Jürgen Strauss 2249
Matthias Gantner 2309 1:0 Lukas Schwander 2271
Daniel Fischer 2353 1:0 Lionel Gut 2212
Sigurdur Dadi Sigfusson 2284 ½:½ Raphael Gut 2157
Lorenz Wüthrich 2183 ½:½ Lubomir Kovac 2206
Mateo Rodriguez Polo 2242 1:0 Daniel Lustenberger 2211
Rangliste

Noch kein Eintrag.

Liga
Rd Datum Heimteam   Gastteam Liga
1 23.03.25 SG Zürich 2 - Réti 2 NLB Ost
2 06.04.25 Réti 2 - Swisschess Academy 1  
3 27.04.25 Réti 2 - Trubschachen 1 Teamleiter
4 18.05.25 Réti 2 - St. Gallen 1 Anselm Schönbächler
5 22.06.25 Winterthur 2 - Réti 2 anselm.schoenbaechler@gmail.com
6 24.08.25 Glarus 1 - Réti 2  
7 14.09.25 Nimzowitsch 1 - Réti 2  
8 11.10.25 Réti 2 - Olten 1  
9 12.10.25 Bodan 1 - Réti 2  
1. Runde
SG Zürich 2 2044 2.5:5.5 Réti 2 2107
Felix Csajka 2178 1:0 Thomas Allard 2183
Benjamin Brandis 2077 0:1 Simon Lepot 2242
Gleb Krivovyaz 2050 0:1 Peter Meier 2085
Andreas Trümpler 2023 0:1 Carmi Haas 2115
Eduard Cervelli 2019 1:0 Lukas Oestmann 2062
Sinan Deveci 2017 0:1 Emmanouil Sakaridis 2106
Martin Petry 1945 ½:½ Anselm Schönbächler 2017
FF - 0:1 Christoph Schmid 2042
Rangliste

Noch kein Eintrag.

Liga
Rd Datum Heimteam   Gastteam Liga
1 22.03.25 Réti 3 - Engadin 1 1. Liga Ost
2 05.04.25 Pfäffikon 1 - Réti 3  
3 26.04.25 Réti 3 - Uzwil 1 Teamleiter
4 17.05.25 Winterthur 3 - Réti 3 Stefan Berger
5 21.06.25 Gligoric 1 - Réti 3 stefan.berger@softborg.com
6 23.08.25 Réti 3 - Wollishofen 3  
7 13.09.25 Réti 3 - Bodan 2  
1. Runde
Réti 3 1970 6:2 Engadin 1 1976
Patrik Willi 2018 0:1 Dario Bischofberger 2170
Martin Herfort 2012 1:0 Renato Bollhalder 2001
Ben Kondzic 1894 ½:½ Christian Wöhrle 1980
Roman Schnelli 2033 ½:½ Christian Binggeli 1959
Adrian Siegel 1958 1:0 Andri Arquint 1948
Edmund Hofstetter 1932 1:0 David Weisstanner 1914
Nina Brüssow 1917 1:0 Daniel Baotic 1927
Konstantinos Ragios 1998 1:0 Reto Grass 1911
Rangliste

Noch kein Eintrag.

Liga
Rd Datum Heimteam   Gastteam Liga
1 22.03.25 Réti 4 - Höngg 1 2. Liga Ost 2
2 05.04.25 Rapperswil-Jona 1 - Réti 4  
3 26.04.25 Réti 4 - SG Zürich 3 Teamleiter
4 17.05.25 Schaffhausen/Munot 1 - Réti 4 Raphael Mathyer
5 21.06.25 Oberglatt 1 - Réti 4 raphael.mathyer.mail@gmail.com
6 23.08.25 Réti 4 - Chessflyers 1  
7 13.09.25 Baden-Brugg 2 - Réti 4  
1. Runde
Réti 4 1863 3:3 Höngg 1 1977
Eugen Fleischer 1924 0:1 Manuel Valdivia Rojas 2272
Lluis Uso i Cubertorer 1902 0:1 Klaus Goldschmid 2058
Zachary Wilkinson 0:1 Peter Lauritzson 2075
Henk Sijbring 1797 1:0 Jürg Hasler 1949
Kurt Juchli 1826 1:0 Robert Mollet 1658
Raphael Mathyer 1864 1:0 Vanda Bilinski 1852

In einer englischen Partie kam Eugen recht gut aus der Eröffnung heraus. In den Komplikationen des beginnenden Mittelspiels machte er einen Fehler, der ihn eine Qualität, immerhin gegen einen schönen Freibauern, kostete. Trotz verzweifelter Gegenwehr konnte er die Partie nicht halten.

Nachdem der scharfe Angriff mit mehrfachem Figurenopfer von Lluis Gegner Klaus zum Stoppen kam, gab es Zeit für Lluis einen Gegenangriff zu starten. Die Stellung blieb aber unklar und Lluis musste nach grösserem Materialverlust aufgeben.

Nach einem zweischneidigen Eröffnungskampf kam unser Newcomer Zach leider unter grossen Druck. Leider war der Materialverlust zu gross.

Aus der Holländischen Verteidigung erhielt Henk eine typische positionell schwierige Stellung, aber als Kompensation viele taktische Motive. Nach zwei weissen Ungenauigkeiten gewann er durch einen hübschen Zwischenzug zumindest eine Figur.

Kurt gelang es, über eine weite Reise (5 Std. 10 Min.) das Steuer in der Hand zu halten und heikle Klippen zu umschiffen. Aber die entscheidende Kombination wollte einfach nicht am Horizont auftauchen, sodass er froh sein musste, halt in ein Springer-Endspiel mit entferntem Mehrbauer abwickeln zu können – aber auch das hatte es in sich und verlangte präzises Vorgehen.

An meinem Brett versuchte meine Gegnerin früh einige Abtäusche zu forcieren. Bei einem geschickten Moment konnte ich eine Qualität opfern, um einen verheerenden Angriff zu lancieren, den ich dann elegant in einen Gewinn ummünzen konnte.

Raphael M:
Rangliste

Noch kein Eintrag.

Liga
Rd Datum Heimteam   Gastteam Liga
1 17.03.25 Einsiedeln 1 - Réti 5 2. Liga Zentral 1
2 03.04.25 Zimmerberg 1 - Réti 5  
3 24.04.25 Réti 5 - Nimzowitsch 3 Teamleiter
4 15.05.25 Wädenswil 2 - Réti 5 Werner Riniker
5 19.06.25 Réti 5 - Goldau-Schwyz 1 werner.riniker@confront.ch
6 21.08.25 Dübendorf 1 - Réti 5  
7 11.09.25 Réti 5 - Stäfa 1  
1. Runde
Einsiedeln 1 1861 4:2 Réti 5 1830
Florian Stäuble 1935 1:0 Christoph Stadtfeld 1841
Guido Schmid 1959 0:1 Nils Koltzenburg 1904
Florent Quenette 1939 1:0 Franz Altner 1860
Victor Kälin 1820 ½:½ Daniel Lienhard 1852
Daniel Brandt 1803 1:0 Michael Schmutz 1802
Peter Telser 1711 ½:½ Werner Riniker-Gertiser 1721
Rangliste

Noch kein Eintrag.

Liga
Rd Datum Heimteam   Gastteam Liga
1 22.03.25 Réti 6 - spielfrei 3. Liga Zentral 2
2 05.04.25 Réti 6 - Nimzowitsch 5  
3 26.04.25 Wollishofen 6 - Réti 6 Teamleiter
4 17.05.25 Réti 6 - Lenzburg 3 Ben Kondzic
5 21.06.25 Baden-Brugg 4 - Réti 6 ben.kondzic@gmail.com
6 23.08.25 Réti 6 - Illnau-Effretikon 1  
7 13.09.25 SG Zürich 4 - Réti 6  
Rangliste

Noch kein Eintrag.

Liga
Rd Datum Heimteam   Gastteam Liga
1 22.03.25 Réti 7 - Wollishofen 7 3. Liga Zentral 2
2 05.04.25 Réti 7 - spielfrei  
3 26.04.25 Rapperswil-Jona 4 - Réti 7 Teamleiter
4 17.05.25 Réti 7 - Illnau-Effretikon 2 Philipp Kaufmann
5 21.06.25 Réti 7 - Baden-Brugg 8 kaukoi@bluewin.ch
6 23.08.25 Seebach 4 - Réti 7  
7 13.09.25 Baden-Brugg 9 - Réti 7  
1. Runde
Réti 7 1508 1.5:2.5 Wollishofen 7 1563
Efe Özsoy 1470 0:1 José Angel Hickey 1686
Ieremia Hottinger 1684 0:1 Arkadii Galiash 1569
Nikolaos Matsokis Arroyo 1414 ½:½ Mikhail Galiash 1433
George Montagut Chan 1465 1:0 Patrick Weber