Schweizerische Gruppenmeisterschaft 2022
Der SGM Spielplan und sämtliche SGM-Resultate auf der Website des Schweizer Schachbundes.
Wer letzte Saison nicht für Réti gespielt hat und das gerne tun möchte, meldet sich bitte bei Jonas Wyss.
Resultate und Berichte der Vorjahre finden sich im SGM Archiv.
Réti 1
Rangliste
Noch kein Eintrag.
Liga
Rd | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Liga | |
1 | 08.01.2022 | Schwarz-Weiss Bern | - | Réti | 2. Bundesliga Zone A |
2 | 22.01.2022 | Valais | - | Réti | |
3 | 19.02.2022 | Réti | - | Cercle valaisan | Mannschaftsleiter |
4 | 26.02.2022 | Réti | - | Olten | Lorenz Wüthrich |
5 | 12.03.2022 | Tribschen | - | Réti | lorenzwuethrich@gmail.com |
6 | 02.04.2022 | Réti | - | spielfrei | |
7 | 23.04.2022 | Réti | - | La Chaux-de-Fonds |
7. Runde
Réti 1 | 2229 | 5:3 | La Chaux-de-Fonds | 1999 |
Sigurdur Dadi Sigfusson | 2289 | 1:0 | Fabrice Delay | 2146 |
David Pires Tavares Martins | 2433 | 0:1 | Christophe Rohrer | 2270 |
Junas Wyss | 2255 | ½:½ | Pierre-Alain Bex | 2190 |
Lorenz Wüthrich | 2164 | 1:0 | Aneet Arulanantham | 1951 |
Vincent Lou | 2232 | ½:½ | Christian Terraz | 2034 |
Daniel Borner | 2067 | 1:0 | Claude Juvet | 1804 |
Peter Pfister | 2165 | 1:0 | Raphael Erne | 1956 |
FF | 0:1 | Enzo Jaggy | 1642 |
5. Runde
Tribschen | 2176 | 4:4 | Réti 1 | 2198 |
Davide Arcuti | 2382 | 1:0 | Jonas Wyss | 2255 |
Aleksandar Rusev | 2329 | 0:1 | David Pires Tavares Martins | 2433 |
Samuel Krebs | 2118 | 0:1 | Vincent Lou | 2232 |
Kevin Cremer | 2304 | ½:½ | Simon Lepot | 2201 |
Olaf Nazarenus | 2106 | 0:1 | Daniel Borner | 2087 |
Rambert Bellmann | 2071 | 1:0 | Rubén Porras Campo | 2131 |
Albert Gabersek | 2102 | ½:½ | Christoph Schmid | 2046 |
Frank Neubert | 1995 | 1:0 | FF | - |
4. Runde
Réti 1 | 2209 | 5:3 | Olten | 2068 |
Matej Jusup | ½:½ | Oliver Angst | 2156 | |
David Pires Tavares Martins | 2400 | 1:0 | Robin Angst | 2211 |
Jonas Wyss | 2266 | 0:1 | Björn Holzhauer | 2240 |
Simon Lepot | 2224 | ½:½ | Daniel Reist | 2004 |
Lorenz Wüthrich | 2169 | ½:½ | Peter Hohler | 2091 |
Peter Pfister | 2159 | 1:0 | Suvirr Malli | 1964 |
Daniel Borner | 2105 | ½:½ | David Monnerat | 1955 |
Mateo Rodriguez Polo | 2142 | 1:0 | Kevin Jaussi | 1924 |
In der Zone A der 2. Bundesliga setzte Réti Zürich seinen Siegeszug auch gegen Schlusslicht Olten fort“ lautete heute die Berichterstattung auf der SSB-Seite. Herzliche Gratulation zum Sieg in einem äusserst umkämpften Match! Die Begegnung begann nicht wie erhofft. So musste ich mich mit Weiss über den geteilten Punkt schlussendlich glücklich schätzen. Auch Daniel teilte die Punkte in zweischneidiger, aber wohl leicht vorteilhafter Stellung. Jonas erarbeitete sich eine sehr gute, ja gar gewonnene Stellung und überlegte sich, wie der Sieg am besten zu realisieren wäre - als er zu unserem aller Schrecken leider eine Springergabel übersah. Nun mussten es wohl oder übel unsere Schwarzspieler richten: Mateo machte den Anfang und gewann seine Partie relativ souverän. Auch David kämpfte tapfer in etwas gedrungener Schwarzstellung. Er stellte immer wieder unangenehme Gegen-Drohungen gegen den weissen König und am Damenflügel mittels Bauernvormarsch auf. Als sein Gegner mithalf die Stellung am Königsflügel zu öffnen, entfesselte dies die Macht von Davids Drohungen gegen den König - Sieg! Mittlerweilen hatten sich sowohl Peter als auch Simon einen Mehrbauern erkämpft. Peter gelang die Verwertung zum Sieg gegen einen unbequemen und sehr talentierten Junior. Simon hat es knapp nicht geschafft, stellte jedoch in Aussicht den ersten Sieg dann einzufahren, wann es für unseren Mannschaftssieg nötig sein würde. Matej kämpfte in einer schönen Angriffspartie in französischer Bauernstruktur und fand sich in einem komplizierten Endspiel mit zwei Türmen und Leichtfigur gegen die Dame mit Leichtfigur wieder. Beide Spieler forcierten das Spielgeschehen, da Beide in der Analyse offensichtlich die Gewissheit hatten, dass die Stellung zumindest nicht mehr zu verlieren sei. So kam es wie es kommen musste: Remis..
3. Runde
Réti 1 | 2229 | 6:2 | Cercle valaisan | 2166 |
David Pires Tavares Martins | 2400 | 0:1 | Mihajlo Stojanovic | 2524 |
Sigurdur Dadi Sigfusson | 2287 | 1:0 | Marian Georgiev Petrov | 2461 |
Jonas Wyss | 2266 | 1:0 | Shkelzen Murati | 2090 |
Matej Jusup | 1:0 | Emin Emini | 2012 | |
Simon Lepot | 2224 | ½:½ | Beat Binder | 1919 |
Rubén Porras Campo | 2136 | ½:½ | Eddy Beney | 1989 |
Vincent Lou | 2186 | 1:0 | Nedjat Aliji | |
Daniel Borner | 2105 | 1:0 | f | - |
Im schönen Aktionsraum in der Bäckeranlage empfingen wir unsere Gegner aus dem Wallis, die leider nur zu Siebt angetreten sind. An den ersten zwei Brettern waren wir Aussenseitern, an den restlichen Brettern favorisiert. Bei leichten Störgeräuschen durch tamilischen Tanz im 2. Stock konnten wir den Match klar gestalten, zuerst einigte sich Ruben in ausgeglichener Position auf Remis (im geschlossenen Sizilianer ist es schwierig mit Schwarz auf Gewinn zu spielen), danach konnte ich mit Weiss in einem scharfen Sizilianer den Sieg nach Hause fahren. Vincent erhöhte dann auf 3.5:0.5, im Endspiel verwertete er einen Mehrbauer souverän. Simon hatte eine total verschachtelte Stellung, in welcher man nur mit Figurenopfer etwas hätte versuchen können. Erst als Matej einen schönen Mattangriff abschliessen konnte und den Mannschaftssieg bereits sicherstellte, einigte sich Simon auf ein Remis, 5:1. David hatte an Brett 1 für einmal Misha als Gegner statt als Teamkollege, war motiviert und investierte eine Figur für Angriff. Misha verteidigte jedoch in aller Ruhe und konnte den Angriff abwehren und gewann dank dem Materialvorteil. Zum Schluss sorgte Siggi mit seinem ersten Sieg für Réti noch für das Highlight: In einer sehr spannenden und scharfen Stellung konnte er gegen GM Petrov mit Schwarz nach und nach Vorteil erlangen, was schlussendlich nach scharfen Abwicklungen in ein Doppelturmendspiel mit zwei Bauern mehr mündete, welches dann klar zum Sieg reichte. Klasse!
2. Runde
Valais | 2154 | 3:5 | Réti 1 | 2200 |
Pierre Laurent-Paoli | 2403 | 1:0 | Jonas Wyss | 2275 |
Fabrizio Patuzzo | 2324 | 0:1 | David Pires Tavares Martins | 2400 |
Gérard Nüesch | 2408 | 1:0 | Simon Lepot | 2224 |
Ludovic Zaza | 2129 | 0:1 | Vincent Lou | 2171 |
Pascal Vianin | 2148 | 0:1 | Lorenz Wüthrich | 2169 |
Gérald Darbellay | 2021 | 0:1 | Mateo Rodriguez Polo | 2131 |
Stéphane Emery | 2090 | 1:0 | Robert Hauser | 2110 |
Jean-Christophe Putallaz | 1709 | 0:1 | Daniel Borner | 2123 |
Gegen ein stark aufgestelltes Valais 1 konnten wir ein zwischenzeitliches 0:3 noch in einen 5:3 Sieg ummünzen. Somit haben wir auch das zweite Saisonspiel gewonnen und sind Leader in der Zone A der 2. Bundesliga. Zu Beginn sah es für uns allerdings nicht so gut aus: Jonas spielte eine scharfe Eröffnung und es entstand eine offene, taktische Position. Seinem Gegner gelang es schlussendlich den etwas ungeschützten König entscheidend anzugreifen. Simon und Robert mussten gegen ihre stark spielenden Gegner ebenfalls die Segel streichen - obwohl ich deren Stellungen zwischenzeitlich als zumindest chancenreich eingestuft hatte. Neben mir spielte Vincent, der sich im Budapester Gambit ein wenig aufs Glatteis hat locken lassen. Mit Freude durfte ich dann mitverfolgen, wie er sich Zug um Zug zurückkämpfte und schon bald mit Mehrbauer und besserer Position auf Gewinn stand. Mateos Bauerngewinn in der Eröffung musste aufgrund eines Entwicklungsrückstandes hart verteidigt werden. Schlussendlich gelang ihm der Sieg nachdem er den feindlichen Springer im eigenen Lager umzingeln konnte. Nachdem ich eine ausgeglichene, positionelle Stellung gegen den königsindischen Angriff nicht ideal weitergespielt hatte, war ich froh, dass mein Gegner plötzlich den Faden verlor und ich den einzigen Schwarzsieg der Begegnung beisteuern durfte. Zwischenstand 3:3 und es spielten noch David und Daniel. Daniel stand mittlerweile klar auf Sieg, welchen er wohlüberlegt und sicher nach Hause brachte. David befand sich nach spannendem Partieverlauf mit beidseitigen Chancen in einem Endspiel mit Läufer und zwei Bauern gegen vier Bauern ohne Leichtfigur, welches er dank präziesem Spiel durch Ausübung von Zugzwang gewinnen konnte. Somit traten wir in bester Laune die weite Heimreise aus Martigny an.
1. Runde
Schwarz-Weiss Bern | 2126 | 3.5:4.5 | Réti 1 | 2198 |
Markus Klauser | 2378 | 0:1 | David Pires Tavares Martins | 2400 |
Simon Schweizer | 2178 | 1:0 | Sigurdur Dadi Sigfusson | |
Benjamin Dobschat | 2192 | ½:½ | Jonas Wyss | 2275 |
Frank Salzgeber | 2171 | 1:0 | Simon Lepot | |
Can-Elian Barth | 2028 | ½:½ | Vincent Lou | 2171 |
Julian Turkmani | 2093 | 0:1 | Robert Hauser | 2110 |
Flavio Rotunno | 1908 | ½:½ | Daniel Borner | 2123 |
Lars Balzer | 2062 | 0:1 | Thomas Allard | 2109 |
Réti 2
Rangliste
Noch kein Eintrag.
Liga
Rd | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Liga | |
1 | 08.01.2022 | Réti | - | SG Zürich | 2. Bundesliga Zone B |
2 | 22.01.2022 | Réti | - | Bodan | |
3 | 19.02.2022 | SprengSchach | - | Réti | Mannschaftsleiter |
4 | 26.02.2022 | Réti | - | spielfrei | Michael Bühler |
5 | 12.03.2022 | Réti | - | St. Gallen | michael.buehler11@gmail.com |
6 | 02.04.2022 | Triesen | - | Réti | |
7 | 23.04.2022 | Réti | - | Nimzowitsch |
7. Runde
Réti 2 | 2043 | 3.5:4.5 | Nimzowitsch | 2108 |
Thomas Allard | 2129 | 0:1 | Christoph Drechsler | 2160 |
Robert Hauser | 2114 | 0:1 | Martin Stehli | 2197 |
Michael Bühler | 2103 | 1:0 | Arthur Toenz | 2098 |
Christoph Schmid | 2046 | ½:½ | Hugo Kalbermatter | 2146 |
Hallgerdur Thorsteinsdottir | 2019 | 0:1 | Geoffrey Myers | 2096 |
Peter Walpen | 2034 | 1:0 | Miran Alic | 2067 |
Fabian Lang | 1952 | 0:1 | Felix Schwab | 1989 |
Edmund Hofstetter | 1950 | 1:0 | FF | - |
6. Runde
Triesen | 2018 | 3.5:4.5 | Réti 2 | 2030 |
Dmitriy Anistratov | 2293 | ½:½ | Thomas Allard | 2129 |
Guido Neuberger | 2223 | 0:1 | Sharif Mansoor | 2057 |
Marcel Mannhart | 2140 | 1:0 | Michael Bühler | 2103 |
Markus Natter | 2053 | ½:½ | Emmanouil Sakaridis | 2069 |
Markus Krieger | 2061 | 1:0 | Fabian Lang | 1952 |
Renato Frick | 1917 | 0:1 | Peter Meier | 2065 |
Andrew Heron | 1620 | ½:½ | Martin Fuchsberger | 1913 |
Martin Schädler | 1837 | 0:1 | Edmund Hofstetter | 1950 |
5. Runde
Réti 2 | 2022 | 5:3 | St. Gallen | 2041 |
Peter Pfister | 2165 | 0:1 | Noah Fecker | 2367 |
Carmi Haas | 2121 | ½:½ | Elias Giesinger | 2130 |
Michael Bühler | 2103 | 1:0 | Halit Rexhepi | 1971 |
Hallgerdur Thorsteinsdottir | 2019 | 1:0 | Benito Rusconi | 2023 |
Roman Schnelli | 2013 | 1:0 | Jan Fecker | 1988 |
Edmund Hofstetter | 1950 | 0:1 | Roman Schmuki | 1981 |
Fabian Lang | 1952 | ½:½ | Peter Bischoff | 1828 |
Daniel Lienhard | 1856 | 1:0 | FF | - |
3. Runde
SprengSchach | 2072 | 5:3 | Réti 2 | 2041 |
Manuel Sprenger | 2160 | ½:½ | Peter Pfister | 2159 |
Marcel Eberle | 2127 | 1:0 | Sharif Mansoor | 2068 |
Lukas Meier | 2091 | ½:½ | Michael Bühler | 2102 |
Joshua Grob | 2087 | ½:½ | Robert Hauser | 2114 |
Jonas Menzi | 2066 | ½:½ | Fabian Lang | 1973 |
Maria Heinatz | 1938 | 0:1 | Martin Fuchsberger | 1903 |
Helene Mira | 2044 | 1:0 | Edmund Hofstetter | 1966 |
Jannik Bounlom | 2062 | 1:0 | f | - |
1. Runde
Réti 2 | 2047 | 3:4 | SG Zürich 2 | 1992 |
Michael Bühler | 2086 | ½:½ | Vital Studer | 2068 |
Sharif Mansoor | 2095 | ½:½ | Toni Preziuso | 2027 |
Christoph Schmid | 2106 | 0:1 | Ambroise Labelle | 2039 |
Gilda Thode | 2023 | ½:½ | Benjamin Brandis | 2033 |
Fabian Lang | 2003 | ½:½ | Mark-Simon Hug | 2002 |
Roman Schnelli | 2020 | ½:½ | Christian Issler | 1992 |
Edmund Hofstetter | 1994 | ½:½ | Eduard Klaiber | 1780 |
f | - | -:- | f | - |
Réti 3
Rangliste
Noch kein Eintrag.
Liga
Rd | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Liga | |
1 | 08.01.2022 | Réti | - | Tribschen | 1. Regionalliga Zone C |
2 | 22.01.2022 | SC Letzi | - | Réti | |
3 | 19.02.2022 | DSSP | - | Réti | Mannschaftsleiter |
4 | 26.02.2022 | Réti | - | Nimzowitsch | Anselm Schönbächler |
5 | 12.03.2022 | Réti | - | Zug | anselms@student.ethz.ch |
6 | 02.04.2022 | Réti | - | SV Wollishofen | |
7 | 23.04.2022 | Chessflyers | - | Réti |
7. Runde
Chessflyers | 2013 | 4:2 | Réti 3 | 1727 |
Paul Remensberger | 2071 | ½:½ | Eugen Fleischer | 1871 |
Hansuli Remensberger | 2124 | ½:½ | Christian Suter | 1854 |
Gionata Vogt | 1987 | ½:½ | Anselm Schönbächler | 1820 |
Walter Zollinger | 1997 | ½:½ | Thomas Strupat | 1485 |
Hermann Singeisen | 1941 | 1:0 | Philipp Kaufmann | 1603 |
Arnold Fuchs | 1960 | 1:0 | FF | - |
6. Runde
Réti 3 | 1856 | 3.5:2.5 | SV Wollishofen | 2015 |
Julius Scherler | 1871 | ½:½ | Thomas Held | 2065 |
Raphael Steiner | 1826 | 0:1 | Joachim Kambor | 2109 |
Eugen Fleischer | 1871 | 1:0 | Nicola Schmid | 1895 |
Lluis Uso i Cubertorer | 1870 | 1:0 | Tim Von Flüe | 1953 |
Bernhard Brodowsky | 1876 | 0:1 | Florian Bous | 2051 |
Anselm Schönbächler | 1820 | 1:0 | FF | - |
5. Runde
Réti 3 | 1862 | 2.5:3.5 | Zug | 1993 |
Martin Fuchsberger | 1907 | 0:1 | Richard Zweifel | 2209 |
Eugen Fleischer | 1871 | 0:1 | Serge Wilhelm | 2061 |
Julius Scherler | 1871 | 1:0 | Willi Dürig | 2066 |
Lluis Uso i Cubertorer | 1870 | ½:½ | Cyrill Leuthold | 1968 |
Jon Florin | 1832 | 0:1 | Gavin Zweifel | 1788 |
Anselm Schönbächler | 1820 | 1:0 | Ken Lee | 1865 |
Angesichts dessen, dass die Gegner einen deutlich höheren Elo-Schnitt hatten, ist dies dennoch ein gutes Resultat. Mit ein wenig Glück hätte es ja sogar zu mehr reichen können: Sowohl Jon als auch Eugen hatten vielversprechende Stellungen nach der Eröffnung und auch Martin konnte mit seinem starken Gegner lange mithalten. Am Ende mussten sich die drei aber alle geschlagen geben. Besser lief es an den anderen Brettern: Julius gelang ein schöner Endspielsieg, Anselm behielt in einem engen Zeitnot-Duell die Oberhand und Lluís rettete sich dank zäher Verteidigung in ein Remis.
4. Runde
Réti 3 | 1884 | 1.5:4.5 | Nimzowitsch | 1923 |
Julius Scherler | 1871 | ½:½ | Felix Schwab | 1953 |
Fabian Lang | 2003 | ½:½ | Karl Erik Clausen | 1936 |
Christian Suter | 1854 | ½:½ | Jean-Marc Bosch | 1872 |
Lluis Uso i Cubertorer | 1870 | 0:1 | Markus Germann | 1944 |
Anselm Schönbächler | 1820 | 0:1 | Beat Zaugg | 1936 |
FF | - | 0:1 | Heinz Vifian | 1896 |
3. Runde
DSSP | 2003 | 5.5:0.5 | Réti 3 | 1797 |
Christian Bauer | 2636 | 1:0 | Anselm Schönbächler | 1845 |
Moritz Valentin Collin | 2035 | 1:0 | Jon Florin | 1848 |
Matteo Jaggy | 2004 | 1:0 | Lluis Uso i Cubertorer | 1859 |
Nikolai Van Aepelen | 1594 | ½:½ | Raphael Mathyer | 1637 |
Raphael Gut | 1831 | 1:0 | f | - |
Lionel Gut | 1915 | 1:0 | f | - |
2. Runde
SC Letzi | 1859 | 2:4 | Réti 3 | 1880 |
Werner Brunner | 2038 | 0:1 | Fabian Lang | 1973 |
Kurt Glatzfelder | 1923 | 0:1 | Julius Scherler | 1886 |
Nakul Paricharak | 1838 | 0:1 | Eugen Fleischer | 1871 |
Oswald Odermatt | 1821 | 1:0 | Bernhard Brodowsky | 1872 |
Patric Müller | 1836 | 1:0 | Raphael Steiner | 1826 |
Dimitrios Leventeas | 1696 | 0:1 | Christian Suter | 1854 |
Nachdem Bernhard seine Eröffnung irgendwie vermurkst hatte und sich mit einer fiesen Springer-auf-unangreifbarem-Vorposten-plus-Läufer-Kombo herumschlagen musste, und sich Raphael im Turm-und-Leichtfiguren-Spiel einer bedrohlichen 2:1 Bauernmehrheit am Damenflügel ausgesetzt sah, stand es bald 2:0 gegen uns. Dann aber der fulminante Gegenstoss: aus dem Augenwinkel schien es mir, dass Julius so ziemlich alles auf den gegnerischen Königsflügel warf und Eugen bedächtig Fortschritte erzielte. Dann plötzlich war's 2:2. Zum Schluss konnten auch ich und Fabian die jeweiligen Mehrbauern zu Siegen ummünzen. Endstand 2:4!
1. Runde
Réti 3 | 1855 | 3:2 | Tribschen | 1898 |
Martin Fuchsberger | 1907 | ½:½ | Mario Bobbià | 1809 |
Julius Scherler | 1871 | ½:½ | Toni Riedener | 2052 |
Jon Florin | 1832 | ½:½ | Claudio Caduff | 1864 |
Eugen Fleischer | 1871 | ½:½ | Markus Eichenberger | 1919 |
Raphael Steiner | 1826 | 1:0 | Hugo Ensmenger | 1847 |
Anselm Schönbächler | 1820 | -:- | FF | - |
Réti 4
Rangliste
Noch kein Eintrag.
Liga
Rd | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Liga | |
1 | 08.01.2022 | Réti | - | spielfrei | 2. Regionalliga Zone F |
2 | 22.01.2022 | Réti | - | SG Zürich | |
3 | 19.02.2022 | Illnau-Effretikon | - | Réti | Mannschaftsleiter |
4 | 26.02.2022 | Réti | - | SV Wollishofen | Kurt Juchli |
5 | 12.03.2022 | Réti | - | spielfrei | kurt.juchli@zuerich.ch |
6 | 02.04.2022 | Nimzowitsch | - | Réti | |
7 | 23.04.2022 | Réti | - | Zürich EW |
7. Runde
Réti 4 | 1734 | 2.5:2.5 | Zürich EW | 1738 |
Kurt Juchli | 1824 | 1:0 | Bruno Haas | 1901 |
Walter König | 1717 | 1:0 | Zivica Milicev | 1707 |
Sebastian Curi | 1752 | 0:1 | Günter Stoffregen | 1687 |
Urs Benz | 1678 | ½:½ | Osman Hamzic | 1703 |
Fabian Hotz | 1700 | 0:1 | Rolf Leisinger | 1693 |
6. Runde
Nimzowitsch | 1765 | 3.5:1.5 | Réti 4 | 1754 |
Michele Rocco | 1801 | 1:0 | Sebastian Curi | |
René Rüegg | 1762 | ½:½ | Kurt Juchli | 1824 |
Martin Hoffmann | 1833 | ½:½ | Linus Capraro | 1810 |
René Sigrist | 1763 | 1:0 | Manuel Brunner | 1705 |
Adrian Unterluggauer | 1666 | ½:½ | Urs Benz | 1678 |
4. Runde
Réti 4 | 1752 | 2.5:2.5 | SV Wollishofen | 1849 |
Kurt Juchli | 1798 | 1:0 | Wolfgang Schott | 1894 |
Linus Capraro | 1784 | 1:0 | Beat de Martin | 1815 |
Michael Blum | 1752 | 0:1 | Nicola Schmid | 1912 |
Manuel Brunner | 1698 | ½:½ | Oskar Willimann | 1848 |
Walter König | 1730 | 0:1 | Stefan Tappe | 1775 |
3. Runde
Illnau-Effretikon | 1802 | 2:3 | Réti 4 | 1731 |
Hans Frischknecht | 2003 | ½:½ | Sebastian Curi | |
Christian Hofer | 1877 | 1:0 | Christof Tschurr | 1766 |
Erika Reust | 1675 | ½:½ | Walter König | 1730 |
Alfred Lässer | 1787 | 0:1 | Manuel Brunner | 1698 |
Albin Christen | 1670 | 0:1 | Fabian Hotz |
2. Runde
Réti 4 | 1754 | 3:2 | SG Zürich | 1721 |
Kurt Juchli | 1803 | 1:0 | Michal Kaczmarek | 1793 |
Christof Tschurr | 1787 | 1:0 | Alexandre Arcaro | 1711 |
Linus Capraro | 1784 | 1:0 | Kurt Pauli | 1765 |
Urs Benz | 1709 | 0:1 | Louis Winterberg | |
Manuel Brunner | 1689 | 0:1 | Christoph Knörzer | 1615 |
Wir hatten spielfrei in der 1. Runde und sind froh um den gelungenen Auftakt. nach 1 Stunde stand es 2: 0 für uns; nach 2 Stunden glichen die Gäste aus: Spannung pur. Christof machte alles klar! 3:2 Endstand.
Réti 5
Rangliste
Noch kein Eintrag.
Liga
Rd | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Liga | |
1 | 08.01.2022 | Réti | - | Schaffhausen Munot | 3. Regionalliga Zone K |
2 | 22.01.2022 | Seebach | - | Réti | |
3 | 19.02.2022 | Réti | - | Chess4Kids | Mannschaftsleiter |
4 | 26.02.2022 | Illnau-Effretikon | - | Réti | Jörg W. Lauber |
5 | 12.03.2022 | Toggenburg | - | Réti | jw_lauber@bluewin.ch |
6 | 02.04.2022 | Rapperswil-Jona | - | Réti | |
7 | 23.04.2022 | Réti | - | SV March-Höfe |
7. Runde
Réti 5 | 1582 | 1.5:2.5 | SV March-Höfe | 1292 |
Raphael Mathyer | 1637 | ½:½ | Stefan Molinari | 1829 |
Jörg W. Lauber | 1545 | 0:1 | Dominique Vionnet | 1597 |
Franco Keller | 1567 | ½:½ | Wolfgang Berg | 1742 |
Herbert Meier | 1580 | ½:½ | Lukas Tang | 0 |
6. Runde
Rapperswil-Jona | 1516 | 2:2 | Réti 5 | 1506 |
Sven Leutenegger | 1642 | 0:1 | Raphael Mathyer | 1635 |
Adrian Obermühlner | 1547 | ½:½ | Herbert Meier | 1513 |
Robert Lechler | 1620 | ½:½ | Danuel Jörger | 1553 |
Patrick Ronner | 1255 | 1:0 | Michael Klein | 1324 |
Michael musste gegen einen Junior antreten und hatte aus der Eröffnung Material gegen eine vielversprechende Stellung getauscht. Leider schlug sich der Junior wacker und kam in ein gewonnenes Endspiel. Danuel hatte einen starken Freibauern im Zentrum der seinen mächtigen Springer im gegnerischen Lager gedeckt hatte. Sein Gegner konnte jedoch die Spannung abbauen und das Material in ein Remis umtauschen. Herbert konnte sich einen Freibauern erarbeiten und konnte auch einen Mattangriff starten. Sein Genger war jedoch in der Lage das Matt abzuwehren und nach getauschten Damen und einer langen Partie einigten sich die beiden auf ein Remis. Raphael konnte wegen ungeschickter Koordinierung der Figuren seines Gegners einen Angriff starten. Sein Gegner überraschte jedoch mit guten defensiven Ressourcen und so kam es in ein längeres relativ ausgeglichenes Endspiel, wo jedoch glücklicherweise sein Gegner patzte und Raphael doch noch gewinnen konnte.
5. Runde
Toggenburg | 1479 | 1.5:2.5 | Réti 5 | 1590 |
Shahanah Schmid | 1915 | ½:½ | Raphael Mathyer | 1635 |
Brian Sieben | 1:0 | Akarsh Prasad | 1665 | |
Ianto Näf Schmid | 1342 | 0:1 | Thomas Strupat | 1469 |
Fanfan Erni | 1180 | 0:1 | Nils Heuer |
4. Runde
Illnau-Effretikon | 1571 | 3:1 | Réti 5 | 1557 |
Emil Eigenheer | 1600 | ½:½ | Jörg W. Lauber | 1545 |
Pascaline Schmid | 1618 | 1:0 | Franco Keller | 1567 |
Hermann Arnold | 1539 | 1:0 | Herbert Meier | 1580 |
Hansueli Troll | 1525 | ½:½ | Danuel Jörger | 1534 |
Jeweils ein Fehlzug an Brett zwei und drei, sozusagen zur gleichen fortgeschrittenen Zeit, führten jeweils zur Drehung dieser Partien in die Verlustzone - quasi Pech.
3. Runde
Réti 5 | 1572 | 2.5:1.5 | Chess4Kids | 1316 |
Werner Riniker-Gertiser | 1595 | 0:1 | Eduard Gabriel Bazavan | |
Franco Keller | 1580 | 1:0 | Daniil Kudinov | |
Herbert Meier | 1585 | ½:½ | Simon Hottinger | |
Danuel Jörger | 1528 | 1:0 | David Bazavan | 1316 |
2. Runde
Seebach | 1546 | 2:2 | Réti 5 | 1536 |
Emanuel Angelovsky | ½:½ | Herbert Meier | 1580 | |
Richard Bohnenberger | 1546 | ½:½ | Jörg W. Lauber | 1545 |
Oscar Bizard | 0:1 | Danuel Jörger | 1534 | |
Linus Paul Meer | 1:0 | Thomas Strupat | 1485 |
1. Runde
Réti 5 | 1571 | 2.5:1.5 | Schaffhausen Munot | 1572 |
Philipp Kaufmann | 1603 | ½:½ | Arthur Waldvogel | 1689 |
Herbert Meier | 1580 | 0:1 | Karl Denzinger | 1635 |
Franco Keller | 1567 | 1:0 | Hans-Peter Meier | 1500 |
Danuel Jörger | 1534 | 1:0 | Anton Mäschli | 1462 |
Réti 6
Rangliste
Noch kein Eintrag.
Liga
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Liga | |
08.01.2022 | Nimzowitsch | - | Réti 6 | 3. Regionalliga Zone J |
22.01.2022 | Chess4Kids | - | Réti 6 | |
19.02.2022 | SG Zürich | - | Réti 6 | Mannschaftsleiter |
26.02.2022 | Réti 6 | - | Seebach | Simon Luger |
12.03.2022 | Réti 6 | - | Zürich Riesbach | lugersimon@gmail.com |
02.04.2022 | Réti 6 | - | SV Wollishofen | |
23.04.2022 | Schaffhausen Munot | - | Réti 6 |
7. Runde
Schaffhausen Munot | 1463 | 1:3 | Réti 6 | 1509 |
David Ogg | 1620 | 1:0 | Simon Luger | 1613 |
Laurenz Albicker | 1511 | 0:1 | Nicolas Lazaro | |
Josef Peter | 1377 | 0:1 | Ruedi Nievergelt | 1436 |
Clairmonde P. Tansini | 1342 | 0:1 | Josephine Scherler | 1477 |
6. Runde
Réti 6 | 1437 | 3:1 | SV Wollishofen | 1458 |
Nina Brüssow | 1704 | 1:0 | Yulia Avilova | 1753 |
Tamino Jöhl | 1298 | 0:1 | Narek Malkhasyan | 1601 |
Ruedi Nievergelt | 1436 | 1:0 | Lukas Ryser | 1263 |
Kolja Lehmann | 1311 | 1:0 | Marius Neuschild | 1214 |
5. Runde
Réti 6 | 1452 | 3.5:0.5 | Zürich Riesbach | 1448 |
Simon Luger | 1613 | 1:0 | Lukas Trösch | 1291 |
Linus VandeVondele | 1421 | 1:0 | Alexander Trösch | 1641 |
Lorenzo Vettor | 1:0 | Jonathan Clivio | 1411 | |
Tamino Jöhl | 1323 | ½:½ | Christoph Campora |
4. Runde
Réti 6 | 1404 | 3:1 | Seebach | 1527 |
Josephine Scherler | 1477 | 1:0 | Frederik Wolgast Rorbech | |
Tamino Jöhl | 1298 | 1:0 | Adrian Götz | |
Nicolas Lazaro | 1:0 | Livio Sgier | ||
Ruedi Nievergelt | 1436 | 0:1 | Matthias Lobmayer | 1527 |
3. Runde
SG Zürich | 1494 | 2.5:1.5 | Réti 6 | 1513 |
Sebastian Pilz | 1523 | ½:½ | Nina Brüssow | 1704 |
Dusko Suzic | 1518 | 1:0 | Josephine Scherler | 1477 |
Louis Winterberg | 1:0 | David Schäfer | 1359 | |
Karl Dülli-Loher | 1442 | 0:1 | Simon Luger |
2. Runde
