Rustem Simitovic Memorial
Bericht
Georges Sacha gewinnt das Rustem Simitovic Memorial vor Carmi Haas und Emmanouil Sakaradis - herzliche Gratulation! Das von Philipp organisierte Turnier zur Feier unserer Rückkehr in den Klus Park hatte 41 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die 9 Runden intensiv blitzten.
Sacha und Philipp
Philipps Rückblick und Gedanken zum Turnier:
Ohne Koordinationssitzung oder Arbeitsgruppe haben vor allem gekonnt, umsichtig und guten Willens zu diesem Erfolg gesorgt:
- Lesley Simitovic mit ihrem spontanen Einverständnis, das OPEN-Blitz zur Erinnerung an ihren Ehemann Rustem durchzuführen,
- Helen Steinmann bringt „Schüümli“, der süss-köstlich-morbide, kongeniale Trost für alle, die „eigentlich gewonnen hätten, aber . . .",
- Der Vorstand des Réti offeriert allen Anwesenden Kaffee und Getränke,
- Jonas Wyss setzte sich anhaltend und zähe für Rétis Rückweg in den Klus Park ein und übernahm die eigentliche Turnierleitung,
- Peter Pfister erledigte rasch den Mail-Versand,
- Edmund Hofstetter amtete als Schiedsrichter und suchte das an drei Orten in der Stadt lagernde Spielmaterial,
- Bernhard Burkhardt trug einen würdigen, gewürzten Nachruf auf Rustem vor und
- Christian Suter fotografierte und betreute die Website.
Fazit: Réti liess sich am Donnerstag, 2. Juni, im Theatersaal des Klus Parks nach mehr als 100 Wochen Schlaf blitz-artig wachküssen!
Hier die Gründe, weshalb wir das Turnier organisierten:
- Die Erinnerung an Rustem,
- Unsere grosse Freude, dass der Klus Park endlich als „unser“ echtes, richtiges Hauptquartier bezugsbereit ist; eine Freude, die gross genug ist, um sie mit unseren konkurrierenden Clubs mit einem Blitz-OPEN zu teilen.
- Unser Stolz, möglichst zahlreichen neuen Rétianern, die bislang nur die Montagsfiliale „Piazzetta“ kannten, zu zeigen, über was für ein HQ Réti verfügt, das seinesgleichen so schnell nicht findet.
- Der Dank an die neue Leitung des Klus Park. Ihr wollen wir zeigen, dass sie mit Réti einen Schachclub beherbergen, der dem Klus Park sehr gut ansteht.
Impressionen
Turnierorganisator Philipp und Turnierleiter Jonas
Leslie
Ehrenpräsident Bernhard
Präsident Pete
Bereit zur letzten Runde
Eugen erhält den "Zufallspreis"
Schlussrangliste
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Pkte | Res. | Sieg | BH | BH |
1 | 1 | Georges Sacha | 2229 | SUI | 7½ | 0 | 6 | 44 | 42 |
2 | 4 | Haas Carmi | 2121 | SUI | 7 | 0 | 7 | 47½ | 44 |
3 | 10 | Sakaridis Emmanouil | 2061 | SUI | 6½ | 0 | 6 | 52½ | 49 |
4 | 6 | Hauser Robert | 2104 | SUI | 6½ | 0 | 5 | 49½ | 46 |
5 | 9 | Meier Peter | 2072 | SUI | 6½ | 0 | 5 | 46½ | 43 |
6 | 7 | Uhlmann David | 2078 | SUI | 6 | 0 | 6 | 47 | 43 |
7 | 5 | Bühler Michael | 2108 | SUI | 6 | 0 | 6 | 42½ | 39½ |
8 | 11 | Seiler Michael | 2036 | SUI | 6 | 0 | 5 | 38½ | 37 |
9 | 2 | Drechsler Christoph | 2155 | SUI | 6 | 0 | 5 | 38 | 36½ |
10 | 3 | Allard Thomas | 2125 | SUI | 5½ | 0 | 5 | 44½ | 42 |
11 | 13 | Schnelli Roman | 2023 | SUI | 5½ | 0 | 5 | 41 | 38½ |
12 | 38 | Goenczoel Christopher | 0 | SUI | 5½ | 0 | 5 | 38½ | 36½ |
13 | 15 | Petrolo Mauro | 1965 | SUI | 5 | 0 | 5 | 50½ | 47 |
14 | 16 | Lang Fabian | 1932 | SUI | 5 | 0 | 5 | 50 | 46 |
15 | 35 | Curi Sebastian | 0 | SUI | 5 | 0 | 5 | 39½ | 37 |
16 | 20 | Capraro Linus | 1810 | SUI | 5 | 0 | 5 | 36½ | 33 |
17 | 22 | Oestmann Lukas | 1788 | SUI | 5 | 0 | 4 | 50½ | 46½ |
18 | 17 | Fleischer Eugen | 1886 | SUI | 5 | 0 | 4 | 34½ | 33 |
19 | 8 | Mikavica Mirko | 2073 | SUI | 4½ | 0 | 4 | 42½ | 41 |
20 | 27 | Burkhardt Bernhard | 1679 | SUI | 4½ | 0 | 4 | 39½ | 37 |
21 | 12 | Herfort Martin | 2029 | SUI | 4½ | 0 | 4 | 36½ | 34 |
22 | 40 | Sirvinskaite Giedre | 0 | SUI | 4½ | 0 | 4 | 35½ | 33½ |
23 | 41 | Stadtfeld Christoph | 0 | SUI | 4½ | 0 | 4 | 34 | 32½ |
24 | 26 | Schmutz Michael | 1724 | SUI | 4½ | 0 | 3 | 44½ | 41 |
25 | 37 | Fischer Daniel | 0 | SUI | 4½ | 0 | 3 | 42 | 38½ |
26 | 19 | Florin Jon | 1838 | SUI | 4 | 0 | 4 | 38½ | 36 |
27 | 36 | Egloff Jonas | 0 | SUI | 4 | 0 | 4 | 36½ | 35 |
28 | 30 | Riniker Werner | 1581 | SUI | 4 | 0 | 3 | 39 | 36½ |
29 | 28 | Mathyer Raphael | 1654 | SUI | 4 | 0 | 3 | 33½ | 32 |
30 | 14 | Thode Gilda | 1976 | SUI | 3½ | 0 | 3 | 48 | 45½ |
31 | 21 | Hotz Fabian | 1789 | SUI | 3½ | 0 | 3 | 45½ | 42 |
32 | 25 | König Walter | 1729 | SUI | 3½ | 0 | 3 | 42 | 40½ |
33 | 31 | Schindehütte Samuel | 1580 | SUI | 3½ | 0 | 3 | 38½ | 36½ |
34 | 18 | Uso i Cubertorer Lluis | 1861 | SUI | 3½ | 0 | 3 | 29 | 27½ |
35 | 24 | Schreiber Edwin | 1741 | SUI | 3 | 0 | 3 | 47 | 43 |
36 | 33 | Schuler Agatha | 1470 | SUI | 3 | 0 | 2 | 35½ | 34 |
37 | 34 | Minacci Matteo | 1412 | SUI | 3 | 0 | 2 | 31 | 29½ |
38 | 23 | Oesch Harry | 1784 | SUI | 3 | 0 | 2 | 31 | 29½ |
39 | 39 | Lazaro Nicolas | 0 | SUI | 2½ | 0 | 1 | 37½ | 36 |
40 | 29 | Keller Franco | 1591 | SUI | 2 | 1 | 1 | 32 | 30½ |
41 | 32 | Lachat Martin | 1544 | SUI | 2 | 0 | 1 | 27½ | 26 |
Rétianer in action
Ausschreibung 2022
Der ASK Réti feiert die Rückkehr in unser Klublokal im Alterszentrum Klus Park mit einem Open Blitz-Turnier "Rustem Simitovic Memorial".
Donnerstag, 2. Juni
Ab 18 Uhr
im Theatersaal des Klus Park*
Reglement
19 Uhr Beginn 1. Runde
9 Runden, Schweizersystem
Kadenz 5'+3''
Teilnahmebedingungen
Fr. 5.- in bar
Maximale Anzahl Teilnehmer*innen: 50
Preise
1. Rang (evtl. nach Feinwertung): Fr. 100.- und ausgelost unter den anderen Finishern: Fr. 50.-
Anmeldung
schriftlich bis spätestens Mittwoch, 1. Juni an Philipp Kaufmann
*Asylstrasse 130, 200m von der Tram-Endstation der Nummern 3 und 8 und der Haltestelle für die Busse 31 und 33