Urs Schanz Gedenkturnier
Traditionell tritt am Urs Schanz Gedenkturnier eine Delegation von Réti gegen eine Delegation des Schachklubs Herisau an. Gespielt werden zwei Partien pro Spieler gegen den gleichen Gegner. Gewinner des Wettkampfs ist die Delegation mit den meisten Punkten.
Organisator
Urs Schanz
Urs Schanz, langjähriges Mitglied bei Réti, trug mit seiner Tatkraft und Ausstrahlung massgeblich dazu bei, Réti nicht nur direkt auf den 64 Feldern zu vertreten: Als Redaktor der Clubzeitung (damals, vor dem Zeitalter der Instant-Information) und als Präsident unseres Genossenschaftshauses in Dicken während 30 Jahren (1974 bis zu seinem Tode 2004).
Historischer Zwischenstand
Urs Schanz Gedenkturnier 2005-2019
6
Siege für Réti
1
Unentschieden
8
Siege für Herisau
2019 - Niederlage im Freundschaftstreffen vom 24. August 2019 in Herisau
Jakob berichtet:
in der idyllisch gelegenen Glattmüli am Samstagnachmittag ein klarer Sieg des Heimteams. Drei verstärkende Spieler aus andern Klubs verhalfen
Herisau | Elo | 1. Runde | 2. Runde | Reti | Elo | 1. Runde | 2. Runde | |
Brett | ||||||||
1 | Thomas Naef | 2112 | 0 | 1 | Iversen Lapp | 2065 | 1 | 0 |
2 | Sigi Reiss | 2046 | 1 | 0 | Hofstetter/Walpen* | 2004 | 0 | 1 |
3 | Affeltranger Ruedi | 1930 | 1 | 1/2 | .Jon Florin | 1899 | 0 | 1/2 |
4 | Reinhard Wegelin | 1866 | 1 | 1 | Harry Oesch | 1874 | 0 | 0 |
5 | Michael Wallner | 1768 | 1/2 | 1/2 | Walter König | 1786 | 1/2 | 1/2 |
6 | Beat Looser/Looser sen.** | 1684 | 0 | 0 | Christof Tschurr | 1784 | 1 | 1 |
7 | Rosam Looser jun. | 1673 | 0 | 1/2 | Kari Hunkeler | 1729 | 1 | 1/2 |
8 | Bolliger Max | 1678 | 1/2 | 1/2 | Urs Benz | 1715 | 1/2 | 1/2 |
9 | Baumgartner Florian | 1615 | 1 | 1 | Ruedi Nievergelt | 1425 | 0 | 0 |
10 | Da Silva Mike | 1563 | 1 | 1 | Clairmonde Tansini | 1367 | 0 | 0 |
11 | Gilles Caillet | 1489 | 1 | 0 | Alex Polymeris | 1277 | 0 | 1 |
Total | 7 | 6 | Total | 4 | 5 | |||
** 2.Runde Rosam Looser sen. 1743 | * 2. Runde: Peter Walpen 2057 |
2018 - Kantersieg im Freundschaftstreffen vom 18. August
Jakob berichtet:
Bei der 14. Austragung des Schachtreffens der beiden Klubs Réti und Herisau resultierte im Kluspark am letzte Samstag ein klarer Sieg des - auch altersmässig! - höher dotierten Teams von Réti. Die 1. Runde ging mit 8 zu 3 und die Zweite sogar mit 9 zu 2 zu Gunsten der Gastgeber aus.
Herisau reiste diesmal mit 11 Spielern, aber ohne 2000er-Cracks aus benachbarten Klubs, an; sensationell für einen Schachklub mit nur 16 Mitgliedern.
Réti war erwartungsgemäss an den vorderen Brettern überlegen, aber auch an den hintersten Brettern konnte unsere Garde, mit wenig bis gar keinen ELO's, mehr punkten als die Appenzeller. Schön, dass es Michael Wallner (Spielleiter der Herisauer) gelungen ist, drei entsprechende Spielpartner zu motivieren. So kamen alle unsere Spielwilligen zum Einsatz. Zudem brachte er noch einen gewaltigen Appenzeller Biber als Gastgeschenk mit. Der musste dann beim gemeinsamen Nachtessen in der gegenüberliegenden Pizzeria als Dessert für fast 20 Leute sein Leben lassen. Besten Dank an die Gäste für diese wohlschmeckende Überraschung.
Nächstes Jahr findet die Begegnung am 24. August 2019 turnusgemäss in der Glattmühle Herisau statt. Es ist anzunehmen, dass die Herisauer sich für eine süsse Revanche wappnen werden!
Reti | Elo | 1. Rd | 2. Rd | Herisau | Elo | 1. Rd | 2. Rd. |
1. Iversen Lapp | 2028 | 1 | 1 | Michael Wallner | 1748 | 0 | 0 |
2. Edmund Hofstetter | 1959 | 1 | 1 | Heinz Schoch | 1743 | 0 | 0 |
3. Linus Capraro | 1956 | 1 | 1 | Reto Frischknecht | 1644 | 0 | 0 |
4. Harry Oesch | 1877 | 0 | 1 | Reinhard Wegelin | 1874 | 1 | 0 |
5. Walter König | 1786 | 1 | 1 | Rosam Looser jun. | 1684 | 0 | 0 |
6. Christof Tschurr | 1731 | 1/2 | 1/2 | Beat Looser | 1684 | 1/2 | 1/2 |
7. Richi Bisig* | 1671 | 1 | 1* | Max Bolliger | 1673 | 0 | 0 |
8. Paul Arm** | 1629 | 1/2 | 1** | Mike Da Silva | 1561 | 1/2 | 0 |
9. Clairmonde Tansini | 1349 | 0 | 1 | Gilles Caillet | 1490 | 1 | 0 |
10. Alex Polymeris | 1240 | 1 | 1/2 | Dominik Lämmler | 0 | 1/2 | |
11. José Engronat | 1 | 0 | Lorenz Rösinger | 0 | 1 | ||
Total | 8 | 9 | 3 | 2 |
In der 2.Runde: *Jakob Nievergelt bzw. **Ruedi Nievergelt