Schweizerische Gruppenmeisterschaft 2022/2023
Der SGM Spielplan und sämtliche SGM-Resultate auf der Website des Schweizer Schachbundes.
Wer letzte Saison nicht für Réti gespielt hat und das gerne tun möchte, meldet sich bitte bei Jonas Wyss.
Resultate und Berichte der Vorjahre finden sich im SGM Archiv.
Réti 1
Rangliste
Noch kein Eintrag.
Liga
Rd | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Liga | |
1 | 10.12.2022 | Réti 1 | - | Schwarz-Weiss Bern | 2. Bundesliga Zone A |
2 | 07.01.2023 | Réti 1 | - | spielfrei | |
3 | 21.01.2023 | Brugg 1 | - | Réti 1 | Mannschaftsleiter |
4 | 11.02.2023 | Réti 1 | - | Valais 1 | Michael Bühler |
5 | 25.02.2023 | Réti 1 | - | Nyon 2 | michael.buehler11@gmail.com |
6 | 18.03.2023 | Olten 1 | - | Réti 1 | |
7 | 01.04.2023 | La Chaux-de-Fonds 1 | - | Réti 1 |
7. Runde
La Chaux-de-Fonds 1 | 1988 | 4.5:3.5 | Réti 1 | 2011 |
Emmanuel Preissmann | 2234 | 0:1 | Michael Bühler | 2084 |
Christophe Rohrer | 2283 | ½:½ | Daniel Borner | 2072 |
Avni Ermeni | 2223 | 1:0 | Karl-Iversen Lapp | 2067 |
Raphael Erne | 2039 | 0:1 | Emmanouil Sakaridis | 2057 |
Aneet Arulanantham | 1941 | ½:½ | Edmund Hofstetter | 1910 |
Roman Tkhoruk | 1840 | ½:½ | Fabian Lang | 1963 |
Vanni Meier | 1688 | 1:0 | Gilda Thode | 1926 |
Mariano Cagnoni | 1657 | 1:0 | ff | - |
6. Runde
Olten 1 | 2139 | 3:5 | Réti 1 | 2073 |
Christophe Claverie | 2339 | 1:0 | Michael Bühler | 2084 |
Oliver Angst | 2176 | 0:1 | Carmi Haas | 2147 |
Björn Holzhauer | 2264 | 0:1 | Thomas Allard | 2148 |
Thomas Akermann | 2178 | ½:½ | Rubén Porras Campo | 2095 |
Robin Angst | 2198 | 1:0 | Sharif Mansoor | 2066 |
Peter Hohler | 2104 | ½:½ | Peter Meier | 2048 |
Daniel Reist | 1978 | 0:1 | Julius Scherler | 1992 |
Adrian Kamber | 1872 | 0:1 | Martin Herfort | 2006 |
5. Runde
Réti 1 | 2071 | 4:4 | Nyon 2 | 2159 |
Carmi Haas | 2141 | 1:0 | Jochem Snuverink | 2393 |
Michael Bühler | 2099 | ½:½ | Holger Rasch | 2247 |
Sharif Mansoor | 2063 | ½:½ | Deyan Samuil Kostov | 2182 |
Daniel Borner | 2074 | ½:½ | Pascal Guex | 2139 |
Peter Meier | 2057 | 0:1 | Jaspaul Bagri | 2130 |
Karl-Iversen Lapp | 2071 | ½:½ | Selvan Gautier | 2022 |
Hallgerdur Thorsteinsdottir | 2028 | ½:½ | Laurent Vilaseca | 2103 |
Christoph Schmid | 2032 | ½:½ | Nils Delmonico | 2055 |
4. Runde
Réti 1 | 2038 | 2.5:5.5 | Valais 1 | 2137 |
Peter Pfister | 2163 | 0:1 | Pierre Laurent-Paoli | 2440 |
Michael Bühler | 2099 | 0:1 | Mihajlo Stojanovic | 2520 |
Carmi Haas | 2132 | ½:½ | Simon Morand | 2085 |
Emmanouil Sakaridis | 2060 | 0:1 | Guillaume Sermier | 2377 |
Karl-Iversen Lapp | 2071 | ½:½ | Alexandre Zaza | 2013 |
Fabian Lang | 1938 | 1:0 | Stéphane Emery | 2081 |
Gilda Thode (FF) | 1913 | 0:1 | Stephan Major | 1878 |
Edmund Hofstetter | 1926 | ½:½ | Jean-Christophe Putallaz | 1698 |
3. Runde
Brugg 1 | 2006 | 4:4 | Réti 1 | 2062 |
Alexander Lipecki | 2221 | 1:0 | Carmi Haas | 2132 |
Mark Zichanowicz | 2184 | ½:½ | Peter Pfister | 2163 |
Panayotis Adamantidis | 2084 | ½:½ | Michael Bühler | 2099 |
Peter Gruner | 2074 | 0:1 | Thomas Allard | 2129 |
Marcel Jakob | 1905 | ½:½ | Hallgerdur Thorsteinsdottir | 2028 |
Alwin Waldvogel | 1820 | 0:1 | Julius Scherler | 1983 |
Linus Thieme | 1753 | ½:½ | Martin Herfort | 2013 |
Jonas Gion Perego | 1:0 | Peter Walpen | 1951 |
1. Runde
Réti 1 | 2015 | 3.5:4.5 | Schwarz-Weiss Bern | 2112 |
Michael Bühler | 2099 | 0:1 | Markus Klauser | 2370 |
Robert Hauser | 2082 | 0:1 | Nicolas Curien | 2212 |
Carmi Haas | 2132 | 1:0 | Frank Salzgeber | 2160 |
Sharif Mansoor | 2075 | 0:1 | Can-Elian Barth | 2073 |
Peter Walpen | 1951 | 1:0 | Julian Turkmani | 2111 |
Fabian Lang | 1938 | ½:½ | Olivier Tschopp | 2006 |
Edmund Hofstetter | 1926 | 0:1 | Matthieu Rickly | 2007 |
Gilda Thode | 1913 | 1:0 | Nikash Urwyler | 1954 |
Réti 2
Rangliste
Noch kein Eintrag.
Liga
Rd | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Liga | |
1 | 10.12.2022 | Triesen 1 | - | Réti 2 | 2. Bundesliga Zone B |
2 | 07.01.2023 | Réti 2 | - | Gonzen 1 | |
3 | 21.01.2023 | SG Zürich 2 | - | Réti 2 | Mannschaftsleiter |
4 | 11.02.2023 | Tribschen 1 | - | Réti 2 | Lorenz Wüthrich |
5 | 25.02.2023 | Réti 2 | - | spielfrei | lorenzwuethrich@gmail.com |
6 | 18.03.2023 | Réti 2 | - | St. Gallen 1 | |
7 | 01.04.2023 | Réti 2 | - | Nimzowitsch 1 |
Aufstiegsspiel
Réti 2 | 2201 | 4.5:3.5 | Olten 1 | 2115 |
David Pires Tavares Martins | 2446 | 1:0 | Oliver Angst | 2176 |
Jonas Wyss | 2224 | 0:1 | Christophe Claverie | 2339 |
Vincent Lou | 2248 | 0:1 | Robin Angst | 2198 |
Simon Lepot | 2211 | 1:0 | Peter Hohler | 2104 |
Peter Pfister | 2144 | ½:½ | Thomas Akermann | 2178 |
Lorenz Wüthrich | 2180 | 1:0 | Daniel Reist | 1978 |
Martin Herfort | 2006 | 0:1 | Suvirr Malli | 2053 |
Thomas Allard | 2148 | 1:0 | Kevin Jaussi | 1890 |
7. Runde
Réti 2 | 2183 | 3.5:4.5 | Nimzowitsch 1 | 2151 |
Sigurdur Dadi Sigfusson | 2269 | 1:0 | Dylan Viennot | 2298 |
Vincent Lou | 2248 | 0:1 | Codrut Constantin Florescu | 2267 |
Mateo Rodriguez Polo | 2222 | ½:½ | Sacha Georges | 2226 |
Simon Lepot | 2211 | ½:½ | Hugo Kalbermatter | 2126 |
Lorenz Wüthrich | 2180 | ½:½ | Christoph Drechsler | 2077 |
Martin Herfort | 2006 | 0:1 | Thomas Heerd | 2116 |
Thomas Allard | 2148 | 1:0 | Miran Alic | 2049 |
ff | - | 0:1 | Arthur Toenz | 2051 |
6. Runde
Réti 2 | 2222 | 5.5:2.5 | St. Gallen 1 | 1950 |
David Pires Tavares Martins | 2446 | 1:0 | Marc Potterat | 2094 |
Vincent Lou | 2248 | 1:0 | Peter Klings | 2087 |
Jonas Wyss | 2224 | 1:0 | Christian Salerno | 2007 |
Mateo Rodriguez Polo | 2222 | 0:1 | Jürg Jenal | 2022 |
Simon Lepot | 2211 | 1:0 | Roman Schmuki | 1973 |
Vincent Kriste | 2212 | ½:½ | Thomas Gebhardt | 1473 |
Daniel Borner | 2072 | 1:0 | Jan Fecker | 1963 |
Peter Pfister | 2144 | 0:1 | Rudolf Gautschi | 1983 |
4. Runde
Tribschen 1 | 2139 | 2:6 | Réti 2 | 2176 |
Aleksandar Rusev | 2313 | 0:1 | Sigurdur Dadi Sigfusson | 2274 |
Kevin Cremer | 2293 | 0:1 | David Pires Tavares Martins | 2436 |
Lubomir Kovac | 2191 | ½:½ | Lorenz Wüthrich | 2208 |
Albert Gabersek | 2101 | ½:½ | Jonas Wyss | 2244 |
Samuel Krebs | 2094 | 0:1 | Thomas Allard | 2129 |
Sebastian Hoffmann | 2078 | 0:1 | Daniel Borner | 2084 |
Rambert Bellmann | 2042 | ½:½ | Roman Schnelli | 2020 |
Frank Neubert | 2000 | ½:½ | Martin Herfort | 2013 |
3. Runde
SG Zürich 2 | 2044 | 2.5:5.5 | Réti 2 | 2177 |
Dragomir Vucenovic | 2163 | 0:1 | David Pires Tavares Martins | 2436 |
Felix Csajka | 2158 | ½:½ | Sigurdur Dadi Sigfusson | 2274 |
Thomas Kummle | 2043 | 1:0 | Jonas Wyss | 2244 |
Niklaus Jung | 2048 | 0:1 | Vincent Lou | 2237 |
Benjamin Brandis | 2003 | 0:1 | Simon Lepot | 2220 |
Toni Preziuso | 2019 | 0:1 | Lorenz Wüthrich | 2208 |
Christian Issler | 1923 | ½:½ | Daniel Wagner | 1716 |
Boris Haufler | 1998 | ½:½ | Robert Hauser | 2082 |
2. Runde
Réti 2 | 2233 | 7:1 | Gonzen 1 | 1981 |
David Pires Tavares Martins | 2436 | 1:0 | Guido Neuberger | 2186 |
Sigurdur Dadi Sigfusson | 2274 | ½:½ | Ali Habibi | 2210 |
Jonas Wyss | 2244 | ½:½ | Ingo Meyer | 2133 |
Vincent Lou | 2237 | 1:0 | Martin Dürst | 2027 |
Simon Lepot | 2220 | 1:0 | Sven Bartholet | 2006 |
Lorenz Wüthrich | 2208 | 1:0 | Martin Wiesinger | 1932 |
Daniel Borner | 2084 | 1:0 | Daniel Wagner | 1716 |
Peter Pfister | 2163 | 1:0 | Nino Sulser | 1641 |
1. Runde
Triesen 1 | 2039 | 2.5:5.5 | Réti 2 | 2144 |
Dmitriy Anistratov | 2294 | ½:½ | Jonas Wyss | 2244 |
Marcel Mannhart | 2118 | 0:1 | Vincent Lou | 2237 |
Florian Preindl | 0:1 | Lorenz Wüthrich | 2208 | |
Markus Krieger | 2073 | ½:½ | Simon Lepot | 2220 |
Tim Geweniger | 1991 | ½:½ | Daniel Borner | 2084 |
Markus Natter | 2042 | ½:½ | Thomas Allard | 2129 |
Hans-Jörg Illi | 1992 | ½:½ | Martin Herfort | 2013 |
Andrew Heron | 1761 | 0:1 | Roman Schnelli | 2020 |
Réti 3
Rangliste
Noch kein Eintrag.
Liga
Rd | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Liga | |
1 | 10.12.2022 | Réti 3 | - | Zug 1 | 1. Regionalliga Zone C |
2 | 07.01.2023 | Réti 3 | - | Chessflyers 1 | |
3 | 21.01.2023 | Nimzowitsch 2 | - | Réti 3 | Mannschaftsleiter |
4 | 11.02.2023 | Réti 3 | - | spielfrei | Anselm Schönbächler |
5 | 25.02.2023 | SV Wollishofen 2 | - | Réti 3 | anselms@student.ethz.ch |
6 | 18.03.2023 | Réti 3 | - | Letzi 1 | |
7 | 01.04.2023 | Tribschen 2 | - | Réti 3 |
7. Runde
Tribschen 2 | 1872 | 1.5:4.5 | Réti 3 | 1870 |
Toni Riedener | 1989 | ½:½ | Anselm Schönbächler | 1940 |
Claudio Caduff | 1826 | 0:1 | Martin Fuchsberger | 1926 |
Christoph Sterkman | 1945 | 0:1 | Lluis Uso i Cubertorer | 1874 |
Mario Bobbià | 1788 | 0:1 | Raphael Steiner | 1849 |
Hugo Ensmenger | 1824 | ½:½ | Christian Suter | 1837 |
Markus Eichenberger | 1862 | ½:½ | Sebastian Curi | 1795 |
6. Runde
Réti 3 | 1905 | 3.5:2.5 | Letzi 1 | 1875 |
Konstantinos Ragios | 1947 | ½:½ | Werner Brunner | 2025 |
Stefan Berger | 1939 | 0:1 | Shardul Paricharak | 1997 |
Lluis Uso i Cubertorer | 1888 | 0:1 | Michal Svagerka | 1950 |
Anselm Schönbächler | 1872 | 1:0 | Nakul Paricharak | 1845 |
Fabian Lang | 1938 | 1:0 | Patric Müller | 1802 |
Christian Suter | 1848 | 1:0 | Paul Dreher | 1629 |
5. Runde
SV Wollishofen 2 | 1999 | 4.5:1.5 | Réti 3 | 1906 |
Markus Regez | 2176 | 1:0 | Fabian Lang | 1938 |
Nicola Schmid | 1860 | 1:0 | Christian Suter | 1848 |
Joachim Kambor | 2136 | 1:0 | Eugen Fleischer | 1868 |
Yongzhe Zhuang | 1883 | 1:0 | Stefan Berger | 1939 |
Daniel Kuchen | 2023 | ½:½ | Anna Adzic | 1893 |
Tim Von Flüe | 1915 | 0:1 | Konstantinos Ragios | 1947 |
3. Runde
Nimzowitsch 2 | 1931 | 2.5:3.5 | Réti 3 | 1907 |
Felix Schwab | 2039 | 1:0 | Stefan Berger | 1939 |
Tommaso Martelli | 1944 | 0:1 | Konstantinos Ragios | 1947 |
Beat Zaugg | 1906 | 0:1 | Anselm Schönbächler | 1872 |
Max Schultheiss | 1973 | 0:1 | Fabian Lang | 1938 |
Michael Bütler | 1850 | ½:½ | Lluis Uso i Cubertorer | 1888 |
Heinz Vifian | 1876 | 1:0 | Raphael Steiner | 1857 |
In allen sechs Partien ging es wild zu und her. Eine kleine Übersicht:
- Stefan opferte mit Schwarz in der Caro-Kann-Abtauschvariante (die ja nicht als besonders aufregend gilt) bereits früh eine Figur, wofür er im Gegenzug einen gewaltigen Angriff erhielt. In einer taktisch unfassbar komplexen Partie fand der Gegner dann einige gute Verteidigungszüge und konnte mit dem König aus der Gefahrenzone flüchten, sodass sich Stefan nach langem Kampf geschlagen geben musste.
- Konstantinos’ Partie war die verhältnismässig ruhigste: Mit einem etwas unsicheren König musste er sich zu Beginn ein wenig verteidigen, dann übernahm er aber am Damenflügel die Initiative und gewann souverän, ohne gross Gegenspiel zu erlauben.
- Anselm hatte zunächst einen Bauern mehr, in Zeitnot verlor er dann aber eine Figur und musste von da an auf Tricks spielen. Mit Erfolg: Der Gegner gab seine Mehrfigur zurück, weil er glaubte matt setzen zu können, aber dank einer versteckten Verteidigung konnte Anselm in ein gewonnenes Turmendspiel überleiten.
- Den schönsten Sieg feierte Fabian: Zuerst dominierte er mit Weiss die Eröffnung, dann konnte er mit einem Läuferopfer die gegnerische Königsstellung ruinieren. Einige Züge später sah sich der schwarze König zu vielen Drohungen gegenübergestellt, sodass sich der Gegner bereits nach 23 Zügen gezwungen sah, aufzugeben.
- Lluís’ Partie war ebenfalls wild: Kurz nach der Eröffnung sah er bereits wie der sichere Sieger aus, da er ein vermeintlich undeckbares ersticktes Matt drohte. Aber der Gegner fand eine komplizierte Verteidigung, sodass es Lluís nicht zu mehr als einem Dauerschach reichte.
- Raphael wollte nach ausgeglichener Eröffnung sehr aggressiv sein, sodass er versuchte, am Königsflügel direkt auf Angriff zu spielen. Das rächte sich aber einige Züge später, als die generischen Schwerfiguren eindrangen und Raphaels offenen König keinen sicheren Platz mehr finden konnte.
2. Runde
Réti 3 | 1887 | 3.5:2.5 | Chessflyers 1 | 1983 |
Fabian Lang | 1938 | ½:½ | Hansuli Remensberger | 2058 |
Stefan Berger | 1939 | 1:0 | Paul Remensberger | 2021 |
Raphael Steiner | 1857 | ½:½ | Walter Zollinger | 2001 |
Anselm Schönbächler | 1872 | 1:0 | Beat Tscharner | 1960 |
Christian Suter | 1848 | ½:½ | Arnold Fuchs | 1956 |
Eugen Fleischer | 1868 | 0:1 | Irvin Pilav | 1899 |
1. Runde
Réti 3 | 1894 | 1:5 | Zug 1 | 1991 |
Stefan Berger | 1939 | 0:1 | Richard Zweifel | 2226 |
Konstantinos Ragios | 1947 | 0:1 | Serge Wilhelm | 1991 |
Christian Suter | 1848 | 0:1 | Willi Dürig | 2047 |
Anselm Schönbächler | 1872 | 1:0 | Cyrill Leuthold | 1930 |
Eugen Fleischer | 1868 | 0:1 | Fabian Roshardt | 1917 |
Lluis Uso i Cubertorer | 1888 | 0:1 | Ken Lee | 1833 |
Réti 4
Rangliste
Noch kein Eintrag.
Liga
Rd | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Liga | |
1 | 10.12.2022 | Réti 4 | - | Nimzowitsch 4 | 2. Regionalliga Zone F |
2 | 07.01.2023 | Zürich EW 1 | - | Réti 4 | |
3 | 21.01.2023 | Réti 4 | - | Zürich Höngg 1 | Mannschaftsleiter |
4 | 11.02.2023 | Gligoric 1 | - | Réti 4 | Kurt Juchli |
5 | 25.02.2023 | Réti 4 | - | Oberglatt 1 | Kurt.juchli@zuerich.ch |
6 | 18.03.2023 | Réti 4 | - | SV Wollishofen 3 | |
7 | 01.04.2023 | SG Winterthur 3 | - | Réti 4 |
7. Runde
SG Winterthur 3 | 1731 | 2:3 | Réti 4 | 1783 |
Simon Hottinger | 1698 | 0:1 | Patrik Willi | 1888 |
Sven Kaegi | 1803 | 1:0 | Linus Capraro | 1783 |
Reto Zaugg | 1810 | 1:0 | Walter König | 1773 |
Bruno Saxer | 1618 | 0:1 | Kurt Juchli | 1746 |
Patrik Zoller | 1726 | 0:1 | Michael Blum | 1726 |
6. Runde
Réti 4 | 1753 | 3.5:1.5 | SV Wollishofen 3 | 1773 |
Patrik Willi | 1888 | 1:0 | Beat De Martin | 1827 |
Linus Capraro | 1810 | 1:0 | Wolfgang Schott | 1911 |
Nina Brüssow | 1558 | ½:½ | Oskar Willimann | 1813 |
Walter König | 1720 | 0:1 | Carlos Arocha | 1741 |
Kurt Juchli | 1787 | 1:0 | Carlos Martin Gutierrez | 1572 |
5. Runde
Réti 4 | 1686 | 2.5:2.5 | Oberglatt 1 | 1812 |
Patrik Willi | 1344 | 1:0 | Daniel Kunz | 1667 |
Linus Capraro | 1810 | 0:1 | Pajazit Idrizi | 1882 |
Christoph Stadtfeld | 1771 | 0:1 | Alex Schulzke | 1967 |
Walter König | 1720 | 1:0 | Urs Stutz | 1805 |
Kurt Juchli | 1787 | ½:½ | Roland Stengele | 1739 |
4. Runde
Gligoric 1 | 1905 | 2.5:2.5 | Réti 4 | 1812 |
Mirko Mikavica | 2080 | ½:½ | Konstantinos Ragios | 1947 |
Mihailo Gordic | 2010 | 0:1 | Linus Capraro | 1810 |
Abbas Khalil | 1809 | 1:0 | Christoph Stadtfeld | 1771 |
Urs Binzegger | 1880 | 1:0 | Walter König | 1720 |
Edwin Schreiber | 1748 | 0:1 | Patrik Willi | - |
Wir waren zu Gast bei Gligoric 1, dem Spitzenreiter-Team, das bisher alle Matches für sich entscheiden konnte. Es erwartete uns also eine schwere Aufgabe und das diesmal ohne unseren Captain Kurt! Fast alle Spiele wurden im Endspiel entschieden. Patrik an Brett fünf hatte mit Schwarz einen materiell ausgeglichenes Läuferendspiel vor sich, das er dank eines gedeckten Freibauern für sich entscheiden konnte. Christoph hatte währenddessen mit Schwarz in der Eröffnung einen Bauern geopfert in der Hoffnung auf Initiative am Damenflügel, die sein Gegner aber erfolgreich eindämmte. Das komplexe Mittelspiel wurde von seinem Gegner taktisch geschickt in ein Turm-Endspiel abgewickelt in dem der Extra-Bauer dann spielentscheidend wurde. Walter hatte mit Weiss auf h8 eine Qualität gewonnen, allerdings bekam sein Gegner im Gegenzug einen starken Angriff auf den Königsflügel, der letztlich spielentscheiden war. Nach ca. drei Stunden stand es also 1:2 gegen uns und die Hoffnung lag auf den ersten beiden Brettern. Dort spielten Linus und Kostas jeweils ein Endpiel mit einem Mehrbauern. Linus hielt die Partie kompliziert, es war unklar ob und wie er das Spiel gewinnen könnte - als seinem Gegner plötzlich die Zeit ablief. Zwischenstand 2-2 und nun waren alle Augen auf Kostas an Brett 1 gerichtet. Zwar hatte er einen Mehrbauern, aber das Endspiel mit Türmen und ungleichfarbigen Läufern schien ausgeglichen. Als die Türme vom Brett gingen war wohl nichts mehr zu machen. Kostas probierte es trotzdem noch eine Weile, aber als der Elo-starke Gegner schon demonstrativ ein Bier öffnete und seine Entspannung signalisierte, willigte er in ein Remis ein. Insgesamt ein starkes Ergebnis mit dem wir weiterhin als Team ungeschlagen sind.
3. Runde
Réti 4 | 1734 | 2.5:2.5 | Zürich Höngg 1 | 1823 |
Linus Capraro | 1810 | 1:0 | Jurij Janzek | 1904 |
Sebastian Curi | 1771 | 0:1 | Klaus Goldschmid | 2039 |
Christof Tschurr | 1762 | ½:½ | Vanda Bilinski | 1764 |
Christoph Stadtfeld | 1771 | 1:0 | Saurabh Paliwal | |
Nina Brüssow | 1558 | 0:1 | Beat Kern | 1583 |
Christoph springt als Coach ein für mich, da ich für ein verlängertes Wochenende in Rom weile. Christoph berichtet mir vom Showdown: Wir haben 2.5 - 2.5 unentschieden gespielt. Bei mir war es eine viereinhalbstündige Partie mit langem interessanten Endspiel. Am Ende stand es Dame gegen vier vorgerückte Bauern. Das hat zum Sieg gereicht, allerdings ging die Partie sicher 30-45 Minute länger als alle anderen 12 Partien im Raum.
Nina hat neben mir stark gespielt, sie hat aber etwas unglücklich auf Zeit verloren, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ansonsten hab ich die Details der Partien nicht so verfolgt. Bei Christof sah es nach solidem Remis aus. Sebastian kam in eine ungewöhnliche Eröffnung und berichtet dazu selber: "It was a French Tarrasch with 3. c5. Very interesting position. I played f5 in move 12 and won a piece for 3 pawns but on the next move I made a mistake and missed a tactical sequence from my opponent that won him an exchange back, leaving him with material and positional advantage. After that it was complicated but I was lost."
… Christoph fährt fort:
Linus in der zweitlängsten Partie hat nach einem kleinen Disput gewonnen, bei dem die Schiedsrichter kurz involviert waren -- sein Gegner hatte einen Springer falsch gezogen. Danach musste er ihn auf ein weniger vorteilhaftes Feld stellen und es ging dann nicht mehr lange weiter.
2. Runde
Zürich EW 1 | 1722 | 2.5:2.5 | Réti 4 | 1644 |
Roland Zbinden | 1932 | 1:0 | Linus Capraro | 1810 |
Rolf Leisinger | 1669 | 1:0 | Kurt Juchli | 1787 |
Osman Hamzic | 1708 | ½:½ | Patrik Willi | 1344 |
Günter Stoffregen | 1634 | 0:1 | Walter König | 1720 |
Zivica Milicev | 1665 | 0:1 | Nina Brüssow | 1558 |
1. Runde
Réti 4 | 1730 | 5:0 | Nimzowitsch 4 | 1725 |
Sebastian Curi | 1771 | 1:0 | Helmut Schwarz | 1923 |
Lorenzo Vettor | 1763 | 1:0 | Daniel Räss | 1676 |
Kurt Juchli | 1787 | 1:0 | Ismael Carmona | 1628 |
Christoph Stadtfeld | 1771 | 1:0 | Fred Damberger | 1660 |
Nina Brüssow | 1558 | 1:0 | Ursula Küng | 1736 |
Bei Wintereinbruch im SGM-geschwängerten Theatersaal im Verbund mit anderen Teams den Saisonauftakt zu spielen, ist eine gefreute Sache
Lorenzo schreitet den schwarzen Figuren in 19 Zügen schnurgerade zum 1. Sieg für ein Réti-Team: Bravo! Er berichtet, er habe 10 Züge lang Theorie gespielt. Durch Bauertausch in der Mitte konnte sein b7 Weissläufer die ganze Diagonale sehen. Ohne viel Zeit zu verlieren, sprengt er kurzerhand das Zentrum mit c5 und e5, nützt gleichzeitig die schwachen gegnerischen Bauern aus und kombiniert das Ganze mit einer Mattdrohung. Der Gegner hat versucht alles passiv zu verteidigen, jedoch übersehen, dass seine Dame überbelastet war, was zu taktischem Figurengewinn führt.
Kurz darauf schlägt Sebastian Curi zu und führt aus:
"The game was a 150 attack against a pirc defense with early opposite side castle: no draws. Helmut started attacking b5-b4-a4 but I arrived first with h4-g4-h5. Helmut sacrificed a pawn to keep the h-file open, but the attack didn't stop and finished with a checkmate with a pawn on g7.
Die beiden Damen ein jedes Teams kämpften mit harten Bandagen an Brett 5, für Kiebitze höchst unterhaltsam. Nina berichtet:
In meiner Partie kam Französisch, und ich konnte schon bald ihren König angreifen. Als sich die Stellung dann wieder beruhigt hatte, konnte ich dann mit einem Doppelangriff die Figur, und somit das Spiel gewinnen.
Christoph Stadtfeld konnte mit Schwarz recht früh einen schwachen Isolani-Bauern gewonnen und dann in ein gewonnenes Turm-Endspiel abwickeln.
Meine eigene Partie gegen eine noch nicht sehr turniererfahrenen aber mit allen Wassern gewaschenen Gegner dauert mal wieder den ganzen Nachmittag bis in die früh einbrechende Nacht. Nach viel Strategie und Technik ergibt sich für Weiss zum Schluss plötzlich Gelegenheit zu einem Feuerwerk der Extraklasse: Als ich auf Messers Schneide einen Bauern unterverwandle in einen Springer mit Schachgebot und Deckung des weiteren h6-Freibauern, entfährt dem verblüfften Gegner ein veritables "ouuh wow!": Es ist echt wundersam, sowas in echt auf dem Brett zu sehen: Die Unterverwandlung in der Praxis ist wohl seltener als ein Royal Flush im Pokerspiel. Schon beinahe banal war in der Folge mein DxT beantwortet mit KxD, worauf mein frisch eingewechselter Springer mit einer Schach-Gardez-Gabel den Schlussakkord setzt.
Fazit: Wo wir elomässig gewinnen mussten, haben wir erfüllt, wo wir gewinnen durften, haben wir mehr als erfüllt.
Réti 5
Rangliste
Noch kein Eintrag.
Liga
Rd | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Liga | |
1 | 10.12.2022 | Oftringen 2 | - | Réti 5 | 3. Regionalliga Zone J |
2 | 07.01.2023 | Réti 5 | - | Brugg 3 | |
3 | 21.01.2023 | Döttingen-Klingnau 1 | - | Réti 5 | Mannschaftsleiter |
4 | 11.02.2023 | Seebach 3 | - | Réti 5 | Jörg W. Lauber |
5 | 25.02.2023 | Freiamt 1 | - | Réti 5 | jw_lauber@bluewin.ch |
6 | 18.03.2023 | Baden 2 | - | Réti 5 | |
7 | 01.04.2023 | Réti 5 | - | Nimzowitsch 5 |
7. Runde
Réti 5 | 1516 | 1.5:2.5 | Nimzowitsch 5 | 1483 |
Danuel Jörger | 1529 | 0:1 | Jürg Buob | 1632 |
Herbert Meier | 1548 | 0:1 | Bruno Roque | |
Jörg W. Lauber | 1542 | ½:½ | Margrit Ebinger | 1333 |
Ruedi Nievergelt | 1444 | 1:0 | Fred Damberger |
6. Runde
Baden 2 | 1610 | 3:1 | Réti 5 | 1506 |
Klaus Sabo | 1747 | 1:0 | Herbert Meier | 1536 |
Christian Strupp | 1728 | ½:½ | Jörg W. Lauber | 1532 |
Pranav Koya | 1449 | 1:0 | Linus VandeVondele | 1525 |
Ruedi Farner | 1514 | ½:½ | Ruedi Nievergelt | 1431 |
5. Runde
Freiamt 1 | 1470 | 1.5:2.5 | Réti 5 | 1503 |
Richard Fischer | 1604 | ½:½ | Herbert Meier | 1536 |
Manuel Reikowski | 1657 | 1:0 | Danuel Jörger | 1549 |
Marco Eigenmann | 1442 | 0:1 | Josephine Scherler | 1465 |
Daniel Pasotti | 1175 | 0:1 | Thomas Strupat | 1461 |
4. Runde
Seebach 3 | 1539 | 2:2 | Réti 5 | 1465 |
Felix Busch | ½:½ | Herbert Meier | 1536 | |
Alexander Bennet | 1530 | ½:½ | Jörg W. Lauber | 1532 |
Matthias Lobmayer | 1547 | 0:1 | Ruedi Nievergelt | 1431 |
Matthias Keller | 1:0 | David Schäfer | 1362 |
3. Runde
Döttingen-Klingnau 1 | 1705 | 3.5:0.5 | Réti 5 | 1520 |
Refki Morina | 1757 | 1:0 | Danuel Jörger | 1549 |
Kevin Mutter | 1777 | 1:0 | Herbert Meier | 1536 |
Patrice Keusch | 1669 | 1:0 | Jörg W. Lauber | 1532 |
Guido Weber | 1618 | ½:½ | Thomas Strupat | 1461 |
2. Runde
Réti 5 | 1494 | 2.5:1.5 | Brugg 3 | 1282 |
Danuel Jörger | 1549 | 1:0 | Ruthvik Vemulapati | 1201 |
Herbert Meier | 1536 | 0:1 | Simon Trigo | 1311 |
Thomas Strupat | 1461 | ½:½ | Yansheng Gong | 1346 |
