Blitz Trophy Archiv
Die folgenden Inhalte stammen von unserer alten Website und können Formatierungsfehler enthalten. Wir bitten um Verständnis.
Rang | Titel | Name | Blitz-Rating | Réti-Blitzgrossmeister | Titel | Titel erhalten am | |
1 | RBGM | Francesco Antognini | 2181 | Francesco Antognini | RBGM | 03.04.14 | |
2 | RBGM | Carmi Haas | 2092 | Jonas Wyss | RBGM | 05.06.14 | |
3 | RBM | Kaspar Kappeler | 2064 | Carmi Haas | RBGM | 06.10.16 | |
4 | RBM | Robert Hauser | 2045 | ||||
5 | RBM | Manuel Sprenger | 2005 | Réti-Blitzmeister | Titel | Titel erhalten am | |
6 | RBGM | Jonas Wyss | 1999 | Peyman Mohajerin | RBM | 04.12.08 | |
RBM | Monika Seps | 1999 | Roman Schnelli | RBM | 05.11.09 | ||
8 | RBM | Michael Hofmann | 1990 | Patrick Gsell | RBM | 04.03.10 | |
9 | RBM | Gilda Thode | 1988 | Lorenz Wüthrich | RBM | 20.10.10 | |
10 | RBM | Ruben Porras Campo | 1981 | Francesco Antognini | RBM | 02.12.10 | |
11 | RBM | Misha Stojanovic | 1980 | Monika Seps | RBM | 03.02.11 | |
12 | RBM | Daniel Borner | 1975 | Robert Hauser | RBM | 03.03.11 | |
13 | RBM | Peyman Mohajerin | 1964 | Christoph Drechsler | RBM | 07.04.11 | |
14 | Markus Koch | 1946 | Florian Jenni | RBM | 05.05.11 | ||
15 | RBM | Sebastian Brandt | 1941 | Kaspar Kappeler | RBM | 03.11.11 | |
16 | RBM | Alan Berset | 1939 | Jonas Wyss | RBM | 03.11.11 | |
17 | Thibault Louis | 1923 | Carmi Haas | RBM | 05.04.12 | ||
18 | RBM | Karl-Iversen Lapp | 1917 | Matthias Gantner | RBM | 05.04.12 | |
19 | RBM | Roman Schnelli | 1911 | Ruben Porras Campo | RBM | 07.02.13 | |
20 | RBM | Lorenz Wüthrich | 1910 | Manuel Sprenger | RBM | 07.02.13 | |
RBM | Matthias Gantner | 1910 | Markus Regez | RBM | 02.05.13 | ||
Andras Puskas | 1910 | Peter Pfiffner | RBM | 02.05.13 | |||
23 | RBM | Pete Meier | 1903 | Misha Stojanovic | RBM | 05.09.13 | |
24 | RBM | Sharif Mansoor | 1896 | Alan Berset | RBM | 05.09.13 | |
25 | RBM | Christoph Drechsler | 1889 | Emam Amir | RBM | 03.04.14 | |
26 | RBM | Emam Amir | 1884 | Simon Widmer | RBM | 03.04.14 | |
27 | Jonathan Rosenthal | 1877 | Karl-Iversen Lapp | RBM | 02.10.14 | ||
RBM | Peter Pfiffner | 1877 | Daniel Borner | RBM | 08.01.15 | ||
29 | RBM | Florian Jenni | 1875 | Sebastian Brandt | RBM | 05.02.15 | |
30 | RBM | Markus Regez | 1872 | Michael Hofmann | RBM | 07.05.15 | |
Jaroslaw Gelfenboim | 1872 | Gilda Thode | RBM | 08.09.16 | |||
32 | RBM | Fabian Lang | 1868 | Fabian Lang | RBM | 08.09.16 | |
Massimo Cavaletto | 1868 | Pete Meier | RBM | 03.11.16 | |||
Michael Sokolov | 1868 | ||||||
35 | RBM | Simon Widmer | 1859 | ||||
36 | Simon Kümin | 1852 | |||||
37 | Slobodan Adzic | 1847 | |||||
38 | Ioannis Georgiadis | 1846 | |||||
39 | Isa Cakir | 1844 | |||||
40 | Ruben Garcia Garcia | 1841 | |||||
41 | Kambez Nuri | 1839 | |||||
42 | Thomas Goldie | 1837 | |||||
43 | Mikko Kivisto | 1827 | |||||
44 | Marcel Liebhart | 1824 | |||||
45 | Aashish Joshi | 1797 | |||||
46 | Martin Gallauer | 1789 | |||||
47 | Roland Levrand | 1779 | |||||
48 | Jakob Nievergelt | 1777 | |||||
49 | Martin Schulthess | 1775 | |||||
50 | Kurt Baumann | 1773 | |||||
51 | Felix Hindermann | 1771 | |||||
52 | Roberto Schenker | 1768 | |||||
53 | Markus Räber | 1765 | |||||
54 | Corinne Rölli | 1764 | |||||
Milan Quentel | 1764 | ||||||
56 | Aleksandar Jovalekic | 1761 | |||||
57 | Otto Kruse | 1759 | |||||
58 | Christian Wagner | 1758 | |||||
Evgeny Degtiarev | 1758 | ||||||
60 | Alexis Dimitriadis | 1755 | |||||
61 | Michael Fichter | 1753 | |||||
62 | Lluís Uso | 1745 | |||||
63 | Eugen Fleischer | 1743 | |||||
64 | Nikolaus Patzelt | 1742 | |||||
65 | Markus Gloor | 1739 | |||||
66 | Chaojie Li | 1737 | |||||
67 | Patrick Gsell | 1733 | |||||
68 | Jacopo Mandozzi | 1731 | |||||
69 | Alexander Türk | 1730 | |||||
70 | Miran Alic | 1727 | |||||
71 | Edmund Hofstetter | 1722 | |||||
72 | Karl Hunkeler | 1711 | |||||
73 | Walter König | 1709 | |||||
74 | Patrick Kaufmann | 1703 |
Berichte zur Réti Blitztrophy
Das tradionelle Chlaus-Blitz wurde dieses Jahr eine Beute von Robert Hauser, der das Turnier mit 7.5 Punkten gewann. Zudem erzielte er seine erste RBGM-Norm! Neben ihren Skills beim Glühwein-Trinken und Nüssli-Essen zeigten Manuel, Monika, Michael und Carmi mit 6 Punkten ebenfalls ihre Blitz-Können. Wir freuen uns bereits jetzt auf ein neues Jahr 2017 mit vielen Blitztrophys!
Réti Blitztrophy Dezember 2016 | ||
1 | Robert Hauser | 7½ |
2 | Manuel Sprenger | 6 |
3 | Monika Seps | 6 |
4 | Michael Hofmann | 6 |
5 | Carmi Haas | 6 |
6 | Alan Berset | 5½ |
7 | Lluís Uso | 5 |
8 | Gilda Thode | 5 |
9 | Nikolaus Patzelt | 5 |
10 | Miran Alic | 5 |
11 | Peter Meier | 5 |
12 | Jonas Wyss | 4½ |
13 | Roman Schneli | 4½ |
14 | Rubén Porras Campo | 4½ |
15 | Milan Quentel | 4 |
16 | Patrick Kaufmann | 4 |
17 | Julius Levy | 3 |
18 | Josias Müller | 2 |
19 | Marco Kammermann | 1 |
20 | Rustem Simitovic | ½ |
Die Highlights der Blitztrophys von Juni bis November 2016:
- Francesco (2x), Jonas, Carmi und Gilda sind die Gewinner
- Carmi Haas wird der Titel Réti Blitz Grossmeister (RBGM) verliehen!
- Gilda Thode, Fabian Lang und Pete Meier werden Réti Blitzmeister (RBM)
Réti Blitztrophy November 2016 | ||
1 | Gilda Thode* | 12½ |
2 | Carmi Haas | 12½ |
3 | Isa Cakir | 12 |
4 | Robert Hauser | 11 |
5 | Rubén Porras | 10 |
Jonas Wyss | 10 | |
7 | Peter Meier | 9 |
8 | Michael Sokolov | 8½ |
9 | Fabian Lang | 7 |
10 | Milan Quentel | 6 |
11 | Miran Alic | 5 |
12 | M. Bühler | 4½ |
13 | Rustem Simitovic | 4 |
14 | Josias Müller | 3½ |
15 | Thomas Müllenbach | 3 |
16 | Hannah Minas | 1½ |
*Stichkampfsiegerin
Réti Blitztrophy Oktober 2016 | ||
1 | Carmi Haas | 14½ |
2 | Robert Hauser | 12 |
Rubén Porras | 12 | |
4 | Fabian Lang | 11 |
Gilda Thode | 11 | |
6 | Jakob Nievergelt | 9½ |
7 | Eugen Fleischer | 9 |
Milan Quentel | 9 | |
9 | Rustem Simitovic | 7 |
10 | Josias Müller | 6 |
11 | Tobias Schneider | 5½ |
12 | Bernhard Burkhardt | 4½ |
13 | Thomas Strupat | 3½ |
14 | Martin Fiebig | 2½ |
15 | Sabir Akhadov | 2 |
16 | Jose Engronat | 1 |
Réti Blitztrophy September 2016 | ||
1 | Francesco Antognini | 8 |
2 | Peter Meier | 6½ |
3 | Gilda Thode | 6 |
4 | Rubén Porras | 5 |
5 | Fabian Lang | 4½ |
6 | Roman Schnelli | 3½ |
7 | Rustem Simitovic | 2 |
8 | Josias Müller | 1½ |
9 | C. Engronat | 0 |
Réti Blitztrophy August 2016 | ||
1 | Jonas Wyss* | 7 |
2 | Michael Hofmann | 7 |
3 | Francesco Antognini | 6½ |
4 | Daniel Borner | 6 |
5 | Gilda Thode | 5 |
6 | Roman Schnelli | 4½ |
7 | Otto Kruse | 4 |
8 | Marina Kalandadze | 2 |
9 | Daniel Lienhard | 1 |
*Stichkampfsieger
(Die Juli-Blitztrophy fiel der Fussball-EM zum Opfer)
Réti Blitztrophy Juni 2016 | ||
1 | Francesco Antognini | 9½ |
2 | Jonas Wyss | 8½ |
3 | Carmi Haas | 7½ |
4 | Robert Hauser | 7 |
Peter Meier | 7 | |
6 | Otto Kruse | 4 |
Rustem Simitovic | 4 | |
8 | Michael Dittmar | 2½ |
Lluís Uso | 2½ | |
10 | Josias Müller | 2 |
11 | Alena Udina | ½ |
Die Highlights der Blitztrophys von Februar bis Mai 2016:
- 4 verschiedene Sieger (Carmi, Roman, Ruben und Francesco)
- Zum ersten Mal seit einem Jahr wieder eine RBGM-Norm (die 2. Norm für Carmi an der Februar-Trophy)
- Zum ersten Mal seit einem Jahr ein neuer RBM: Herzliche Gratulation Sharif! (in der Mai-Trophy)
- RBM-Normen für Fabian (Februar, 2. Norm) und Gilda (April, 1. Norm), gratulation!
- An der Spitze der Rangliste keine Veränderungen (auf dem Podest weiterhin Francesco, Kaspar und Ruben)
Réti Blitztrophy Mai 2016 | ||
1 | Francesco Antognini |
9½ |
2 |
Sharif Mansoor |
8 |
3 |
Otto Kruse |
5 |
4 | Rustem Simitovic |
4½ |
5 | Rona Pfister |
3 |
6 | Thomas Strupat |
0 |
Réti Blitztrophy April 2016 | ||
1 | Ruben Porras * |
13 |
2 |
Gilda Thode |
13 |
3 |
Robert Hauser |
10 |
Roman Schnelli |
10 | |
5 | Daniel Borner |
9½ |
Peter Pfister |
9½ | |
Simon Widmer |
9½ | |
8 |
Pete Meier |
8 |
9 |
Fabian Lang |
7½ |
Martin Schulthess |
7½ | |
11 | Hannah Minas |
5 |
Lluis Uso |
5 | |
13 | Thomas Müllenbach | 4 |
Josias Müller | 4 | |
15 | Rustem Simitovic | 3½ |
* Stichkampfsieger
Réti Blitztrophy März 2016 | ||
1 | Roman Schnelli |
10 |
2 |
Peter Pfiffner | 9 |
Ruben Porras |
9 | |
4 |
Alan Berset |
7½ |
5 | Fabian Lang |
7 |
6 | Chaojie Li |
6 |
Martin Schulthess |
6 | |
8 |
Rustem Simitovic |
4 |
9 |
Chris Conradi |
3 |
10 | David Zhao |
2½ |
11 | Tobias Schneider | 2 |
12 | Max Paulus | 0 |
Réti Blitztrophy Februar 2016 | ||
1 | Carmi Haas | 8½ |
2 |
Robert Hauser | 7½ |
3 |
Fabian Lang |
6 |
4 |
Eugen Fleischer |
6 |
5 | Roman Schnelli |
5½ |
6 | Rustem Simitovic |
5 |
7 | Thomas Müllenbach |
3 |
8 |
Otto Kruse |
2½ |
9 |
Josias Müller |
1 |
10 | Thomas Strupat |
0 |
Die erste Blitztrophy im 2016 war eine hochspannende Sache und bot nicht weniger als 4 Sieger! Daniel, Robert, Rubén und Jonas erzielten alle 11.5 Punkte und teilen sich den ersten Rang! Fabian erzielte mit 9 Punkten seine erste RBM-Norm und unser Blitz-Urgestein Rustem erzielte grandiose 8 Punkte!
Réti Blitztrophy Januar 2016 | ||
1 | Daniel Borner | 11½ |
Robert Hauser | 11½ | |
Rubén Porras | 11½ | |
Jonas Wyss | 11½ | |
5 | Fabian Lang | 9 |
6 | Carmi Haas | 8½ |
7 | Kaspar Kappeler | 8 |
Roman Schnelli | 8 | |
Rustem Simitovic | 8 | |
10 | Josias Müller | 5 |
11 | Otto Kruse | 4 |
12 | Nikolai Karlsen | 3½ |
13 | Gerhad Stettler | 2½ |
14 | René Schneider | 2 |
15 | Nicolas Hochstrasser | 1½ |
Eine gut besetzte letzte Blitztrophy im 2015 wurde von Kaspar knapp vor Jaroslaw (mit der 2. RBM-Norm!) und Carmi gewonnen. Ganz knapp an der 2. RBM-Norm schrammte Pete vorbei.
Réti Blitztrophy Dezember 2015 | ||
1 | Kaspar Kappeler | 10½ |
2 | Jaroslaw Gelfenboim | 10 |
Carmi Haas | 10 | |
4 | Rubén Porras | 8½ |
5 | Pete Meier | 7½ |
Roman Schnelli | 7½ | |
7 | Patrick Gsell | 6 |
Otto Kruse | 6 | |
9 | Eugen Fleischer | 4 |
Nicolas Hochstrasser | 4 | |
11 | Rustem Simitovic | 3 |
12 | Luigi Talariko | 1 |
13 | Thomas Strupat | 0 |
Die aufgrund der gleichzeitig stattfindenden ZMM-Runde klein, aber fein besetzte November Blitztrophy wurde eine Beute von Andras. Genau wie der zweitplatzierte Sharif erzielte er dabei seine 2. RBM-Norm!
Réti Blitztrophy November 2015 | ||
1 | Andras Puskas | 6½ |
2 | Sharif Mansoor | 5 |
3 | Rubén Porras Campo | 4½ |
4 | Daniel Borner | 4 |
5 | Josias Müller | 0 |
Im Oktober gewinnt Rubén vor Carmi und Daniel und verpasst nur knapp seine 1. RBGM-Norm.
Réti Blitztrophy Oktober 2015 | ||
1 | Rubén Porras Campo | 10 |
2 | Carmi Haas | 9 |
3 | Daniel Borner | 8½ |
4 | Roman Schnelli | 8 |
5 | Fabian Lang | 6½ |
6 | Aashish Joshi | 6 |
Peter Pfiffner | 6 | |
8 | Nicolai Karsten | 4½ |
9 | Rustem Simitovic | 3 |
10 | Jon Florin | 2½ |
11 | Josias Müller | 2 |
12 | Gerhard Stettler | 0 |
Markus gewinnt die September-Trophy vor Carmi und Daniel! Gleichzeitig erzielte er seine 2. RBM-Norm, der viertplatziere Thomas seine 1. RBM-Norm, herzliche Gratulation!
Réti Blitztrophy September 2015 | ||
1 | Markus Koch | 15½ |
2 | Carmi Haas | 14½ |
3 | Daniel Borner | 13 |
4 | Thomas Goldie | 11 |
5 | Michael Sokolov | 10 |
6 | Robert Hauser | 8 |
7 | Eugen Fleischer | 6½ |
Peter Pfiffner | 6½ | |
9 | Martin Schulthess | 5 |
10 | Otto Kruse | 0 |
Monika gewinnt knapp vor Michael die August Blitztrophy! Robert und Iversen teilen sich den dritten Podestplatz.
Réti Blitztrophy August 2015 | ||
1 | Monika Seps | 6 |
2 | Michael Hofmann | 5½ |
3 | Robert Hauser | 4½ |
Karl-Iversen Lapp | 4½ | |
5 | Jonas Wyss | 4 |
6 | Martin Schulthess | 2 |
7 | Christian Suter | 1 |
8 | Thomas | 0 |
Die im Sommerloch etwas spärlich besetzte Juli-Blitztrophy wird souverän von Francesco gewonnen, der damit ein Allzeit-hoch im Réti Blitztrophy Rating erreicht.
Réti Blitztrophy Juli 2015 | ||
1 | Francesco Antognini | 9 |
2 | Roman Schnelli | 7 |
3 | Aashish Joshi | 6 |
4 | Otto Kruse | 4½ |
5 | Rustem Simitovic | 2½ |
6 | Katie / Grace Biasi | 1 |
Francesco gewinnt die Juni-Trophy souverän vor Carmi und Roman!
Réti Blitztrophy Juni 2015 | ||
1 | Francesco Antognini | 7 |
2 | Carmi Haas | 4 |
Roman Schnelli | 4 | |
4 | Peter Pfiffner | 3 |
5 | Fabian Lang | 2 |
Kaspar Kappeler gewinnt knapp vor Francesco Antognini, welcher seine Führung in der Ratingliste aber weiter ausbaut. Michael Hofmann erzielte die 3. RBM-Norm und kann sich jetzt Réti Blitzmeister nennen! Ebenfalls eine RBM-Norm erzielte Markus Koch bei seiner ersten Teilnahme!
Nicht in der Wertung sind Zoja Kornienku (spielte die 1. Hälfte mit) und Sebastian Bogner (spielte die 2. Hälfte mit).
Réti Blitztrophy Mai 2015 | ||
1 | Kaspar Kappeler | 13 |
2 | Francesco Antognini | 12½ |
3 | Daniel Borner | 11½ |
4 | Michael Hofmann | 10½ |
Markus Koch | 10½ | |
6 | Carmi Haas | 9½ |
7 | Ruben Porras | 8½ |
8 | Fabian Lang | 7 |
9 | Eugen Fleischer | 6½ |
10 | Jonas Wyss | 5½ |
11 | Peter Pfiffner | 4½ |
12 | Andrei Kasparek | 4 |
Rustem Simitovic | 4 | |
14 | Daniel Lienhard | 3 |
15 | Rona Pfister | 2½ |
Carmi Haas gewinnt knapp mit einem halben Punkt Vorsprung. Den zweiten Platz teilen sich Manuel Sprenger und Michael Hofmann, der seine zweite RBM-Norm erzielte!
Réti Blitztrophy April 2015 | ||
1 | Carmi Haas | 7 |
2 | Michael Hofmann | 6½ |
Manuel Sprenger | 6½ | |
4 | Roman Schnelli | 5½ |
5 | Daniel Borner | 3½ |
6 | Aashish Joshi | 3 |
Otto Kruse | 3 | |
8 | Nicolai Carlsen | 1 |
9 | Nicolas Hochstrasser | 2 |
Kaspar Kappeler gewinnt die März-Blitztrophy mit einem Punkt Vorsprung vor Sebastian Brandt. Roland Levrand kann sich über seine zweite RBM-Norm freuen!
Réti Blitztrophy März 2015 | ||
1 | Kaspar Kappeler | 11 |
2 | Sebastian Brandt | 10 |
3 | Carmi Haas | 9½ |
4 | Alan Berset | 9 |
5 | Roland Levrand | 8 |
6 | Daniel Borner | 7½ |
Gilda Thode | 7½ | |
8 | Simon Widmer | 6½ |
9 | Roman Schnelli | 6 |
10 | Martin Schulthess | 5½ |
11 | Fabian Lang | 4½ |
12 | Otto Kruse | 4 |
13 | Nikolai Carlsen | 2 |
14 | Hugo Thode | 0 |
Die Februar-Blitztrophy wurde souverän von Carmi mit einem Punkt Vorsprung gewonnen! Zweiter wurde der erstmals teilehmende Mansoor, der sogleich seine 1. RBM-Norm erzielte. Neu Réti-Blitzmeister nennen darf sich Sebastian mit der 3. Norm, Gratulation!
Réti Blitztrophy Februar 2015 | ||
1 | Carmi Haas | 12½ |
2 | Mansoor Sharif | 11½ |
Jonas Wyss | 11½ | |
4 | Sebastian Brandt | 11 |
5 | Karl-Iversen Lapp | 9½ |
6 | Fabian Lang | 9 |
Roman Schnelli | 9 | |
8 | Andras Puskas | 8½ |
9 | Rustem Simtovic | 6½ |
10 | Gilda Thode | 5 |
11 | Christoph Tschurr | 4 |
12 | Murat Bajrami | 3 |
13 | Nikolai Karlsen | 3 |
14 | Hugo Thode | 1 |
15 | Michael Butterly | 0 |
Die erste Blitztrophy im Jahr 2015 war ein Kopf-an-Kopf-Rennen von Daniel und Francesco, welches Daniel dank Sieges im Direktduell in der Feinwertung für sich entscheiden konnte! Gleichzeitig erzielte er seine erste RBGM-Norm und gleichzeitig seine 3. RBM-Norm und kann sich somit neu Réti-Blitzmeister nennen! Ebenfalls eine RBM-Norm erzielten Kambez (bei seiner 1. Teilnahme) und Sebastian!
Réti Blitztrophy Januar 2015 | ||
1 | Daniel Borner | 14 |
2 | Francesco Antognini | 14 |
3 | Kambez Nuri | 12½ |
4 | Sebastian Brandt | 10½ |
5 | Kaspar Kappeler | 10½ |
6 | Ruben Porras Campo | 10 |
7 | Alan Berset | 9½ |
8 | Andras Puskas | 9 |
9 | Otto Kruse | 6 |
10 | Rona Pfister | 5½ |
11 | Martin Gallauer | 5½ |
12 | Jon Florin | 4½ |
13 | Rustem Simitovic | 3½ |
14 | Nikolai Karlsen | 2½ |
15 | Bernhard Burkhardt | 2 |
16 | Lukas Baker | ½ |
Carmi entscheidet das letzte Blitzturnier des Jahres für sich! Michael Hofmann (bei seiner ersten Teilnahme) und Daniel Borner erreichen eine IM-Norm. Herzliche Gratulation!
Réti Blitztrophy Dezember 2014 | ||
1 | Carmi Haas | 8 |
2 | Michael Hofmann | 8 |
3 | Daniel Borner | 6½ |
4 | Pete Meier | 5½ |
5 | Fabian Lang | 5 |
6 | Sebastian Brandt | 4 |
7 | Roman Schnelli | 3 |
8 | Zur | 3 |
9 | Karthsiz S. | 1 |
10 | Roman G. | 1 |
Ruben entschied die doppelrundig ausgeführte Oktober-Blitztrophy klar für sich! Iversen machte seine 3. RBM-Norm hintereinander und erhält damit den Titel Réti-Blitz-Meister, herzliche Gratulation!
Réti Blitztrophy Oktober 2014 | ||
1 | Ruben Porras Campo | 12 |
2 | Karl-Iversen Lapp | 10½ |
3 | Alan Berset | 9½ |
4 | Fabian Lang | 8½ |
5 | Rustem Simitovic | 6 |
6 | Eugen Fleischer | 5 |
7 | Salim Turki | 2½ |
8 | Yagiz Özdemir | 2 |
In der doppelrundig ausgeführten September-Blitztrophy kamen Jonas und Carmi auf gleich viele Punkte, die Feinwertung entschied knapp für Jonas. Iversen machte seine 2. RBM-Norm hintereinander!
Réti Blitztrophy September 2014 | ||
1 | Jonas Wyss | 13½ |
2 | Carmi Haas | 13½ |
3 | Francesco Antognini | 13 |
4 | Robert Hauser | 11½ |
5 | Kaspar Kappeler | 10½ |
6 | Karl-Iversen Lapp | 10 |
7 | Alan Berset | 8½ |
8 | Fabian Lang | 5½ |
9 | Rustem Simitovic | 2 |
10 | Otto Kruse | 2 |
Francesco zeigte wieder einmal, wer der Blitz-Herr im Haus ist und erhöhte seinen Vorsprung in der Réti Blitz-Rating Liste auf über 100 Punkte. Iversen gelang seine erste RBM-Norm!
Réti Blitztrophy August 2014 | ||
1 | Francesco Antognini | 11 |
2 | Robert Hauser | 9½ |
3 | Iversen Lapp | 7½ |
4 | Jonas Wyss | 7½ |
5 | Carmi Haas | 6½ |
6 | Daniel Borner | 6 |
7 | Andras Puskas | 5½ |
8 | Jacopo Mandozzi | 5½ |
9 | Martin Schulthess | 5½ |
10 | Fabian Lang | 4½ |
11 | Michael Fichter | 3½ |
12 | Roland Levrand | 3 |
13 | Rustem Simitovic | 2½ |
Jonas gewann, dahinter folgen mit Slobodan, Daniel und Sebastian Spieler, die eine RBM-Norm erzielen konnten!
Réti Blitztrophy Juli 2014 | ||
1 | Jonas Wyss | 9½ |
2 | Slobodan Adzic | 8½ |
3 | Daniel Borner | 8 |
4 | Sebastian Brandt | 8 |
5 | Kaspar Kappeler | 6½ |
6 | Carmi Haas | 6 |
7 | Markus Gloor | 6 |
8 | Peter Pfiffner | 4½ |
9 | Martin Schulthess | 4 |
10 | Anna Adzic | 2 |
11 | Rustem Simitovic | 1½ |
12 | Eugen Fleischer | 1½ |
Jonas hatte in der Schlussrunde gegen den bis dahin punktgleichen Kaspar das glücklichere Händchen und gewann die FIDE-gewertete Juni-Ausgabe der Réti Blitztrophy mit 9.5 Punkten. Dies reichte auch für die 3. RBGM-Norm und Jonas wird der zweite Réti Blitzgrossmeister! Auch Roman konnte mit starken 9 Punkten seine erste RBGM-Norm erzielen.
Réti Blitztrophy Juni 2014 | ||
1 | Jonas Wyss | 9½ |
2 | Roman Schnelli | 9 |
3 | Kaspar Kappeler | 8½ |
4 | Carmi Haas | 7 |
5 | Michael Sokolov | 6 |
6 | Peter Pfiffner | 5 |
7 | Martin Schulthess | 4 |
8 | Robert Nachbaur | 3 |
9 | Stefano Lazzari | 2 |
10 | Rustem Simitovic | 1 |
11 | Martin Helber | 0 |
Francesco gewinnt wieder überragend und durchbricht in der Rating-Liste die 2100-Schallmauer! Ruben P. und Robert bekommen die Podestplätze. Michael F. erzielt seine erste RBM-Norm!
Réti Blitztrophy Mai 2014 | ||
1 | Francesco Antognini | 7½ |
2 | Ruben Porras Campo | 7 |
3 | Robert Hauser | 5 |
4 | Michael Fichter | 4½ |
Lorenz Wüthrich | 4½ | |
6 | Emam Amir | 3½ |
7 | Roman Schnelli | 2½ |
8 | Martino Antognini | 1½ |
9 | Otto Kruse | 0 |
Francesco Antognini ist der grosse Gewinner der April Blitztrophy. Nicht nur gewann er mit 14 Punkten aus 15 Partien mit 2.5 Punkten Vorsprung, sondern er baute seinen Vorsprung in der Blitzrating-Liste auf beeindruckende 70 Punkte (à la Magnus Carlsen) aus und erzielte seine 3. RBGM-Norm und ist damit der erste Réti Blitzgrossmeister!!
Auch sonst regnete es Normen, nämlich für Emam Amir und Simon Widmer, welche sich ab sofort RBM nennen können, sowie für Slobodan Adzic (bei der 1. Teilnahme!) und Michael Sokolov. Gratulation!
Réti Blitztrophy April 2014 | ||
1 | Francesco Antognini | 14 |
2 | Emam Amir | 11½ |
Ruben Porras Campo | 11½ | |
4 | Slobodan Adzic | 10 |
Michael Sokolov | 10 | |
Simon Widmer | 10 | |
7 | Thomas Goldie | 9 |
Roman Schnelli | 9 | |
9 | Michael Fichter | 7½ |
10 | Peter Pfiffner | 6½ |
11 | Rustem Simitovic | 5½ |
12 | Martino Antognini | 5 |
Stefano Lazzari | 5 | |
14 | Franco Keller | 2 |
Kai Sandbrink | 2 | |
16 | Thomas Klijnsma | ½ |
Mit 9 Punkten aus 10 Runden gewann Jonas, der damit auch seine 2. RBGM-Norm erzielte. Neben Francesco fehlt nun auch Jonas nur eine Norm, um der erste Réti Blitz Grossmeister zu werden. Das Rennen ist spannend! Zweite wurde Monika, den 3. Platz teilen sich die auch das gleiche Blitzrating aufweisenden Alan und Robert.
Réti Blitztrophy März 2014 | ||
1 | Jonas Wyss |
9 |
2 | Monika Seps |
7½ |
3 | Alan Berset |
6½ |
Robert Hauser |
6½ | |
5 | Carmi Haas |
6 |
6 | Emam Amir |
5 |
Rustem Simitovic |
5 | |
8 | Michael Sokolov |
4 |
9 | Stefano Lazzari |
3 |
10 | Eugen Fleischer |
2 |
11 | Roland Levrand |
½ |
Manuel Sprenger gewinnt die Februar Blitztrophy souverän mit 12.5 Punkten und klettert gleichzeitig auf Rang 5 der Réti Blitzratingliste! Gleich bei seiner ersten Teilnahme erreicht Marcel Liebhart den 2. Rang und gleichzeitig eine RBM-Norm! Ebenfalls eine Norm erzielen Emam Amir und Andras Puskas.
Réti Blitztrophy Februar 2014 | ||
---|---|---|
1. | Manuel Sprenger | 12.5 |
2. | Marcel Liebhart | 11 |
3. | Carmi Haas | 9.5 |
4. | Emam Amir | 9 |
Andras Puskas | 9 | |
Jonas Wyss | 9 | |
7. | Robert Hauser | 8.5 |
8. | Alan Berset | 8 |
Ruben Porras Campo | 8 | |
10. | Aleksandar Jovalekic | 7.5 |
Karl-Iversen Lapp | 7.5 | |
12. | Roman Schnelli | 5.5 |
Michael Sokolov | 5.5 | |
14. | Stefano Lazzari | 5 |
15. | Raphael Sprenger | 3.5 |
16. | Rustem Simitovic / Otto Kruse | 1 |
Carmi hat die Januar Blitztrophy souverän mit 9 Punkten aus 11 Runden gewonnen und klettert in der FIDE-Blitzwertung weiter nach oben. Das erste Blitzturnier 2014 war sehr international, ein Teilnehmer kam sogar aus Brasilien! Jaroslaw Gelfenboim erzielte bei seiner ersten Teilnahme gleich eine RBM-Norm!
Réti Blitztrophy Januar 2014 | ||
---|---|---|
1. | Carmi Haas | 9 |
2. | Jaroslaw Gelfenboim | 8 |
3. | Robert Hauser | 8 |
4. | Ruben Porras Campo | 7.5 |
5. | Alan Berset | 7 |
6. | Jonas Wyss | 6.5 |
7. | Manuel Sprenger | 6.5 |
8. | Roman Schnelli | 6.5 |
9. | Emam Amir | 5.5 |
10. | Aleksandar Jovalekic | 4 |
11. | Rustem Simitovic | 3 |
12. | Venkataraman Nagaiyanallur | 2 |
13. | Samir Vora | 2 |
14. | Antonio Fabiano | 1.5 |
Francesco ist der grosse Gewinner der ersten Blitztrophy, die für die FIDE Blitz-Wertung angemeldet wurde. Er gewann souverän mit 10 Punkten aus 11 Runden, erklimmte die Top-Position in der Réti Blitztrophy Rangliste und erzielte (als erster!) seine zweite RBGM-Norm! Damit fehlt nur noch eine, um der erste Réti Blitz-Grossmeister zu werden! Auf den beiden weiteren Podestplätzen folgen Jonas Wyss und Carmi Haas mit 8.5 Punkten.
Réti Blitztrophy Dezember 2013 | ||
---|---|---|
1. | Francesco Antognini | 10 |
2. | Jonas Wyss | 8.5 |
3. | Carmi Haas | 8.5 |
4. | Ruben Porras Campo | 7.5 |
5. | Roman Schnelli | 7.5 |
6. | Alan Berset | 6 |
7. | Robert Hauser | 6 |
8. | Manuel Sprenger | 5.5 |
9. | Michael Sokolov | 5.5 |
10. | Emam Amir | 5 |
11. | Stefano Lazzari | 5 |
12. | Karl Hunkeler | 4 |
13. | Venkataraman Nagaiyanallur | 3 |
14. | Daniel Lienhard | 3 |
15. | Christof Tschurr | 3 |
16. | Yagiz Oezdemir | 0 |
