Cup Archiv
Die folgenden Inhalte stammen von unserer alten Website und können Formatierungsfehler enthalten. Wir bitten um Verständnis.
Daten
Donnerstag, 25.01.2018 1. Runde
Donnerstag, 08.03.2018 Achtelfinal
Donnerstag, 26.04.2018 Viertelfinal
Donnerstag, 31.05.2018 Halbfinal
Donnerstag, 28.06.2018 Final
Finale (28. Juni)
Resultate | ||
Linus Capraro | 1 - 0 | Kai Sandbrink |
1/2-Finale (31. Mai)
Resultate | ||
Linus Capraro | 1 - 0 | Roland Levrand |
Kai Sandbrink | 1 - 0 | David Schmutz |
1/4-Finale (26. April)
Resultate | ||
Richard Bisig | 0 - 1f | Roland Levrand |
Thomas Strupat | 0 - 1 | Linus Capraro |
Kai Sandbrink | 1 - 0 | Jiri-Xerxes Kraus |
David Schmutz | 1 - 0 | Josias Müller |
1/8-Final (8. März)
Paarungen und Resultate | ||
Horst Weber | 0 - 1 | Richard Bisig |
Roland Levrand |
1 - 0 | Christian Suter |
Martin Lachat | 0 - 1 | Thomas Strupat |
Linus Capraro |
1 - 0 | Martin Hugelshofer |
Gerhard Stettler | 0 - 1 | Kai Sandbrink |
Jiri-Xerxes Kraus | 1 - 0 | Martin Bissig |
Rustem Simitovic | 0 - 1 |
Josias Müller |
Philipp Kaufmann | 0 - 1 | David Schmutz |
1. Runde (25. Januar)
Paarungen und Resultate | ||
Alfons Koch | 0 - 1f | Horst Weber |
Richard Bisig |
1 - 0 | Willi Wettstein |
Roland Levrand | 1 - 0 | Eugen Fleischer |
Christian Suter |
1 - 0 | Christof Tschurr |
Danuel Jörger | 0 - 1 | Martin Lachat |
Freilos |
0 - 1 | Thomas Strupat |
Hans Wey | 0 - 1f |
Linus Capraro |
Jörg W. Lauber | 1/2, 0 - 1 | Martin Hugelshofer |
Gerhard Stettler | 1 - 0f | Gilda Thode |
Kai Sandbrink | 1 - 0 | Fabian Lang |
Franco Keller | 0 - 1 | Jiri-Xerxes Kraus |
Martin Bissig | 1 - 0 | Freilos |
Josias Müller | 1 - 0f | Johnny Kaufmann |
Rustem Simitovic | 1 - 0 | Freilos |
David Schmutz | 1 - 0 | Rudolf Nievergelt |
Philipp Kaufmann | 1 - 0 | Kurt Juchli |
Teilnehmerliste
Name | Elo |
Roland Levrand | 2149 |
Fabian Lang | 2017 |
Gilda Thode | 1994 |
Linus Capraro | 1968 |
Eugen Fleischer | 1962 |
Jiri-Xerxes Kraus | 1908 |
David Schmutz | 1848 |
Christian Suter | 1841 |
Willi Wettstein | 1814 |
Kai Sandbrink | 1796 |
Kurt Juchli | 1792 |
Martin Hugelshofer | 1770 |
Christof Tschurr | 1764 |
Josias Müller | 1759 |
Johnny Kaufmann | 1749 |
Hans Wey | 1712 |
Richard Bisig | 1692 |
Gerhard Stettler | 1680 |
Philipp Kaufmann | 1655 |
Jörg W. Lauber | 1597 |
Martin Lachat | 1591 |
Martin Bissig | 1582 |
Franco Keller | 1575 |
Thomas Strupat | 1552 |
Danuel Jörger | 1528 |
Rudolf Nievergelt | 1428 |
Rustem Simitovic | 0 |
Horst Weber | 0 |
Alfons Koch | 0 |
Finale (29. Juni)
Resultate | ||
Gilda Thode | 0 - 1 | Sharif Mansoor |
1/2-Finale (08. Juni)
Resultate | ||
Sharif Mansoor | 1 - 0 | Josias Müller |
Christian Suter | ½ - 1½ | Gilda Thode |
1/4-Finale (23. März)
Resultate | ||
Fabian Lang | 0 - 1 | Sharif Mansoor |
Hans Wey | 0 - 1 | Josias Müller |
Johnny Kaufmann | 0 - 1 | Christian Suter |
Gilda Thode | 1 - 0 | Peter Meier |
1. Runde (19. Januar)
Paarungen und Resultate | ||
Rustem Simitovic | 0 - 1 | Fabian Lang |
Kurt Juchli |
0 - 1 | Sharif Mansoor |
Roman Schnelli | 0 - 1 | Josias Müller |
David Schmutz |
0 - 1 | Hans Wey |
Johnny Kaufmann | 1 - 0 | Richard Bisig |
Christian Suter |
1 - 0 | Jiri Xerxes-Kraus |
Lluis Uso i Cubertorer | 0 - 1 |
Gilda Thode |
Willi Wettstein | 0 - 1 | Peter Meier |
Vorrunde (10. November)
Paarungen & Resultate | ||
Christof Tschurr | 0 - 1 | Rustem Simitovic |
Thomas Strupat | ½ - 1½ | Kurt Juchli |
Josias Müller | 1 - 0 | Bernhard Burkhardt |
Hans Wey | 1½ - ½ | Franco Keller |
Richard Bisig | 1 - 0 | Gerhard Stettler |
Werner Riniker | 0 - 1 | Christian Suter |
Jörg W. Lauber | 0 - 1 | Lluis Uso i Cubertorer |
Ruedi Nievergelt | 0 - 1 | Willi Wettstein |
*Partie verschoben
Teilnehmerliste
Name | Elo |
Fabian Lang | 2082 |
Peter Meier | 2065 |
Sharif Mansoor | 2057 |
Gilda Thode | 2015 |
Roman Schnelli | 1949 |
Jiri-Xerxes Kraus | 1922 |
David Schmutz | 1875 |
Johnny Kaufmann | 1867 |
Christof Tschurr | 1834 |
Willi Wettstein | 1827 |
Christian Suter | 1782 |
Lluis Uso I Cubertorer | 1775 |
Hans Wey | 1755 |
Kurt Juchli | 1739 |
Josias Müller | 1724 |
Gerhard Stettler | 1717 |
Richard Bisig | 1715 |
Bernhard Burkhardt | 1674 |
Werner Riniker | 1612 |
Franco Keller | 1581 |
Jörg W. Lauber | 1570 |
Thomas Strupat | 1567 |
Ruedi Nievergelt | 1439 |
Rustem Simitovic | 0 |
Finale (9. Juni)
Resultate | ||
Michael Hofmann | 1 - 0 | Roman Schnelli |
1/2-Finale (12. Mai)
Resultate | ||
Fabian Lang | 0-1 | Michael Hofmann |
Peter Pfister | 0-1 | Roman Schnelli |
1/4-Finale (10. März)
Resultate | ||
Jon Florin | 0-1 | Fabian Lang |
Michael Hofmann | 1-0 | Sharif Mansoor |
Roman Schnelli | 1-0 | Johnny Kaufmann |
Willi Wettstein | 0-1 | Peter Pfister |
2. Runde (14. Januar)
Resultate | ||
Martin Hugelshofer | 0-1 | Jon Florin |
Fabian Lang | 1-0 | Jörg Lauber |
Sharif Mansoor | 1-0 | Christian Suter |
Michael Hofmann | 1-0f | Christof Tschurr |
Roman Schnelli | 1/2, 1-0 | Sebastian Wüthrich |
Johnny Kaufmann | 1-0f | Daniel Borner |
Willi Wettstein | 1-0 | Werner Riniker |
Peter Pfister | 1-0 | Matthias Zimmermann |
1. Runde (26. November)
Resultate | ||
Martin Bissig | 0-1 | Martin Hugelshofer |
Jon Florin | 1-0 | Jiri-Xerxes Kraus |
Jörg Lauber | 1/2, 1-0 | Jakob Ramsauer |
Rustem Simitovic | 0-1 | Fabian Lang |
Lluis Uso i Cubertorer | 0-1 | Christian Suter |
Hans Peier | 0-1 | Sharif Mansoor |
Thomas Strupat | 0-1 | Christof Tschurr |
Josias Müller | 0-1 | Michael Hofmann |
Roman Schnelli | 1-0 | Jakob Nievergelt |
Sebastian Wüthrich | 1-0 | Ruedi Nievergelt |
Johnny Kaufmann | 1-0f | Hans Wey |
Daniel Borner | 1-0 | Otto Kruse |
Werner Riniker | 1-0 | Kurt Juchli |
Franco Keller | 0-1 | Willi Wettstein |
Matthias Zimmermann | 1-0 | Paul Arm |
Herbert Meier | 0-1f | Peter Pfister |
Teilnehmerliste
Michael Hofmann | 2312 |
Daniel Borner | 2198 |
Peter Pfister | 2112 |
Fabian Lang | 2058 |
Sharif Mansoor | 2027 |
Roman Schnelli | 1980 |
Otto Kruse | 1975 |
Jiri-Xerxes Kraus | 1919 |
Jon Florin | 1917 |
Jakob Nievergelt | 1907 |
Sebastian Wüthrich | 1851 |
Lluis Uso i Cubertorer | 1846 |
Christian Suter | 1828 |
Willi Wettstein | 1827 |
Johnny Kaufmann | 1808 |
Christof Tschurr | 1807 |
Martin Hugelshofer | 1770 |
Hans Wey | 1770 |
Kurt Juchli | 1748 |
Hans Peier | 1739 |
Jakob Ramsauer | 1673 |
Paul Arm | 1651 |
Franco Keller | 1644 |
Josias Müller | 1603 |
Jörg Lauber | 1596 |
Herbert Meier | 1593 |
Werner Riniker | 1591 |
Martin Bissig | 1567 |
Thomas Strupat | 1542 |
Ruedi Nievergelt | 1464 |
Matthias Zimmermann | 1462 |
Rustem Simitovic | 0 |
Daten
09.10.14 | Vorrunde | |
30.10.14 | 1. Runde | |
20.11.14 | 2. Runde Losers' bracket | 2. Runde Winners' bracket |
11.12.14 | 3. Runde Losers' bracket | |
08.01.15 | 4. Runde Losers' bracket | 3. Runde Winners' bracket |
29.01.15 | 5. Runde Losers' bracket | |
26.02.15 | 6. Runde Losers' bracket | 4. Runde Winners' bracket |
26.03.15 | 7. Runde Losers' bracket | |
30.04.15 | 8. Runde Losers' bracket | 5. Runde Winners' bracket |
28.05.15 | 9. Runde Losers' bracket | |
18.06.15 | Finalrunde (1) | |
09.07.15 | Finalrunde (2) |
Turnierverlauf
← Losers' | bracket | Cup | Winners' | bracket → | |||||||||
9. Runde | 8. Runde | 7. Runde | 6. Runde | 5. Runde | 4. Runde | 3. Runde | 2. Runde | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Finale |
Loser 1 | 1 | Winner 1 | |||||||||||
Spieler 1 | Winner L2a | L2a | W2a | ||||||||||
Begegnung | L3a | Loser 2 | 2 | Winner 2 | Winner W2a | ||||||||
Spieler 2 | Winner L3a | Loser W2h | W3a | ||||||||||
Winner La4 | L4a | Loser 3 | 3 | Winner 3 | Winner W2b | ||||||||
L5a | Winner L3b | Winner L2b | L2b | W2b | |||||||||
Loser W3b | L3b | Loser 4 | 4 | Winner 4 | Winner W3a | ||||||||
Loser W2g | W4a | ||||||||||||
Winner L5a | Loser 5 | 5 | Winner 5 | Winner W3b | |||||||||
Winner L6a | L6a | Winner L2c | L2c | W2c | |||||||||
L7a | Winner L5b | L3c | Loser 6 | 6 | Winner 6 | Winner W2c | |||||||
Loser W4b | Winner L3c | Loser W2f | W3b | ||||||||||
Winner L4b | L4b | Loser 7 | 7 | Winner 7 | Winner W2d | ||||||||
↑ | L5b | Winner L3d | Winner L2d | L2d | W2d | ||||||||
(Rang 5) | Loser W3a | L3d | Loser 8 | 8 | Winner 8 | Winner W4a | |||||||
Loser W2e | W5a | Winner W5a | |||||||||||
↑ | ↑ | Loser 9 | 9 | Winner 9 | Winner W4b | Finale | |||||||
Winner L7a | (Rang 7) | (Rang 9) | Winner L2e | L2e | W2e | Winner L9a | |||||||
Winner L8a | L8a | ↓ | ↓ | L3e | Loser 10 | 10 | Winner 10 | Winner W2e | |||||
L9a | Winner L7b | Winner L3e | Loser W2d | W3c | ↑ | ||||||||
Loser W5a | Winner L4c | L4c | Loser 11 | 11 | Winner 11 | Winner W2f | (Rang 1 & 2) | ||||||
↑ | L5c | Winner L3f | Winner L2f | L2f | W2f | ||||||||
↑ | (Rang 4) | (Rang 5) | Loser W3d | L3f | Loser 12 | 12 | Winner 12 | Winner W3c | |||||
(Rang 3) | ↓ | Loser W2c | W4b | ||||||||||
Winner L5c | Loser 13 | 13 | Winner 13 | Winner W3d | |||||||||
Winner L6b | L6b | Winner L2g | L2g | W2g | |||||||||
L7b | Winner L5d | L3g | Loser 14 | 14 | Winner 14 | Winner W2g | |||||||
Loser W4a | Winner L3g | Loser W2b | W3d | ||||||||||
Winner L4d | L4d | Loser 15 | 15 | Winner 15 | Winner W2h | ||||||||
L5d | Winner L3h | Winner L2h | L2h | W2h | |||||||||
Loser W3c | L3h | Loser 16 | 16 | Winner 16 | |||||||||
Loser W2a |
18. Juni Finale
Final 1. Runde | Final 2. Runde | |||||
Jonas Wyss | 1:0 | Fabian Lang | Fabian Lang | 0:1 | Jonas Wyss |
28. Mai (9. Runde Losers' Bracket)
Losers' Bracket | ||
Peter Pfister | 0-1 | Jonas Wyss |
30. April (5. Runde Winners' Bracket / 8. Runde Losers' Bracket)
Winners' Bracket | ||
Fabian Lang | 1-0 | Peter Pfister |
Losers' Bracket | ||
Jonas Wyss | 1-0 | Roland Levrand |
26. März (7. Runde Losers' Bracket)
Losers' Bracket | ||
Roland Levrand | 1/2, 1-0 | Christof Tschurr |
Lorenz Wüthrich | 1/2, 0-1f | Jonas Wyss |
26. Februar (4. Runde Winners' Bracket / 6. Runde Losers' Bracket)
Winners' Bracket | ||
Peter Pfister | 1-0 | Jonas Wyss |
Christof Tschurr | 0-1 | Fabian Lang |
Losers' Bracket | ||
Kurt Baumann | 0-1f | Roland Levrand |
Carmi Haas | 0-1 | Lorenz Wüthrich |
29. Januar (5. Runde Losers' Bracket)
Losers' Bracket | ||
Roland Levrand | 1-0 | Sebastian Wüthrich |
Rustem Simitovic | 0-1 | Kurt Baumann |
Christian Suter | 0-1 | Lorenz Wüthrich |
Jiri-Xerxes Kraus | 0-1 | Carmi Haas |
8. Januar (3. Runde Winners' Bracket / 4. Runde Losers' Bracket)
Winners' Bracket | ||
Rustem Simitovic | 0-1f | Jonas Wyss |
Peter Pfister | 1-0 | Roland Levrand |
Carmi Haas | 0-1 | Fabian Lang |
Lorenz Wüthrich | 0-1 | Christof Tschurr |
Losers' Bracket | ||
Sebastian Wüthrich | 1-0 | Hans Peier |
Kurt Baumann | 1-0f | Paul Arm |
Christian Suter | 1-0 | Franco Keller |
Roman Schnelli | 0-1 | Jiri-Xerxes Kraus |
11. Dezember (3. Runde Losers' bracket)
Losers' Bracket | ||
Martin Hugelshofer | 0-1 | Sebastian Wüthrich |
Hans Peier | 1-0 | Freilos |
Paul Arm | 1-0 | Freilos |
Kurt Baumann | 1-0 | Freilos |
Christian Suter | 1-0f | Johnny Kaufmann |
Alfons Koch | 0-1 | Franco Keller |
Freilos | 0-1 | Jiri-Xerxes Kraus |
Roman Schnelli | 1-0 | Willi Wettstein |
20. November (2. Runde Winners' & Losers bracket)
Winners' Bracket | ||
Willi Wettstein | 0-1 | Rustem Simitovic |
Jonas Wyss | 1-0 | Jiri-Xerxes Kraus |
Franco Keller | 0-1 | Roland Levrand |
Johnny Kaufmann | 0-1 | Peter Pfister |
Fabian Lang | 1-0f | Martin Bissig |
Kurt Juchli | 0-1 | Carmi Haas |
Lorenz Wüthrich | 1-0 | Karl Hunkeler |
Christof Tschurr | 1-0 | Martin Hugelshofer |
Losers' Bracket | ||
Freilos | 0-1 | Sebastian Wüthrich |
Hans Peier | 1-0 | Thomas Strupat |
Paul Arm | 1-0 | Peter Staffelbach |
Josias Müller | 0-1 | Kurt Baumann |
Christian Suter | 1-0 | Freilos |
Thomas Haegin | 0-1f | Alfons Koch |
Matthias Zimmermann | 0-1f | Hans Wey |
Jörg Lauber | 0-1 | Roman Schnelli |
30. Oktober (1. Runde)
Resultate | ||
Freilos | 0-1 | Rustem Simitovic |
Sebastian Wüthrich | 1/2, 0-1 | Willi Wettstein |
Jiri-Xerxes Kraus | 1-0 | Thomas Strupat |
Jonas Wyss | 1-0 | Hans Peier |
Franco Keller | 1-0 | Paul Arm |
Roland Levrand | 1-0 | Peter Staffelbach |
Kurt Baumann | 0-1 | Peter Pfister |
Josias Müller | 0-1 | Johnny Kaufmann |
Fabian Lang | 1-0 | Christian Suter |
Martin Bissig | 1-0 | Freilos |
Kurt Juchli | 1-0 | Thomas Haegin |
Carmi Haas | 1-0 | Alfons Koch |
Karl Hunkeler | 1-0 | Matthias Zimmermann |
Lorenz Wüthrich | 1-0 | Hans Wey |
Martin Hugelshofer | 1-0 | Jörg Lauber |
Christof Tschurr | 1-0 | Roman Schnelli |
Finale (19.6.)
Resultat | ||
Lorenz Wüthrich | 1-0 | Roland Levrand |
Halbfinale (24.4.)
Resultate | ||
Martin Gallauer | 1/2, 0-1 | Lorenz Wüthrich |
Roland Levrand | 1-0 | Carmi Haas |
Viertelfinale (27.3.)
Resultate | ||
Lorenz Wüthrich | 1-0 | Jonas Wyss |
Martin Gallauer | 1-0 | Harry Oesch |
Jiri-Xerxes Kraus | 0-1 | Carmi Haas |
Kurt Juchli | 0-1 | Roland Levrand |
2. Hauptrunde (23.1.)
Resultate | ||
Christian Suter | 0-1 | Lorenz Wüthrich |
Jonas Wyss | 1-0 | Roman Schnelli |
Gottlieb Iberg | 0-1 | Martin Gallauer |
Harry Oesch | 1-0 | Willi Wettstein |
Sebastian Wüthrich | 0-1 | Jiri-Xerxes Kraus |
Carmi Haas | 1-0 | Kurt Baumann |
Kurt Juchli | 1/2, 1-0 | Christof Tschurr |
Roland Levrand | 1-0 | Giulio Donati |
1. Hauptrunde (28.11.)
Resultate | ||
Lorenz Wüthrich | 1-0f | Richard Bisig |
Christian Suter | 1-0 | Rustem Simitovic |
Roman Schnelli | 1-0 | Eugen Fleischer |
Hans Peier | 0-1 | Jonas Wyss |
Paul Arm | ½, 0-1 | Gottlieb Iberg |
Martin Gallauer | 1-0 | Hans Wey |
Harry Oesch | ½, 1-0 | Kai Sandbrink |
Willi Wettstein | 1-0 | Martin Hugelshofer |
Franco Keller | 0-1 | Sebastian Wüthrich |
Jiri-Xerxes Kraus | 1-0 | Lluis Uso i Cubertorer |
Carmi Haas | 1-0 | Aashish Joshi |
Kurt Baumann | 1-0 | Johnny Kaufmann |
Daniel Lienhard | 0-1 | Kurt Juchli |
Christof Tschurr | 1-0 | Martin Bissig |
Giulio Donati | 1-0 | Karl Hunkeler |
Otto Kruse | 0-1 | Roland Levrand |
Galerie zur ersten Hauptrunde
Vorrunde (17.10.)
Resultate | ||
Haegin Thomas | 0-1 | Simitovic Rustem |
Roland Levrand Cupsieger 2013
In einer spannenden Partie schlägt Roland Lorenz und gewinnt damit den Réti Cup 2013. Herzlichen Glückwunsch! Am Demobrett verfolgte das Publikum die Partie, die aus der Pirc-Eröffnung in ein scharfes Mittelspiel überging und viele taktische Finessen beinhaltete. Leider übersah Lorenz nach etwas mehr als zwei Stunden einen Zug von Schwarz, der ihn zur Aufgabe zwang.
Eine Stellung aus der Partie: Schwarz hatte eben Tc6 gespielt.
Finale
Resultat | ||
Lorenz Wüthrich | 0 - 1 | Roland Levrand |
Halbfinale
Resultate | ||
Patrick Gsell | 0:1 | Lorenz Wüthrich |
Roland Levrand | 1:0 | Robert Hauser |
Viertelfinale
Resultate | ||
Patrick Gsell | 1:0f | Rustem Simitovic |
Lorenz Wüthrich | 1:0 | Roman Schnelli |
Robert Hauser | 1:0 | Jon Florin |
Sebastian Wüthrich | 0:1 | Roland Levrand |
2. Hauptrunde
Resultate | ||
Andreas Scheidegger | 0:1 | Patrick Gsell |
Jakob Hauser | 0:1 | Rustem Simitovic |
Roman Schnelli | 1:0 | Willi Wettstein |
Hans Wey | 0:1 | Lorenz Wüthrich |
Jon Florin | 1:0 | Hans Peier |
Robert Hauser | 1:0 | Richard Bisig |
Jiri-Xerxes Kraus | 0:1 | Sebastian Wüthrich |
Johnny Kaufmann | 0:1 | Roland Levrand |
1. Hauptrunde
Resultate | ||
Paul Arm | 0:1f | Patrick Gsell |
Joel Montalvo | 1/2, 0:1f | Andreas Scheidegger |
Rustem Simitovic | 1:0 | Jörg Lauber |
Jakob Hauser | 1:0 | Matteo Cussigh |
Roman Schnelli | 1:0 | Otto Kruse |
Willi Wettstein | 1:0 | Kurt Juchli |
Lorenz Wüthrich | 1:0 | Christof Tschurr |
Hans Wey | 1:0 | Martin Lachat |
Daniel Lienhard | 0:1 | Jon Florin |
Hans Peier | 1:0 | Martin Hugelshofer |
Richard Bisig | 1:0 | Eugen Fleischer |
Martin Gallauer | 0:1 | Robert Hauser |
Jiri-Xerxes Kraus | 1:0 | Franco Keller |
Sebastian Wüthrich | 1:0 | Christian Suter |
Roland Levrand | 1:0 | Michel Brand |
Johnny Kaufmann | 1:0 | Bernhard Burkhardt |
Finale (24.05.12) | ||
Jonas Wyss | 1-0 | Robert Hauser |
Jonas Wyss ist der Cupsieger 2012 -- herzliche Gratulation! Robert Hauser zur spannenden Finalbegegnung: "Jonas hat das Spiel gewonnen. Es war jedoch ziemlich spannend. Nachdem Jonas seine beiden Springer gegen Turm und 2 Bauern getauscht hatte, konnte er später umgekehrt zurücktauschen, ohne dabei die Bauern zurückgeben zu müssen. So kam es zum Endspiel mit je einem Turm und je einem, allerdings ungleichfarbigen, Läufer mit 2 Mehrbauern für Jonas. Trotzdem war es alles andere als einfach dieses Endspiel gewinnen zu können. Nachdem ich ein unparierbares 'Matt in 2 Zügen' nicht gespielt habe, welches sowohl Jonas als auch ich schlicht übersehen hatten, sperrte ich meinen eigenen Turm unglücklich ein, was schliesslich zur Entscheidung führte. Da Jonas unter der Berücksichtigung des 'Matt in 2' mit seinem König gar nicht nach vorne hätte vorstossen dürfen, wäre es sehr schwierig geworden, das Spiel überhaupt zu gewinnen."
In der Partiensammlung lässt sich die Finalpartie mit Kommentaren von Jonas Wyss nachspielen. Besten Dank an Jonas!
Jonas Wyss und Robert Hauser
Halbfinale (10.05.12) | ||
Eugen Fleischer | 0-1 | Jonas Wyss |
Robert Hauser | 1-0 | Otto Kruse |
Viertelfinale | ||
Eugen Fleischer | 1-0 | Willi Wettstein |
Jonas Wyss | 1-0 | Roman Schnelli |
Gottlieb Iberg | 0-1 | Robert Hauser |
Otto Kruse | 1-0 | Christof Tschurr |
2. Runde | ||
Willi Wettstein | 1-0 | Bernhard Burkhardt |
Rustem Simitovic | 0-1 | Eugen Fleischer |
Jonas Wyss | 1-0 | Jiri-Xerxes Kraus |
Roman Schnelli | 1-0 | Michel Brand |
Robert Hauser | 1-0 | Hans Wey |
Gottlieb Iberg | 1-0 | Hans Kaufmann |
Vincent Kriste | 0-1 | Otto Kruse |
Christof Tschurr | 1-0 | Jon Florin |
1. Runde | ||
Martin Hugelshofer |
1/2 1/2 0-1 |
Willi Wettstein |
Bernhard Burkhardt | 1-0ff | Bernhard Brodowsky |
Sebastian Wüthrich | 0-1 | Eugen Fleischer |
Philipp Kaufmann | 0-1 | Rustem Simitovic |
Roland Muheim | 0-1 | Jonas Wyss |
Walter König | 0-1 | Jiri-Xerxes Kraus |
Roman Schnelli | 1-0 | Peter Meier |
Michel Brand | 1-0 | Jörg Lauber |
Hans Wey | 1-0 | Werner Riniker |
Robert Hauser | 1-0 | Matteo Cussigh |
Hans Kaufmann | 1-0 | Franco Keller |
Hans Peier | 0-1 | Gottlieb Iberg |
Otto Kruse | 1-0 | Lluis Uso i Cubertorer |
Vincent Kriste | 1-0 | Martin Lachat |
Kurt Juchli | 0-1 | Christof Tschurr |
Jon Florin | 1-0 | Pietro Ferrara |
Réti Cup Final
Erste Partie: Lorenz Wüthrich - Edmund Hofstetter ½:½
In einer Grünfeld-Verteidigung gelang es Edmund gegen Lorenz zu remisieren. Der Cup geht damit in eine weitere Finalrunde. Das Datum steht noch nicht fest.
Zweite Partie: Edmund Hofstetter - Lorenz Wüthrich 1:0
Lorenz erwiderte Edmunds 1. e4 mit der beschleunigten Drachenvariante im Sizilianisch. Edmund erspielte sich im Mittelspiel mit einem leichten Zeitvorteil eine vorteilhafte Bauernstruktur, der im Bauerngewinn und verbundenen Freibauern mündete, die Lorenz mit einem Springeropfer abzuwehren versuchte. Das anschliessende Endspiel konnte Edmund für sich entscheiden. Herzliche Gratulation an Edmund zum Cupsieg!
Turnierleiter Marcel Bieler kommentierte den Final wie folgt:
Der Cup ist am letzten Donnerstag endlich entschieden worden. In einer Partie, die von Wechseln geprägt war - Roman als Moderator und ein halbes Dutzend Kibitze mussten sich fast schon nach jedem Zug neu entscheiden, wer denn nun Vorteil habe - hat Edmund den Doppelmeister Lorenz entthront und den Reti Cup zum ersten Mal gewonnen. Ich gratuliere ihm herzlich und hoffe, dass möglichst viele Retianer ihm diesen Cup in der kommenden Saison streitig machen wollen. Für mich ist dies der Abschied vom Cup, ab nächster Saison wird Robert Hauser ihn leiten. Ich danke ihm für sein Engagement und wünsche ihm viele motivierte Teilnehmer, so wie ich es immer hatte.
Halbfinal Bericht
Die Finalpaarung des Réti Cup 2011 lautet Lorenz Wüthrich - Edmund Hofstetter. Lorenz konnte sich gegen Martin Lachat in einer englischen Partie mit etwas Glück durchsetzen (Martin übersah einen vielversprechenden Qualitätsgewinn), während Edmund dank Raumvorteil in zäher Stellung einen durchschlagenden Königsangriff gegen Jiri auf's Brett zauberte.
Shake hands: Martin (v.l.) und Lorenz (v.r.), Edmund (h.l.) und Jiri-Xerxes (h.r.)
1. g3 -- Edmund geht in sich.
Eugen kommentiert das Geschehen am Demobrett.
Martin brütet.
Edmund und Jiri.
In dieser Stellung zog Lorenz Sf7.
Die beiden Finalisten, Edmund und Lorenz.
Halbfinal am 16. Juni 2011
Martin Lachat - Lorenz Wüthrich
Jiri Xerxes-Kraus - Edmund Hofstetter
Viertelfinal am 31. März 2011
Roland Muheim (S) - Lorenz Wüthrich (W)
Martin Lachat (S) - Johnny Kaufmann (W)
Hauser/Kruse - Kraus/Nievergelt
Willy Wettstein (W) - Edmund Hofstetter (S)
Achtelfinal am 13. Januar 2011
Roland Muheim (W) - Hans Wey (S) 1:0
Rustem Simitovic (W) - Lorenz Wüthrich (S) 0:1
Martin Lachat (W) - Pietro Ferrara (S) 1:0
Johnny Kaufmann (S) - Bernhard Burkhardt (W) 1:0
Robert Hauser (S) - Otto Kruse (W) verschoben
Jiri-Xerxes Kraus (W) - Jakob Nievergelt (S) verschoben
Willy Wettstein (W) - Jon Florin (S) 1:0
Edmund Hofstetter (W) - Richard Bisig (S) 1:0ff
1. Runde am 18. November 2010
Roland Muheim (W) vs. Sebastian Wüthrich (S) 1:0
Christof Tschurr (W) vs. Rustem Simitovic (S) 0:1
Lorenz Wüthrich (W) vs. Eugen Fleischer (S) 1.5:0.5
Martin Hugelshofer (W) vs. Martin Lachat (S) 0:1
Pietro Ferrara (W) vs. Jörg Lauber (S) 1:0
Johnny Kaufmann (W) vs. Karl Hunkeler (S) 1:0
Matteo Cussigh (W) vs. Bernhard Burkhardt (S) 0.5:1.5
Robert Hauser (W) vs. Franco Keller (S) 1:0
Otto Kruse (W) vs. Roman Schnelli (S) 1;0
Kurt Juchli (W) vs. Jiri-Xerxes Kraus (S) 0:1
Alexander Dybov (W) vs. Jakob Nievergelt (S) 0:1
Christian Suter (W) vs. Jon Florin (S) 0:1
Hans Peier (W) vs. Willy Wettstein (S) 0:1
Giulio Donati (W) vs. Richard Bisig (S) 0.5:1.5
Reglement Réti-Cup 2009/2010
Die Partien werden nicht offiziell gewertet.
Neu: Bedenkzeit: 90 Minuten plus 20 Sekunden Zugsbonus ab Beginn der Partie.
Und so gehts: Anleitung Schachuhren "Fischer-Zeit"