News

Wir feiern einen Stadtmeister und einen Kategoriensieger!

Lorenz egalisiert Hans Peiers Rekord: sechs Cup-Siege!

Edmunds Bericht zum SJMM 2024 Aufstiegsspiel - inklusive Galerie!

Die Resultate - inklusive Video-Analyse von Réti 1 - Bodan von Jonas!

Jon lädt ein zum Réti Sommerschachturnier 2024.

Resultate und Berichte zur letzten SMM-Runde - mit Videobericht von Jonas zum Match Réti 1 - Schwarz-Weiss Bern 1!

Christian lädt ein zum Réti Round Robin 2024.

Edmund präsentiert seine Simultanpartie gegen GM Alexandra Kosteniuk.

Das Réti Amateur Open 2024 war ein voller Erfolg und verlief reibungslos!

Réti Amateur Open dieses Jahr mit Live-Kommentaren zu den ersten acht Brettern!
Jonas W. und Roman S. auf Twitch.

Am 14.3. präsentiert Jonas die Erstrunden-Partien der 1. SMM-Mannschaft! Start: 18:30 im Kursraum B.

Christian im Interview auf swisschess.ch,

GM Misha Stojanovic erreicht den 1. Rang am Basel Carnival Festival in Riehen. Congratulations, Misha!

Edmund lädt ein zum Chessbase Kurs am 8. Februar.

Aktuelle Resultate

SMM 5. Runde

Winterthur 1 2352 5:3 Réti 1 2332
Frauenfeld 1 1878 3.5:4.5 Réti 2 1990
Réti 3 2087 3.5:4.5 Brugg 1 1908
Zürich 3 1965 3.5:2.5 Réti 4 1814
Réti 5 1718 4:2 Schlieren 1 1644
Baden 6 1411 1:3 Réti 6 1516
Wollishofen 6 1418 2:2 Réti 7 1479

SMM 4. Runde

Bodan 1 2280 2:6 Réti 1 2363
Réti 2 1972 4.5:3.5 Winterthur 3 2031
Nimzowitsch 2 2041 4.5:3.5 Réti 3 1979
Réti 4 1794 3.5:2.5 Schaffhausen/Munot 1 1798
Escher Wyss 1 1708 2:4 Réti 5 1736
Réti 6 1503 3.5:0.5 SK Markus Regez 2 1288
Réti 7 - -:- spielfrei -

SMM 3. Runde

Réti 1 2343 6:2 Schwarz-Weiss Bern 1 2199
Réti 2 1987 4.5:3.5 Gligoric 1 2040
Lenzburg 1 2025 2.5:5.5 Réti 3 2056
Réti 4 1779 2.5:3.5 Oberglatt 1 1874
Réti 5 1646 5:1 Lenzburg 3 1411
Seebach 4 1275 0.5:3.5 Réti 6 1542
Réti 7 1464 2.5:1.5 Schaffhausen/Munot 2 1499

SMM 2. Runde

Genève 1 2427 4.5:3.5 Réti 1 2349
Réti 2 1975 3:5 Wollishofen 2 2068
Zug 1 1904 1.5:6.5 Réti 3 2049
Döttingen-Klingnau 1 1832 1.5:4.5 Réti 4 1816
Seebach 1 1678 4:2 Réti 5 1660
Réti 6 1516 3.5:0.5 Cham 3 1370
Zürich 6 1220 0:4 Réti 7 1359


Mehr News finden sich im News Archiv.

Wer gerne einen News-Eintrag schreiben oder den Webmaster auf eine News aufmerksam machen möchte, melde sich bei web@screti.ch.