SMM 4. Runde (NLA)
Nyon 1 | - | -:- | Réti 1 | - |
Nyon 1 | - | -:- | Réti 1 | - |
Réti 2 | - | -:- | Trubschachen 1 | - |
Réti 3 | - | -:- | Uzwil 1 | - |
Réti 4 | - | -:- | SG Zürich 3 | - |
Réti 5 | - | -:- | Nimzowitsch 3 | - |
Wollishofen 6 | - | -:- | Réti 6 | - |
Rapperswil-Jona 4 | - | -:- | Réti 7 | - |
Bodan 1 | 2063 | 4:2 | Réti 2 | 2070 |
Réti 2 | 2102 | 5:3 | Swisschess Academy 1 | 2089 |
Pfäffikon 1 | 1980 | 4.5:3.5 | Réti 3 | 1993 |
Rapperswil-Jona 1 | 1965 | 3.5:2.5 | Réti 4 | 1885 |
Zimmerberg 1 | 1920 | 4.5:1.5 | Réti 5 | 1838 |
Réti 6 | 1812 | 4:2 | Nimzowitsch 5 | 1618 |
Réti 7 | - | -:- | spielfrei | - |
Réti 1 | 2374 | 4.5:3.5 | Mendrisio 1 | 2252 |
Réti 1 | 2371 | 5:3 | Genève 1 | 2434 |
Beide Spiele live im Internet - inklusive Live-Kommentar von Stefan und Ben am Sonntag!
Réti 1 | 2355 | 6:2 | Tribschen 1 | 2252 |
SG Zürich 2 | 2044 | 2.5:5.5 | Réti 2 | 2107 |
Réti 3 | 1970 | 6:2 | Engadin 1 | 1976 |
Réti 4 | 1863 | 3:3 | Höngg 1 | 1977 |
Einsiedeln 1 | 1861 | 4:2 | Réti 5 | 1830 |
Réti 6 | - | -:- | spielfrei | - |
Réti 7 | 1508 | 1.5:2.5 | Wollishofen 7 | 1563 |