Réti 1 erreicht den 4. Rang in der SMM NLA!
Bilder, Resultate & Links!
Mit dem 4. Rang in der SMM erreicht Réti das beste Resultat seit dem Meistertitel 2014! Jonas wird demnächst über die Schlussrunde in einer Video-Partieanalyse auf unserer SMM-Seite berichten. Die Resultate im Überblick:
8. Runde
Mendrisio 1 | 2240 | 3:5 | Réti 1 | 2378 |
Emiliano Aranovitch | 2348 | ½:½ | Mihajlo Stojanovic | 2512 |
Fabrizio Patuzzo | 2311 | 0:1 | Sebastian Bogner | 2552 |
Renzo Mantovani | 2301 | ½:½ | Christian Maier | 2340 |
Yelena Sedina | 2270 | 1:0 | David Pires Tavares Martins | 2453 |
Alec Salvetti | 2203 | 1:0 | Jonas Wyss | 2284 |
Alfredo Cacciola | 2166 | 0:1 | Evgeny Degtiarev | 2377 |
Simone Medici | 2210 | 0:1 | Mateo Rodriguez Polo | 2215 |
Damir Levacic | 2111 | 0:1 | Matthias Gantner | 2293 |
9. Runde
Réti 1 | 2378 | 5:3 | Wollishofen 1 | 2353 |
Mihajlo Stojanovic | 2512 | ½:½ | Michael Prusikin | 2529 |
Sebastian Bogner | 2552 | ½:½ | Li Min Peng | 2546 |
Evgeny Degtiarev | 2377 | ½:½ | Roger Moor | 2320 |
David Pires Tavares Martins | 2448 | ½:½ | Michael Hochstrasser | 2321 |
Christian Maier | 2340 | 1:0 | Marco Gähler | 2337 |
Jonas Wyss | 2284 | 1:0 | Jürgen Fend | 2268 |
Mateo Rodriguez Polo | 2215 | ½:½ | Fabian Frey | 2226 |
Matthias Gantner | 2293 | ½:½ | Fabian Mäser | 2279 |
Herzliche Gratulation an das Team! Hier der Link zum Schlussbericht über die Finalrunden bei swisschess.ch.
Edmund war vor Ort und fotografierte fleissig:
Kommentare
Einen Kommentar schreiben